ASD184 | DRILL / DRIVER Type 2
Dettagli generali
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione |
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 18 | V | |
Nessuna velocità di caricamento | 0-800 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Tipo di batteria | Li-Ion | N/A | |
TENSIONE IN INGRESSO DEL CARICATORE | 100 - 240 | Vac | |
TENSIONE DI USCITA DEL CARICATORE | 8-20 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
Capacità del mandrino | 10 | mm | |
coppia massima | 16 / 28 | nm |
Commenti standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.