BDCHD18 | TRAPANO A PERCUSSIONE Type H1
Dettagli generali
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 18 | V | |
Nessuna velocità di caricamento | 0-360 / 1400 | RPM | |
Tipo di batteria | Li-Ion | N/A | |
TENSIONE IN INGRESSO DEL CARICATORE | 230 | Vac | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 88.7 | dB | |
Incertezza pressione sonora Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 99.7 | dB | |
Incertezza di potenza acustica Kwa | 3 | dB | |
Capacità del mandrino | 1-10 | mm | |
coppia massima | 17.5/40 | nm |
Commenti standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.