BDCDC18 | DRILL / DRIVER Type H1
Dettagli generali
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 18 | V | |
Nessuna velocità di caricamento | 0-650 | RPM | |
Tipo di batteria | Li-Ion | N/A | |
TENSIONE IN INGRESSO DEL CARICATORE | 230 | Vac | |
TENSIONE DI USCITA DEL CARICATORE | 18 | Vdc | |
Capacità del mandrino | 1-10 | mm | |
coppia massima | 10.3/30 | nm |
Commenti standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.