PV1820LRGP | DUSTBUSTER Type H2
Dettagli generali
Identificatore tipo | H2 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Identificatore tipo | H2 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 18 | V | |
Tipo di batteria | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 4 | h | |
TENSIONE IN INGRESSO DEL CARICATORE | 100-240 | Vac | |
TENSIONE DI USCITA DEL CARICATORE | 23 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
Weight | 1.38 | Kg |
Commenti standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.