DW017KH | 8.5 SLIDE MITRE SAW Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397038-00 | 1 | BASE | 77.16 EUR | |||
2 | 153612-00 | 5 | PIEDE | 1.20 EUR | |||
3 | 397041-00 | 1 | DENTE DI ARRESTO | 14.00 EUR | |||
4 | 604987-00 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
5 | 397045-00 | 3 | PIASTRA | 2.67 EUR | |||
6 | 98093-76 | 25 | VITE | 1.00 EUR | |||
7 | 610707-00 | 2 | ETICHETTA DI AVVISO | 1.20 EUR | |||
8 | 397042-00 | 1 | BARRA | 4.21 EUR | |||
9 | 330045-23 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
10 | 397087-00 | 1 | ASS. TAVOLO | INCL. 11-26 | 101.57 EUR | ||
11 | 397085-00 | 1 | PRIGIONIERO | 2.87 EUR | |||
12 | 397062-00 | 1 | PIASTRA | 1.74 EUR | |||
13 | 330045-55 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
14 | 397070-00 | 1 | MOLLA | 3.08 EUR | |||
15 | 397073-00 | 1 | ATTUATORE | 2.67 EUR | |||
16 | 397075-00 | 1 | MORSETTO | 1.10 EUR | |||
17 | 397065-00 | 1 | LEVA | 3.80 EUR | |||
18 | 629395-00 | 1 | ASS. DISP.DI BLOCC. | Inc. 19 | 5.54 EUR | ||
19 | 629395-00 | 1 | ASS. DISP.DI BLOCC. | 5.54 EUR | |||
20 | 761054-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
21 | 397063-00 | 1 | PERNO | 1.33 EUR | |||
22 | 153576-03 | 3 | VITE | 1.74 EUR | |||
23 | 397048-00 | 1 | INDICE | 1.44 EUR | |||
24 | 397090-00 | 1 | INDICE | 1.44 EUR | |||
25 | 605153-00 | 1 | ETICHETTA | 1.44 EUR | |||
26 | 249233-00 | 2 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
27 | 860085-19 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
28 | 860092-05 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
29 | 153781-00 | 2 | RONDELLA | 1.33 EUR | |||
30 | 613270-00 | 2 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
31 | N714363 | 1 | PIASTRA DI COPERTURA | 4.87 EUR | |||
32 | 397077-00 | 1 | GUIDA | 36.12 EUR | |||
33 | 330045-33 | 5 | VITE | 1.33 EUR | |||
34 | 603758-00 | 1 | PARAPOLVERE | 1.54 EUR | |||
35 | 605699-00 | 1 | PERNO PORTANTE | 273.94 EUR | |||
36 | 397084-00 | 1 | PANNELLO ANTERIORE | 3.08 EUR | |||
37 | 397118-00 | 4 | GUIDA | 2.87 EUR | |||
38 | 153586-00 | 2 | RONDELLA | 1.20 EUR | |||
39 | 151799-00 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
40 | 153576-04 | 1 | VITE | 1.33 EUR | |||
41 | 397088-00 | 2 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
42 | 397083-00 | 1 | PERNO | 7.18 EUR | |||
43 | 397086-00 | 1 | MANOPOLA | 2.26 EUR | |||
44 | 330045-14 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
45 | 606014-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
46 | 147107-06 | 2 | MANOPOLA | 2.67 EUR | |||
47 | 397081-00 | 1 | ETICHETTA | 1.54 EUR | |||
48 | 153603-01 | 1 | NOTTOLINO D'ARRESTO | 1.54 EUR | |||
49 | 153655-00 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
50 | 153639-00 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
51 | 391358-01 | 1 | PORTAUTENSILE | 1.74 EUR | |||
53 | 397173-00 | 2 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
54 | 397089-00 | 1 | DADO | 3.80 EUR | |||
55 | 397080-00 | 1 | HANDLE | 2.87 EUR | |||
56 | 608563-01 | 1 | CHIAVE SPECIALE | 4.21 EUR | |||
57 | 387130-00 | 1 | PERNO DI BLOCCO | 3.08 EUR | |||
58 | 034158-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
60 | 397209-01 | 1 | BRACCIO | INCL. 61 | 69.77 EUR | ||
61 | 148608-00 | 2 | INSERTO | 1.33 EUR | |||
62 | 387732-00 | 1 | FELTRO | 1.33 EUR | |||
63 | 145350-00 | 1 | PULSANTE | 1.10 EUR | |||
64 | 397135-00 | 1 | BLOCCAGGIO ALBERINO | 2.00 EUR | |||
65 | 941586-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
66 | 616979-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
66 | 613689-00 | 1 | GUARNIZIONE | 2.87 EUR | |||
67 | 397210-01 | 1 | ASS.COP.SCAT.INGR. | 66.18 EUR | |||
68 | 150075-00 | 2 | VITE | 1.33 EUR | |||
69 | 696519-00 | 1 | ANELLO | 1.00 EUR | |||
70 | 603726-00 | 1 | SCHIUMA | 1.74 EUR | |||
71 | 398762-00 | 1 | CORPO MOTORE | 37.96 EUR | |||
72 | 176951-00 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
73 | 98094-35 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
74 | 330045-45 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
75 | 607230-01 | 2 | BRUSHBOX | 14.00 EUR | |||
77 | 397169-00 | 1 | SEDE & COPERTURA | 14.00 EUR | |||
78 | 605151-00 | 1 | GUAINA | ||||
79 | 397174-00 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 3.08 EUR | |||
80 | 605446-00 | 1 | INDOTTO | 66.18 EUR | |||
81 | 330003-64 | 1 | CUSCINETTO | 6.05 EUR | |||
82 | N110359 | 1 | CUSCINETTO | 2.00 EUR | |||
83 | 397172-00 | 1 | BLOCCO DI PULSANTE | 2.26 EUR | |||
84 | 397191-00 | 1 | LEAD BROWN | 3.80 EUR | |||
85 | 397192-00 | 1 | LEAD PURPLE | 4.21 EUR | |||
89 | 397183-00 | 1 | SEDE & COPERTURA | 14.00 EUR | |||
90 | 330045-08 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
91 | 397182-00 | 1 | INTERRUTTORE | 16.88 EUR | |||
92 | 330013-04 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
93 | 384127-01 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
98 | 330019-04 | 7 | VITE | 1.00 EUR | |||
104 | 397134-00 | 1 | ETICHETTA | 2.00 EUR | |||
105 | 610719-00 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | 2.26 EUR | |||
106 | 610728-00 | 1 | ETICHETTA | 1.33 EUR | |||
108 | 148296-00 | 2 | RONDELLA | 1.33 EUR | |||
109 | 397130-00 | 1 | MOLLA | 4.87 EUR | |||
110 | 397129-00 | 2 | DISTANZIALE | 1.33 EUR | |||
111 | 397128-00 | 1 | ALBERO IMPERNIATO | 4.87 EUR | |||
113 | 146753-00 | 1 | BOCCOLA | 1.10 EUR | |||
114 | 147107-05 | 1 | ARRESTO PROFONDITA' | 4.87 EUR | |||
115 | 613365-00 | 1 | ASS. PUNTA | 1.10 EUR | |||
116 | 148520-00 | 1 | DEFLETTORE | 1.44 EUR | |||
117 | 612788-00 | 1 | SCIVOLO | 1.74 EUR | |||
118 | 607491-00 | 4 | RIBATTINO | 1.00 EUR | |||
119 | 610623-00 | 1 | RONDEL. FISSAG. INT. | 5.54 EUR | |||
120 | 397136-00 | 1 | RONDEL. FISSAG. EST. | 3.80 EUR | |||
121 | 145344-01 | 1 | BULLONE A LAMA | 1.20 EUR | |||
122 | N164918 | 1 | KIT GUARDIA | 39.81 EUR | |||
123 | 399182-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 2.87 EUR | |||
124 | N164683 | 1 | GUARDIA INFERIORE | 12.67 EUR | |||
125 | 613460-00 | 1 | COPERTURA GUARDIA | 10.05 EUR | |||
126 | 146774-00 | 1 | RULLO | 1.20 EUR | |||
127 | 604728-00 | 1 | ANELLO DI BLOCCO | 1.00 EUR | |||
128 | 603440-00 | 1 | MANICOTTO | 1.20 EUR | |||
129 | 603439-00 | 1 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
130 | 399181-00 | 1 | PIASTRA | 3.08 EUR | |||
132 | 612923-00 | 1 | RONDELLA | 1.20 EUR | |||
133 | 153778-04 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
134 | 394589-01 | 1 | VITE | 1.33 EUR | |||
135 | 397159-00 | 1 | COLLEGAMENTO | 2.87 EUR | |||
136 | 146740-02 | 2 | MANICOTTO | 1.44 EUR | |||
137 | 397208-01 | 1 | GUIDA | INCL. 138 | 18.73 EUR | ||
138 | 610710-00 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | 1.33 EUR | |||
140 | 603856-01 | 1 | ETICHETTA | 1.44 EUR | |||
141 | 398472-00 | 1 | MOLLA DI TORSIONE | 1.10 EUR | |||
142 | 397150-00 | 1 | MANICOTTO | 2.36 EUR | |||
143 | 152852-00 | 1 | BULLONE | 1.44 EUR | |||
144 | 612008-00 | 1 | VITE | 1.33 EUR | |||
145 | 612004-00 | 1 | MANOPOLA | 1.20 EUR | |||
146 | 613497-00 | 1 | PIASTRINA DI SPINTA | 1.10 EUR | |||
149 | 397186-00 | 1 | MORSETTIERA | 14.00 EUR | |||
150 | 330036-17 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
151 | 397176-00 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
152 | 397175-00 | 1 | CALOTTA | 1.20 EUR | |||
153 | 397188-00 | 1 | GRILLETTO | 1.54 EUR | |||
154 | 397189-00 | 1 | MOLLA | 1.33 EUR | |||
155 | 330019-13 | 4 | VITE | M4X19 T20 | 1.00 EUR | ||
156 | 397187-00 | 1 | PULSANTE | 1.20 EUR | |||
158 | 385567-01 | 1 | CHIAVE SPECIALE | 3.08 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | GRASSO | 39.81 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | GRASSO | LUBRIPLATE | 8.52 EUR | ||
866 | DE0241 | 2 | BATTERIA | NiMH | |||
867 | 608262-00 | 2 | CALOTTA | BATTERY | 1.10 EUR | ||
871 | DE0246 | 1 | CARICABATTERIA 24V | Ni-Cad - NiMH- 1 Hr |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.