DWE7491 | SEGA DA TAVOLO Type 2
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1004695-74 | 3 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
4 | 1004695-73 | 3 | VITE | 1.33 EUR | |||
5 | 5140134-60 | 1 | GRAFFA | 1.44 EUR | |||
6 | 5140134-61 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
7 | 5140134-62 | 1 | NASTRO | 1.20 EUR | |||
8 | 5140134-63 | 2 | ASTA | 22.98 EUR | |||
9 | 1004695-71 | 3 | VITE | 1.54 EUR | |||
10 | 5140032-03 | 6 | NUT M6 | 1.20 EUR | |||
11 | 1004695-72 | 3 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
12 | 5140134-65 | 1 | INDICE | 2.67 EUR | |||
13 | 5140134-66 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.10 EUR | |||
14 | 5140134-67 | 11 | SCREW.SPECIAL | 1.10 EUR | |||
15 | 5140134-68 | 2 | ASTA | 12.67 EUR | |||
16 | 5140134-69 | 4 | CALOTTA | 2.26 EUR | |||
17 | 5140134-70 | 1 | TAVOLO | 148.67 EUR | |||
18 | 1004705-43 | 1 | DISP. DI BLOCCAGGIO | 20.52 EUR | |||
19 | 1004705-43 | 1 | DISP. DI BLOCCAGGIO | 20.52 EUR | |||
20 | 1004705-43 | 1 | DISP. DI BLOCCAGGIO | 20.52 EUR | |||
21 | 5140032-21 | 1 | PERNO | 1.20 EUR | |||
22 | 1004705-43 | 1 | DISP. DI BLOCCAGGIO | 20.52 EUR | |||
23 | 5140032-23 | 1 | MANICOTTO | 4.87 EUR | |||
24 | 5140134-74 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
25 | 5140032-25 | 1 | NUT M6 | 1.20 EUR | |||
26 | 1004705-43 | 3 | DISP. DI BLOCCAGGIO | 20.52 EUR | |||
27 | 1004705-43 | 1 | DISP. DI BLOCCAGGIO | 20.52 EUR | |||
28 | 5140032-15 | 2 | WASHER M8 | 1.20 EUR | |||
29 | 5140134-75 | 1 | MOLLA | 1.54 EUR | |||
30 | 5140032-17 | 1 | REGOLATORE | 2.87 EUR | |||
31 | 5140134-76 | 1 | NUT M8 | 1.10 EUR | |||
32 | 1004705-44 | 1 | ALBERO | 10.05 EUR | |||
33 | 5140134-78 | 2 | DADO | 1.10 EUR | |||
34 | 5140032-27 | 3 | WASHER M10 | 1.20 EUR | |||
35 | 5140134-79 | 1 | MANOPOLA | 2.36 EUR | |||
36 | 5140032-29 | 5 | PIGNONE | 2.67 EUR | |||
37 | 5140134-80 | 2 | STAFFA | 1.54 EUR | |||
38 | 5140134-81 | 2 | COPERTURA | 3.08 EUR | |||
39 | 5140032-33 | 4 | ANELLO DI BLOCCO | 1.20 EUR | |||
40 | 5140032-34 | 2 | PERNO | 1.20 EUR | |||
41 | 1004695-76 | 1 | ASTA | 12.67 EUR | |||
42 | 5140032-36 | 2 | CUSCINETTO BLOCK | 1.44 EUR | |||
43 | 5140032-37 | 2 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
44 | 5140134-83 | 4 | SCREW.SPECIAL | 1.10 EUR | |||
46 | 5140061-77 | 37 | SCREW.SPECIAL | 1.44 EUR | |||
47 | 5140134-85 | 2 | PROTEZIONE | 2.36 EUR | |||
49 | 5140032-77 | 3 | PIASTRA | 1.20 EUR | |||
50 | 5140134-87 | 2 | PIASTRA | 1.20 EUR | |||
51 | 5140134-88 | 1 | CAVO | 8.52 EUR | |||
52 | 5140134-89 | 1 | STAFFA | 1.54 EUR | |||
53 | 5140032-06 | 1 | WASHER M4 | 1.20 EUR | |||
54 | 5140134-90 | 3 | SCREW.SPECIAL | 1.10 EUR | |||
55 | 5140134-91 | 1 | BOCCOLA | 1.33 EUR | |||
56 | 5140134-92 | 1 | HANDLE | 4.87 EUR | |||
57 | 5140134-93 | 2 | SERRAFILO | 1.10 EUR | |||
58 | 5140134-94 | 1 | ALBERO | 27.91 EUR | |||
59 | 5140134-95 | 1 | CHIAVE | 1.44 EUR | |||
60 | 5140033-10 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | 7.18 EUR | |||
61 | 5140033-11 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.54 EUR | |||
62 | 1004695-91 | 1 | CUSCINETTO | 7.18 EUR | |||
63 | 5140033-13 | 1 | ANELLO | 1.20 EUR | |||
64 | 5140010-11 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.20 EUR | |||
65 | 1004695-96 | 1 | INGRANAGGI | 18.73 EUR | |||
66 | 1004695-92 | 1 | CUSCINETTO | 5.54 EUR | |||
67 | 5140033-16 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.20 EUR | |||
68 | 1004697-15 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 41.96 EUR | |||
69 | 5140033-18 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.20 EUR | |||
70 | 1002805-00 | 2 | BRUSH 230V | 3.08 EUR | |||
71 | 5140033-20 | 2 | PORTASPAZZOLE | 5.54 EUR | |||
72 | 5140033-21 | 2 | SPAZZOLA CALOTTA | 1.20 EUR | |||
73 | 5140033-22 | 1 | CORPO MOTORE | 18.73 EUR | |||
74 | 5140134-99 | 4 | SCREW.SPECIAL | 1.10 EUR | |||
75 | 5140117-81 | 1 | CUSCINETTO | 4.21 EUR | |||
76 | 1002807-00 | 1 | ARMATURE 220/240V | 144.36 EUR | |||
77 | 1004695-97 | 1 | FIELD 220 / 240V | 68.64 EUR | |||
78 | 5140135-02 | 2 | VITE | 1.20 EUR | |||
79 | 5140033-29 | 1 | BUFFER | 2.00 EUR | |||
80 | 5140118-21 | 1 | CUSCINETTO | 4.87 EUR | |||
81 | 429991-43 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 4.21 EUR | |||
82 | 5140011-87 | 2 | VITE | 1.20 EUR | |||
83 | 1004696-74 | 1 | STAFFA | 1.54 EUR | |||
84 | 5140033-39 | 4 | VITE | 1.20 EUR | |||
85 | 1004695-77 | 1 | LAMA CON MAN. A SQU. | 18.73 EUR | |||
86 | 5140135-06 | 1 | ALBERO | 4.21 EUR | |||
87 | 5140135-07 | 1 | PERNO | 1.10 EUR | |||
88 | 5140135-08 | 1 | MOLLA | 1.54 EUR | |||
89 | 5140135-09 | 1 | PORTAUTENSILE | 2.00 EUR | |||
90 | 5140135-10 | 1 | BOCCOLA | 2.36 EUR | |||
91 | 5140135-11 | 3 | SCREW.SPECIAL | 1.20 EUR | |||
92 | 5140135-12 | 1 | MOLLA | 2.87 EUR | |||
93 | 5140135-13 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
94 | 5140135-14 | 1 | GRAFFA | 1.10 EUR | |||
95 | 5140135-15 | 1 | INCASTELLATURA | 12.67 EUR | |||
96 | 5140135-16 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.20 EUR | |||
97 | 5140135-17 | 6 | VITE | 1.20 EUR | |||
98 | 5140135-18 | 1 | STAFFA | 2.00 EUR | |||
99 | 5140135-19 | 2 | GRAFFA | 1.00 EUR | |||
100 | 5140135-20 | 1 | ALBERO | 1.54 EUR | |||
101 | 5140135-21 | 1 | LEVA | 2.67 EUR | |||
102 | 1004697-12 | 1 | BLOCCO | 2.67 EUR | |||
103 | 5140135-23 | 1 | NUT M5 | 1.20 EUR | |||
104 | 1004697-13 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
105 | 5140135-25 | 1 | ASS. STAFFA | 11.39 EUR | |||
106 | 5140033-40 | 2 | GRANO | 1.20 EUR | |||
107 | 5140135-26 | 16 | SCREW.SPECIAL | 1.10 EUR | |||
108 | 5140135-27 | 1 | STAFFA | 3.80 EUR | |||
109 | 5140135-28 | 1 | COPERTURA | 2.36 EUR | |||
110 | 5140135-29 | 4 | SCREW.SPECIAL | 1.20 EUR | |||
111 | 5140135-30 | 1 | ASS. STAFFA | 11.39 EUR | |||
112 | 5140135-31 | 4 | SCREW.SPECIAL | 1.33 EUR | |||
113 | 5140034-65 | 1 | COPERTURA | 3.80 EUR | |||
114 | 5140135-32 | 1 | PEZZO FUSO | 50.38 EUR | |||
115 | 5140135-33 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.44 EUR | |||
116 | 1004695-83 | 1 | RONDEL. FISSAG. EST. | 2.87 EUR | |||
117 | 1004695-84 | 1 | LOCK-NUT | 4.21 EUR | |||
118 | 5140135-34 | 1 | STAFFA | 12.67 EUR | |||
119 | 5140135-35 | 1 | COPERTURA | 11.39 EUR | |||
120 | 5140135-36 | 4 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
121 | 5140135-37 | 2 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
122 | 5140135-38 | 1 | ALBERO | 11.39 EUR | |||
123 | 5140135-39 | 1 | ALBERO | 10.05 EUR | |||
124 | 5140118-05 | 1 | PANNELLO INGRANAGGI | 2.36 EUR | |||
125 | 5140135-40 | 1 | STAFFA | 4.87 EUR | |||
126 | 5140135-41 | 2 | RONDELLA DI SPINTA | 1.00 EUR | |||
127 | 5140135-42 | 1 | CONTROLLO VITE | 10.05 EUR | |||
128 | 5140032-50 | 2 | CHIAVE | 1.20 EUR | |||
129 | 5140135-43 | 1 | BOCCOLA | 1.44 EUR | |||
130 | 5140135-44 | 1 | RONDELLA SPECIALE | 1.10 EUR | |||
131 | 5140135-45 | 1 | STAFFA | 1.44 EUR | |||
132 | 5140135-46 | 1 | STAFFA | 3.80 EUR | |||
133 | 5140135-47 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
134 | N506939 | 1 | INDICE | 1.44 EUR | |||
135 | 5140135-49 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
136 | 5140135-50 | 1 | RONDELLA | 1.20 EUR | |||
137 | 5140135-51 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 5.54 EUR | |||
138 | 5140135-52 | 1 | ASS. RUOTA | 5.54 EUR | |||
142 | 5140032-52 | 1 | ANELLO | 1.20 EUR | |||
143 | 5140135-54 | 1 | BOCCOLA | 1.33 EUR | |||
144 | 5140135-55 | 1 | STAFFA | 7.18 EUR | |||
145 | 5140135-56 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
146 | 5140135-57 | 1 | VITE | to dcode wk25-2016 | 3.80 EUR | ||
146 | 5140245-21 | 1 | VITE | from dcode wk25-2016 | 4.21 EUR | ||
147 | 5140135-58 | 2 | RONDELLA | 1.33 EUR | |||
148 | 5140245-22 | 1 | CONTRODADO | from dcode wk25-2016 | 4.21 EUR | ||
148 | 5140135-59 | 1 | CONTRODADO | to dcode wk25-2016 | 3.80 EUR | ||
149 | 5140135-60 | 4 | SCREW.SPECIAL | 1.20 EUR | |||
150 | 5140135-61 | 1 | DADO | 1.10 EUR | |||
151 | 5140135-62 | 1 | ALBERO | 7.18 EUR | |||
152 | 5140135-63 | 1 | SOSTEGNOSACCO | 91.62 EUR | |||
153 | 5140135-64 | 16 | SCREW.SPECIAL | 1.10 EUR | |||
154 | 5140095-74 | 16 | NUT M5 | 1.20 EUR | |||
155 | 1004696-21 | 4 | ASS. PIEDE | 8.52 EUR | |||
156 | 5140135-66 | 1 | PIASTRA | 2.00 EUR | |||
157 | 5140135-67 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
158 | 5140135-68 | 1 | CORPO FUSO SUPERIORE | 8.52 EUR | |||
159 | 5140135-69 | 1 | CORPO FUSO SUPERIORE | 7.18 EUR | |||
160 | 5140061-66 | 1 | SERRAFILO | 1.54 EUR | |||
161 | 5140135-70 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.10 EUR | |||
162 | 5140135-71 | 1 | PIASTRA | 2.26 EUR | |||
163 | 5140135-72 | 1 | INSERTO | 1.33 EUR | |||
164 | 5140135-73 | 1 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
165 | 5140135-74 | 4 | SCREW.SPECIAL | 1.20 EUR | |||
166 | 5140135-75 | 4 | PARACOLPI | 1.33 EUR | |||
167 | 5140135-76 | 4 | PIASTRA | 1.33 EUR | |||
168 | 5140135-77 | 1 | HANDLE | 4.87 EUR | |||
169 | 1004695-86 | 1 | PIASTRA | 4.21 EUR | |||
170 | 5140135-79 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
171 | 5140135-80 | 1 | MANOPOLA | 1.54 EUR | |||
172 | 5140135-81 | 1 | PERNO | 1.74 EUR | |||
173 | 5140135-82 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
174 | 5140135-83 | 1 | PIASTRA | 2.87 EUR | |||
175 | 5140135-84 | 1 | ALBERO | 2.00 EUR | |||
176 | 5140135-85 | 1 | MOLLA | 1.54 EUR | |||
177 | 5140135-86 | 1 | STAFFA | 3.08 EUR | |||
178 | 5140135-87 | 6 | VITE | 1.10 EUR | |||
179 | 5140135-88 | 1 | PANNELLO ANTERIORE | 12.67 EUR | |||
180 | 5140033-04 | 2 | RONDELLA | 1.33 EUR | |||
181 | 5140135-89 | 3 | VITE | 1.10 EUR | |||
182 | 5140135-90 | 1 | PIASTRA | 5.54 EUR | |||
183 | 5140135-91 | 2 | VITE | 1.33 EUR | |||
185 | 1004695-98 | 1 | PALA | 2.87 EUR | |||
187 | 1004696-01 | 1 | SWITCH 240V | 27.91 EUR | |||
188 | 5140135-95 | 1 | PERNO | 1.74 EUR | |||
189 | 1004696-02 | 1 | COPERCHIO INTERR. | 3.80 EUR | |||
190 | 5140135-97 | 1 | SCATOLA INTERRUTTORE | 7.18 EUR | |||
191 | 1004696-04 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
192 | 5140061-67 | 1 | MANICOTTO | 2.67 EUR | |||
193 | 1004695-87 | 1 | CORDSET (EURO) | 22.98 EUR | |||
200 | 1004696-00 | 1 | ALBERO | 1.33 EUR | |||
201 | 1004696-03 | 1 | MANICOTTO | 4.21 EUR | |||
202 | 1004696-05 | 1 | MODULO ELETTRONICO | 7.18 EUR | |||
203 | 1004696-06 | 1 | ASS. ALBERO | 2.00 EUR | |||
204 | 1004696-07 | 1 | ASS. ALBERO | 2.00 EUR | |||
205 | 1004695-79 | 2 | VITE | 1.33 EUR | |||
206 | 1004695-80 | 2 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
207 | 1004695-78 | 1 | EXTENSION | 68.64 EUR | |||
209 | 1004695-81 | 4 | RONDELLA DENTATA | 5.1 X 9.3 X 1.3 | 1.10 EUR | ||
210 | 1004695-82 | 4 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
220 | N406802 | 1 | SCHEDA | QS | 2.67 EUR | ||
221 | N196813 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 2.87 EUR | |||
222 | N196812 | 1 | ETICHETTA | 2.87 EUR | |||
223 | N196912 | 1 | SCALA | 4.87 EUR | |||
224 | 1004696-08 | 1 | ETICHETTA | 1.33 EUR | |||
230 | 1004696-09 | 2 | BOCCOLA | 1.10 EUR | |||
231 | 1004696-10 | 2 | RONDELLA SPECIALE | 1.10 EUR | |||
232 | 1004696-11 | 1 | CHIAVISTELLO | 2.00 EUR | |||
233 | 1004696-12 | 1 | GRAFFA | 1.33 EUR | |||
234 | 1004696-14 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
235 | 1004696-13 | 1 | CHIAVISTELLO | 4.87 EUR | |||
236 | 1004696-15 | 2 | MOLLA | 1.33 EUR | |||
237 | 1004696-16 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
238 | 1004696-17 | 2 | RONDELLA | 1.54 EUR | |||
239 | 1004696-18 | 1 | CHIAVISTELLO | 4.87 EUR | |||
240 | 1004696-19 | 1 | GRAFFA | 1.33 EUR | |||
241 | 1004696-20 | 1 | CHIAVISTELLO | 2.00 EUR | |||
249 | 1004695-69 | 1 | LAMA CON MAN. A SQU. | 25.24 EUR | |||
251 | 1004695-68 | 1 | ASS. PROTEZIONE | 46.07 EUR | |||
252 | 1004695-70 | 1 | ASS. GUIDA | 123.12 EUR | |||
254 | 1004696-25 | 1 | GUIDA ANGOLARE | 34.06 EUR | |||
255 | 5140033-44 | 1 | ASTA SPINGENTE | 4.87 EUR | |||
256 | 1004695-85 | 2 | CHIAVE SPECIALE | 6.05 EUR | |||
257 | 1004695-90 | 1 | SCHIUMA | 3.80 EUR | |||
270 | 5140034-46 | 1 | INSERTO TAVOLO | 4.87 EUR | |||
271 | 5140033-53 | 4 | VITE | 1.20 EUR | |||
273 | 5140033-54 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
274 | 5140033-55 | 1 | CAMMA | 1.44 EUR | |||
280 | 1004697-14 | 1 | PIASTRA | 1.44 EUR | |||
281 | 5140033-39 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
300 | 1004705-45 | 1 | DISP. DI BLOCCAGGIO | 37.96 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.