DCN681 | BRAD NAILER CALIBRO 18 Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N534481 | 1 | ASS. CORPO | 18.73 EUR | |||
3 | N468738 | 1 | PULSANTE SBLOCCO | 1.74 EUR | |||
4 | N569446 | 3 | NESSUN SUGGERIMENTO MAR | 1.74 EUR | |||
5 | N471571 | 1 | LENTE | 1.74 EUR | |||
6 | N388602 | 2 | MOLLA A LAMINA | 1.33 EUR | |||
7 | N466948 | 1 | SELETTORE | 2.67 EUR | |||
8 | N505465 | 1 | PULSANTE SGANCIO | 4.21 EUR | |||
9 | N411486 | 1 | MOLLA DI COMPRESSIONE | 1.00 EUR | |||
10 | N410943 | 1 | GANCIO | 1.54 EUR | |||
11 | 330019-52 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
12 | 330019-24 | 12 | VITE | 1.00 EUR | |||
14 | N468840 | 1 | LENTE | 1.74 EUR | |||
15 | N468119 | 1 | TOUPIE | 1.74 EUR | |||
16 | N487228 | 1 | COPERTURA | 2.67 EUR | |||
17 | 174080 | 2 | VITE | M4x0.7x8 | 1.00 EUR | ||
18 | N474517 | 1 | PERNO | 1.00 EUR | |||
19 | N465295 | 1 | CHIAVISTELLO | 1.20 EUR | |||
20 | 180528 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
50 | N502010 | 1 | SCHEDA | 1.44 EUR | |||
51 | N496807 | 1 | ETICHETTA | ||||
52 | N502011 | 1 | ETICHETTA | 1.10 EUR | |||
53 | N515515 | 1 | ETICHETTA | 1.10 EUR | |||
106 | N532144 | 1 | ASS MENABRIDA | 37.96 EUR | |||
107 | N568371 | 1 | ASS. CARRELLO | 55.40 EUR | |||
108 | N446577 | 2 | KIT MANUTENZ | 10.05 EUR | |||
109 | N532613 | 1 | ATTUATORE | 2.00 EUR | |||
110 | 650974-00 | 2 | CONNETTORE | 1.33 EUR | |||
111 | N532130 | 1 | ELECTRONIC & SWITCH | 91.62 EUR | |||
112 | N499064 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
113 | N376891 | 2 | PIASTRA | 1.10 EUR | |||
114 | N446578 | 1 | MOLLA | 16.88 EUR | |||
115 | N383361 | 2 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
116 | N410969 | 1 | PERNO | 1.10 EUR | |||
117 | N491757 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
118 | N386788 | 10 | VITE | 1.00 EUR | |||
119 | N383360 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
120 | N403241 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
122 | N439188 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
123 | N407991 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
202 | N561939 | 1 | ASSY TRIP | 14.00 EUR | |||
203 | N587377 | 1 | ASSY TRIP | 2.67 EUR | |||
204 | 644507-00 | 1 | MOLLA | 2.87 EUR | |||
205 | N378116 | 1 | COPERTURA | 2.67 EUR | |||
206 | N367663 | 1 | REGOLAT. PROFONDITA' | 2.26 EUR | |||
207 | N367666 | 1 | COPERTURA | 1.54 EUR | |||
208 | N379045 | 7 | VITE | 1.00 EUR | |||
209 | N496809 | 1 | ETICHETTA | 1.10 EUR | |||
211 | N377231 | 1 | TELAIO SINISTRO | 27.91 EUR | |||
212 | N496177 | 1 | TELAIO DESTRO | 34.06 EUR | |||
213 | N590301 | 1 | SG MOTORE | 135.43 EUR | |||
214 | N378063 | 1 | LOCALIZZATORE | 1.20 EUR | |||
215 | N377923 | 1 | LOCALIZZATORE | 1.54 EUR | |||
216 | N376266 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.20 EUR | |||
218 | 613619-00 | 3 | VITE | 1.10 EUR | |||
221 | N378032 | 1 | SUPPORTO | 16.88 EUR | |||
222 | N515311 | 1 | PARACOLPI | 8.52 EUR | |||
223 | N515810 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.54 EUR | |||
224 | N367683 | 1 | PIASTRA | 1.44 EUR | |||
225 | N455371 | 1 | CAMMA | 6.05 EUR | |||
251 | N439725 | 2 | ASTA | 3.08 EUR | |||
252 | N378014 | 2 | PARACOLPI | 1.20 EUR | |||
253 | N402150 | 2 | GRAFFA | 1.10 EUR | |||
262 | N561254 | 1 | MENABRIDA | 18.73 EUR | |||
263 | 392206-00 | 1 | GRAFFA | 1.33 EUR | |||
270 | 391814-00 | 2 | ANELLO DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
272 | N446579 | 1 | AVVOLGIMENTO | 15.54 EUR | |||
273 | 633207-00 | 1 | PERNO | 1.20 EUR | |||
274 | N377077 | 1 | MOLLA DI TORSIONE | 1.33 EUR | |||
278 | N377076 | 1 | MANICOTTO | 1.44 EUR | |||
279 | N491759 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
300 | MPG030012 | 1 | PERNO | M4x12 | 1.00 EUR | ||
301 | N465293 | 1 | CARICATORE | 14.00 EUR | |||
302 | N474281 | 1 | CONNETTORE | 3.08 EUR | |||
303 | 9R189734 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
304 | 180490 | 2 | PERNO | 1.00 EUR | |||
305 | 180521 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
306 | N464383 | 1 | NUCLEO | 1.44 EUR | |||
307 | N468114 | 1 | PUNTA | 22.98 EUR | |||
308 | N465291 | 1 | CONTATTO | 3.80 EUR | |||
309 | N468118 | 1 | NASTRO | 1.74 EUR | |||
310 | 182237 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
311 | 167168 | 2 | VITE | 1.20 EUR | |||
312 | N468113 | 1 | PIASTRA POSTERIORE | 7.18 EUR | |||
322 | 180526 | 2 | ASTA | 1.20 EUR | |||
323 | 180200 | 1 | SUPPORTO | 1.44 EUR | |||
324 | 180527 | 2 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
325 | 180199 | 1 | GUIDA | 1.10 EUR | |||
326 | N465300 | 1 | ARRIVISTA | 2.26 EUR | |||
331 | N466964 | 1 | CARICATORE | 11.39 EUR | |||
332 | 180201 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 1.54 EUR | |||
333 | 180567 | 1 | PERNO | 1.00 EUR | |||
334 | MPG030012 | 1 | PERNO | M4x12 | 1.00 EUR | ||
811 | 851325 | 1 | LOCTITE 271 | 7.18 EUR | |||
860 | H1400196008 | 1 | HANDLE | 2.67 EUR | |||
861 | N445186 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | 46.07 EUR | |||
862 | N409477 | 1 | CHIAVISTELLO | 2.00 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | CHIAVISTELLO | 2.67 EUR | |||
864 | N433995 | 1 | INSERTO | 34.06 EUR | |||
866 | N314783 | 1 | BATTERIA 18V - 2.0AH - 36WH | DCB183-XJ | DCN681-D2 | 85.11 EUR | |
871 | N450536 | 1 | ASS. CARICABATTERIEA | DCS565P2-QW / DCB115 | 50.38 EUR | ||
999 | N407991 | 1 | ANELLO TOROIDALE | DAMPER | 1.10 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.