BD251 | TRAPANO Type 3
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949841-08 | 1 | ARMATURE 230V | 37.96 EUR | |||
2 | 949847-11 | 1 | FIELD 230V | 14.00 EUR | |||
3 | 941460-00 | 1 | INTERRUTT. BLOCCO | 36.12 EUR | |||
4 | 949830-02 | 2 | SPAZZOLE | 1.54 EUR | |||
5 | 938109 | 1 | CAVO | 5.54 EUR | |||
6 | 930026 | 1 | SPUGNA | 1.10 EUR | |||
7 | 939791 | 1 | LEVA | 6.05 EUR | |||
8 | 770236 | 1 | MANICOTTO | 1.10 EUR | |||
9 | 949877-01 | 1 | CONDENSATORE | 1.54 EUR | |||
10 | 945402-02 | 1 | CAVETTO | 1.33 EUR | |||
11 | 949801-26 | 1 | CAVETTO | ||||
12 | 949801-21 | 1 | CAVETTO | 1.33 EUR | |||
13 | 945402-01 | 1 | CAVETTO | 2.36 EUR | |||
14 | 939624-00 | 1 | ANELLO | 1.00 EUR | |||
15 | 330003-02 | 1 | CUSCINETTO | 4.21 EUR | |||
16 | 930275-00 | 1 | MANICOTTO | 2.67 EUR | |||
17 | 940453-01 | 1 | CORPO | 18.73 EUR | |||
18 | 930090-00 | 2 | MOLLA SPAZZOLE | 1.10 EUR | |||
19 | 945401-08 | 1 | ASS. PORTASPAZZOLE | 7.18 EUR | |||
20 | 930752-00 | 2 | VITE | 1.74 EUR | |||
21 | 930012 | 1 | SFERA | 1.33 EUR | |||
22 | 939411-01 | 1 | ASS. SELETTORE | 11.39 EUR | |||
24 | 945706-00 | 1 | FERMO | 2.00 EUR | |||
25 | 940475 | 1 | INGRANAGGI | 16.88 EUR | |||
26 | 930098-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.00 EUR | |||
27 | 949876-02 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
29 | 945032-00 | 1 | FELTRINO | 1.54 EUR | |||
30 | 945271-00 | 1 | ALBERINO | 16.88 EUR | |||
31 | 933007 | 1 | ANELLO | 1.00 EUR | |||
32 | 5140071-68 | 1 | CHUCK 13MM | 10.05 EUR | |||
33 | 330034-07 | 1 | CHIAVE MANDRINO | 2.35 EUR | |||
34 | 930284-01 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
35 | 330004-19 | 1 | CUSCINETTO | 2.00 EUR | |||
36 | 939622 | 1 | GOMMA | 1.00 EUR | |||
37 | 930102-00 | 1 | RONDELLA | 5.54 EUR | |||
38 | 940489 | 1 | INGRANAGGI | 16.88 EUR | |||
39 | 934962 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
40 | 931407-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
42 | 938140 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
43 | 932839-00 | 3 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
44 | 941374-01 | 2 | GOMMA | 1.00 EUR | |||
45 | 930079-01 | 9 | VITE | 1.00 EUR | |||
46 | 944020 | 1 | LEVA | 1.20 EUR | |||
47 | 748158 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
48 | 943215 | 1 | ARRESTO PROFONDITA' | 3.80 EUR | |||
49 | 943210 | 1 | ASS. IMPUGN. LATERAL | 8.52 EUR | |||
50 | 873917-01 | 1 | PUNTA | ||||
52 | 949801-24 | 1 | CAVETTO | 1.20 EUR | |||
53 | 949801-25 | 1 | CAVETTO | 1.20 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.