VITE Type | 582193-00
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | BCNG01 | CHIODATRICE | 1 | QW | Live | |||
17 | 4 | BEW220 | LEVIGATRICE | 1 | QS | Live | |||
56 | 1 | DCMST561 | TRIMMER PER CORDE | 2 | QW | Live | |||
56 | 1 | DCMST561N | TRIMMER PER CORDE | 2 | XJ | Live | |||
56 | 1 | FMC792 | CHIODATRICE | 1 | QW | Discontinued | 26/01/2017 | ||
56 | 1 | FMC792 | CHIODATRICE | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2021 | ||
56 | 1 | FMC792 | CHIODATRICE | 2 | QW | Discontinued | 10/11/2022 | ||
10 | 1 | FMCW210 | LEVIGATRICE | 1 | QW | Live | |||
13 | 3 | KA1000 | LEVIGATRICE A PALMO | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2016 | ||
6 | 3 | KA2000 | LEVIGATRICE A PALMO | 1 | QS | Discontinued | 26/06/2020 | ||
6 | 3 | KA2000 | LEVIGATRICE A PALMO | 2 | QS | Live | |||
6 | 3 | KA2500 | LEVIGATRICE A PALMO | 1 | QS | Live | |||
6 | 3 | KA2500 | LEVIGATRICE A PALMO | 2 | QS | Live | |||
45 | 1 | SFMCN616B | CHIODATRICE SENZA CAVO | 1 | XJ | Live | |||
45 | 1 | SFMCN616D2K | CHIODATRICE | 1 | QW | Live | |||
45 | 1 | SFMCN618B | CHIODATRICE SENZA CAVO | 1 | XJ | Live | |||
16 | 1 | SFMCW221D1S | LEVIGATRICE DETTAGLI | 1 | QW | Live | |||
15 | 3 | SFMEW210S | LEVIGATRICE DETTAGLI | 1 | QS | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.