UGELLO Type | N935285
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | BEPW1300 | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
12 | 2 | BEPW1300H | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
18 | 1 | BEPW1300L | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
18 | 1 | BEPW1300LKI | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
18 | 1 | BEPW1300LPA | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
18 | 1 | BEPW1650 | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
18 | 1 | BEPW1650KIT | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
17 | 1 | BEPW1700 | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
17 | 1 | BEPW1700KIT | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
16 | 1 | BEPW2000 | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
16 | 1 | BEPW2000KIT | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
23 | 1 | SFMCPW1500B | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.