CHIAVISTELLO Type | P910833
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | DWST08020 | ORGANIZZATORE | 1 | XJ | Live | |||
9 | 2 | DWST08035-1 | SCATOLA ROBUSTA | 1 | XJ | Live | |||
3 | 2 | DWST08040 | ORGANIZZATORE | 1 | XJ | Live | |||
6 | 2 | DWST08330 | WORKBOX | 1 | XJ | Live | |||
5 | 2 | DWST08450 | SCATOLA ROBUSTA | 1 | XJ | Live | |||
12 | 2 | DWST83293-1 | WORKBOX | 1 | XJ | Live | |||
10 | 2 | DWST83294-1 | WORKBOX | 1 | XJ | Live | |||
20 | 2 | DWST83295-1 | WORKBOX | 1 | XJ | Live | |||
11 | 2 | DWST83342-1 | WORKBOX | 1 | XJ | Live | |||
4 | 2 | DWST83392- | ARMADIO CASSETTIERA | 1 | XJ | Live | |||
3 | 2 | DWST83394-1 | ORGANIZZATORE | 1 | XJ | Live | |||
2 | 1 | DWST83477-1 | CASSETTA DEGLI STRUMENTI | 1 | XJ | Live | |||
6 | 2 | DWST83529-1 | CASSETTO | 1 | XJ | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.