RONDELLA ELASTICA Type | 569639-00
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 3 | CS1500 | SEGA CIRCOLARE | 1 | XJ | Discontinued | 17/11/2017 | ||
32 | 4 | CS1550 | SEGA CIRCOLARE | 1 | QS | Live | |||
174 | 2 | DW820 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | XJ | Discontinued | 15/09/2014 | ||
174 | 2 | DWE4010 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2016 | ||
174 | 2 | DWE4015 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Discontinued | 09/06/2016 | ||
174 | 2 | DWE4016 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Discontinued | 08/04/2022 | ||
35 | 4 | FME301 | SEGA CIRCOLARE | 1 | QS | Live | |||
35 | 4 | KFFMES301 | SEGA CIRCOLARE | 1 | QS | Live | |||
60 | 3 | STSC1618 | SEGA CIRCOLARE | 1 | XJ | Live | |||
60 | 3 | STSC1718 | SEGA CIRCOLARE | 1 | XJ | Discontinued | 30/08/2017 | ||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.