DC901 TRAPANO SENZA CAVO Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 647590-01 | 1 | ASS. CORPO | QW | 22.98 EUR | |||
2 | 652246-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | QW | 1.33 EUR | |||
3 | 647558-00 | 1 | ATTUATORE | QW | 1.44 EUR | |||
4 | 654833-01SV | 1 | ASS. INTERRUTTORE | QW | 74.39 EUR | |||
5 | 647560-01SV | 1 | MOTORE & PIGNONE | QW | 63.71 EUR | |||
6 | 649026-00SV | 1 | TRASMISSIONE SA | QW | 63.71 EUR | |||
7 | 682211-00 | 5 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
8 | 647566-03 | 1 | INGRANAG. & ALBERINO | QW | 106.50 EUR | |||
9 | 330019-52 | 6 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
11 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.54 EUR | |||
12 | 148354-03 | 1 | PORTAUTENSILE | QW | 1.00 EUR | |||
13 | 330075-90 | 1 | MANDRINO SENZA CHIA. | QW | 55.40 EUR | |||
14 | 389025-03 | 1 | SPAZZOLE ( X 2 ) | QW | 11.39 EUR | |||
17 | N045624 | 1 | SCHEDA | QW | 1.74 EUR | |||
21 | 330019-00 | 3 | VITE | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 3.80 EUR | ||
22 | 649054-00 | 1 | COLLARE | QW | 4.87 EUR | |||
23 | 649055-00 | 1 | COLLARE | QW | 6.05 EUR | |||
24 | 649057-00 | 1 | CALOTTA | QW | 3.80 EUR | |||
25 | 649053-00 | 1 | COLLARE | QW | 5.54 EUR | |||
26 | 395460-00 | 1 | GUIDA MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
27 | 647567-03 | 1 | ASS CORPO | QW | 12.67 EUR | |||
28 | 638427-00 | 1 | ASS. ALBERO | QW | 11.39 EUR | |||
29 | 394546-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
30 | 399059-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.74 EUR | |||
31 | 638117-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.33 EUR | |||
32 | 394545-00 | 1 | CAMMA | QW | 1.54 EUR | |||
33 | 638072-00 | 1 | DENTE D'ARR. FISSO | QW | 2.67 EUR | |||
36 | 646594-00 | 1 | MANICO LATERALE | QW | 4.21 EUR | |||
37 | 634729-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.33 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GRASSO | QW | 6.05 EUR | |||
836 | 559665-99 | 1 | S.T. UTENSILE PER RIMOZIONE MANDRINO | QW | 63.71 EUR | |||
836 | 559697-99 | 1 | S.T. INSERTO | QW | 41.96 EUR | |||
836 | 559662-99 | 1 | S.T. UTENSILE PER RIMOZIONE MANDRINO | QW | 37.81 EUR | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T. UTENSILE PER RIMOZIONE MANDRINO | QW | 56.94 EUR | |||
861 | N232344 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | QW | 41.96 EUR | |||
866 | N394595 | 1 | BATTERIA 36V - 4.0AH - 144WH | DC901KL | QW | 274.07 EUR | ||
866 | N394595 | 1 | BATTERIA 36V - 4.0AH - 144WH | DC901M2 | QW | 274.07 EUR | ||
871 | 1006632-00 | 1 | CHARGER (EURO) | QW | 123.12 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.