DW742 | SEGA COMBINATA Type A2
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868397-00 | 1 | ASS. ROTORE | 37.96 EUR | |||
4 | 930076-00 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
5 | 861042-00 | 1 | CAVO & SPINA | 10.05 EUR | |||
7 | 861085-04 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 12.67 EUR | |||
8 | 860089-17 | 4 | SCREW.TEMP | 1.00 EUR | |||
9 | 942413-02 | 1 | VENTOLA | 4.87 EUR | |||
10 | 861036-00 | 1 | COPERCHIO VENTOLA | 4.87 EUR | |||
11 | 942453-00 | 1 | MANOPOLA | 2.36 EUR | |||
12 | 949726-05 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
13 | 861069-00 | 1 | BARILE | 5.54 EUR | |||
14 | 050931082 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
15 | 941798-00 | 1 | PERNO DI BLOCCO | 2.26 EUR | |||
16 | 942329-00 | 7 | VITE | 1.10 EUR | |||
17 | 761065-00 | 1 | PERNO | 1.00 EUR | |||
18 | 941880-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
20 | 941549-00 | 1 | PERNO | 1.00 EUR | |||
22 | 942363-00 | 1 | ALBERINO | 6.05 EUR | |||
23 | 861060-01 | 1 | RUOTA | 12.67 EUR | |||
24 | 860088-23 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
27 | 949884-01 | 1 | LEVA | 10.05 EUR | |||
29 | 025816200 | 1 | PERNO | 1.20 EUR | |||
30 | 941800-00 | 2 | RONDELLA DENTATA | 1.74 EUR | |||
32 | 942277-00 | 2 | MANICOTTO | 1.44 EUR | |||
34 | 945620-00 | 1 | ALBERINO | 27.91 EUR | |||
36 | 941886-00 | 2 | GUAINA ISOLANTE | 1.54 EUR | |||
37 | 949702-01 | 1 | BULLONE | 4.87 EUR | |||
39 | 949743-01 | 2 | VITE | 2.00 EUR | |||
40 | 869230-01 | 1 | TAVOLO ROTANTE | 80.13 EUR | |||
41 | 942364-00 | 1 | PIASTRA | 5.54 EUR | |||
42 | 942234-00 | 1 | PERNO DI BLOCCO | 2.36 EUR | |||
43 | 861064-00 | 1 | REGOLO DESTRO | 5.54 EUR | |||
44 | 861065-00 | 1 | REGOLO SINISTRO | 5.54 EUR | |||
45 | 942450-00 | 1 | MANOPOLA | 1.20 EUR | |||
46 | 868256-00 | 10 | VITE | 1.00 EUR | |||
47 | 942272-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
48 | 861062-00 | 1 | TAVOLO FISSO | 87.83 EUR | |||
49 | 868307-00 | 1 | PROTEZ. POSTERIORE | 59.00 EUR | |||
50 | 942400-01 | 1 | MORSETTO | 5.54 EUR | |||
51 | 930563-00 | 1 | CUSCINETTO | 7.18 EUR | |||
52 | 942476-01 | 1 | SEGMENTO | 55.40 EUR | |||
53 | 860085-28 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
54 | 861983-01 | 1 | RONDELLA | 1.20 EUR | |||
55 | 861038-00 | 1 | CINGHIA | 18.73 EUR | |||
56 | 861040-00 | 1 | PULEGGIA | 15.54 EUR | |||
57 | 760233-00 | 1 | PERNO | 1.00 EUR | |||
58 | 941807-00 | 1 | MANOPOLA | 2.67 EUR | |||
59 | 860491-01 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
60 | 861286-02 | 1 | ASS CORPO | 101.57 EUR | |||
61 | 860155-08 | 1 | CUSCINETTO | 10.05 EUR | |||
62 | 861055-01 | 1 | FLANGIA | 8.52 EUR | |||
63 | 860084-11 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
64 | 860094-00 | 3 | SCREW.TEMP | 1.00 EUR | |||
67 | 942490-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 3.08 EUR | |||
68 | 860079-05 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.20 EUR | |||
69 | 868571-00 | 1 | SC SERIE FLANGIA | 27.91 EUR | |||
70 | 868571-00 | 1 | SC SERIE FLANGIA | 27.91 EUR | |||
72 | 761295-00 | 1 | VITE | 1.54 EUR | |||
73 | 861705-00 | 1 | ASS. ANELLO ELASTICO | 4.87 EUR | |||
74 | 861039-01 | 1 | PULEGGIA | 15.54 EUR | |||
75 | 942394-05 | 1 | PROTEZIONE POSTER. | 12.67 EUR | |||
76 | 942500-00 | 1 | ALBERINO | 7.18 EUR | |||
77 | 941602-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
78 | 860322-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
79 | 942263-01 | 1 | MANOPOLA | 4.21 EUR | |||
80 | 945767-02 | 1 | PORTAUTENSILE | 6.05 EUR | |||
81 | 945739-02 | 1 | LAMA CON MAN. A SQU. | 14.00 EUR | |||
82 | 949886-16 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
83 | 860089-18 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
84 | 942416-00 | 1 | MORSETTIERA | 4.87 EUR | |||
85 | 861037-00 | 1 | COPERCHIO CINGHIA | 5.54 EUR | |||
86 | 860089-13 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
88 | 946214-01 | 1 | PORTAUTENSILE | 2.36 EUR | |||
89 | 949772-43 | 1 | CONDENSATORE | 12.67 EUR | |||
91 | 942485-00 | 2 | COPERTURA | 2.87 EUR | |||
93 | 861704-02 | 1 | ASS. PROTEZIONE | 37.96 EUR | |||
94 | 867403-00 | 1 | LEVA | 8.52 EUR | |||
95 | 942482-01 | 1 | SEMI IMPUGNATURA | 8.52 EUR | |||
96 | 861087-00 | 1 | IMPUGNATURA INTERR. | 4.21 EUR | |||
97 | 942108-02 | 1 | ASS. LEVA | 14.00 EUR | |||
98 | 946646-00 | 1 | GUARNIZIONE | 2.36 EUR | |||
99 | 949734-09 | 1 | PERNO | 1.20 EUR | |||
100 | 760233-00 | 1 | PERNO | 1.00 EUR | |||
101 | 860084-13 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
104 | 860089-21 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
105 | 860089-14 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
106 | 941544-00 | 1 | SERRAFILO PER CAVO | 1.10 EUR | |||
107 | 942493-00 | 1 | PERNO | 1.10 EUR | |||
108 | 861054-01 | 1 | VITE | 1.54 EUR | |||
110 | 942182-00 | 1 | PERNO | 1.54 EUR | |||
112 | 949725-05 | 1 | MOLLA | 2.00 EUR | |||
113 | 860085-17 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
114 | 861380-00 | 1 | ARRESTO PROFONDITA' | 18.73 EUR | |||
115 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 1.00 EUR | |||
116 | 942244-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 1.20 EUR | |||
117 | 861096-01 | 2 | RULLO | 4.21 EUR | |||
118 | 861095-01 | 2 | BUFFER | 1.10 EUR | |||
120 | 861380-00 | 1 | ARRESTO PROFONDITA' | 18.73 EUR | |||
121 | 860073-08 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
123 | 861079-00 | 1 | PERNO | 1.33 EUR | |||
124 | 941622-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
125 | 860084-20 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
126 | N162669 | 1 | GUARDIA SUPERIORE | 8.52 EUR | |||
127 | N164678 | 1 | ASS. PROTEZIONE | 25.24 EUR | |||
128 | 860301-09 | 4 | BULLONE | 1.33 EUR | |||
129 | 050931082 | 4 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
131 | 330045-55 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
132 | 861074-01 | 1 | TRAVERSA | 10.05 EUR | |||
133 | 861075-00 | 1 | TRAVERSA | 10.05 EUR | |||
134 | 861078-02 | 2 | MORSETTO SINISTRO | 4.21 EUR | |||
136 | 942375-00 | 4 | PIEDE | 1.20 EUR | |||
137 | 860078-02 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
138 | 860083-15 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
142 | 98197-08 | 4 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
143 | 942447-00 | 4 | VITE | 1.20 EUR | |||
144 | 941756-00 | 4 | MANOPOLA | 2.67 EUR | |||
145 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 1.00 EUR | |||
146 | 861088-02 | 1 | LATO SINISTRO | 63.71 EUR | |||
148 | 861073-00 | 4 | PIEDE | 8.52 EUR | |||
149 | 861076-00 | 4 | ASS. GAMBA | 11.39 EUR | |||
150 | 942041-00 | 1 | VITE | 1.33 EUR | |||
151 | 861068-00 | 1 | RONDELLA | 1.33 EUR | |||
153 | 942522-00 | 2 | MOLLA | 1.33 EUR | |||
154 | 942098-00 | 1 | DISP. DI BLOCCAGGIO | 5.54 EUR | |||
155 | 942185-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
156 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 1.00 EUR | |||
157 | 942104-00 | 2 | PONTE | 1.33 EUR | |||
158 | 761035-00 | 2 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
159 | 860094-00 | 2 | SCREW.TEMP | 1.00 EUR | |||
160 | 861071-00 | 1 | BLOCCAGGIO | 2.26 EUR | |||
161 | 861070-00 | 1 | DISP. DI BLOCCAGGIO | 2.26 EUR | |||
162 | 861089-02 | 1 | LATO DESTRO | 66.18 EUR | |||
163 | 942365-00 | 1 | PERNO | 1.10 EUR | |||
164 | 949876-08 | 2 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
165 | 860094-00 | 2 | SCREW.TEMP | 1.00 EUR | |||
166 | 861077-02 | 2 | MORSETTO DESTRO | 4.21 EUR | |||
167 | 860094-05 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
168 | 868473-00 | 1 | INTERRUTTORE | 59.00 EUR | |||
169 | N377168 | 1 | COPERCHIO INTERR. | 8.52 EUR | |||
170 | 944341-00 | 1 | STAFFA | 4.21 EUR | |||
171 | 860073-07 | 2 | WASHER M6 | 1.00 EUR | |||
175 | 861091-00 | 8 | SERRAFILO PER CAVO | 1.20 EUR | |||
192 | 941614-00 | 1 | PIEDE | 1.74 EUR | |||
196 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 1.44 EUR | |||
197 | 939072-00 | 1 | CHIAVE | 3.80 EUR | |||
198 | 861063-00 | 1 | DISP. CHIUS. TAVOLO | 5.54 EUR | |||
200 | 861097-00 | 1 | ETICHETTA | 2.67 EUR | |||
201 | 942045-00 | 1 | PERNO | 1.44 EUR | |||
202 | 860089-25 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
210 | 861704-02 | 1 | ASS. PROTEZIONE | 37.96 EUR | |||
211 | 861084-00 | 1 | ASS.PERNO DI BLOCCO | 15.54 EUR | |||
212 | 942492-00 | 1 | BLOCCO | 4.21 EUR | |||
213 | 860649-01 | 2 | PERNO | 1.44 EUR | |||
214 | 945619-00 | 1 | MOLLA | 8.52 EUR | |||
215 | 941602-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
216 | 860085-18 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
217 | 941606-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
234 | 760299-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
235 | 946213-02 | 1 | ASS. PROTEZIONE | 22.98 EUR | |||
236 | 946314-00 | 2 | CHIUSURA | 2.67 EUR | |||
241 | 944902-01 | 1 | KIT LAMA A SQ. | 34.06 EUR | |||
243 | 949870-02 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
244 | 933652-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
246 | 941633-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
247 | 860073-01 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
248 | 861098-00 | 1 | ETICHETTA | 5.54 EUR | |||
250 | 861099-00 | 1 | ETICHETTA | 1.33 EUR | |||
257 | 949795-01 | 4 | VITE | 1.33 EUR | |||
258 | 946620-00 | 1 | CUNEO | 3.80 EUR | |||
259 | 949725-02 | 1 | SPRING 50MM | 1.74 EUR | |||
263 | 861086-00 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 16.88 EUR | |||
265 | 946315-00 | 1 | AMMORTIZATORE | 7.18 EUR | |||
266 | 389276-00SV | 1 | PUSHSTICK&CHAIN | ||||
267 | 861090-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
268 | 866693-00 | 1 | MORSETTO | 1.20 EUR | |||
269 | 949743-03 | 1 | VITE | 5.54 EUR | |||
270 | 942320-03 | 1 | GUIDA | 29.65 EUR | |||
271 | 861346-00 | 1 | GUIDA | 27.91 EUR | |||
272 | 942316-01 | 1 | BARRA DI FISSAGGIO | 18.73 EUR | |||
273 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 1.00 EUR | |||
274 | 941756-00 | 1 | MANOPOLA | 2.67 EUR | |||
275 | 941819-01 | 1 | STAFFA | 6.05 EUR | |||
276 | 941756-00 | 1 | MANOPOLA | 2.67 EUR | |||
277 | 860092-02 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
278 | 860073-07 | 1 | WASHER M6 | 1.00 EUR | |||
279 | 941578-01 | 1 | GUIDA | 32.42 EUR | |||
280 | 942172-00 | 1 | BASE | 11.39 EUR | |||
282 | 942151-00 | 1 | ASTA | 7.18 EUR | |||
283 | 860089-00 | 2 | SCREW.TEMP | 1.00 EUR | |||
284 | 941518-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
285 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 1.00 EUR | |||
286 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 1.00 EUR | |||
287 | 942308-00 | 1 | RIDUTTORE | 1.00 EUR | |||
836 | 559583-99 | 1 | ATTREZZO DI SERVIZIO | 2.67 EUR | |||
847 | 861304-00 | 1 | KIT | 4.87 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.