DW704 | SEGA MITRE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397100-01SV | 1 | INDOTTO CON VENTOLA | 83.62 EUR | |||
2 | 144798-07 | 1 | STATORE | 25.24 EUR | |||
4 | 448084-01 | 2 | SPAZZOLA CALOTTA | 1.74 EUR | |||
5 | 147097-09 | 2 | ASS. PORTASPAZZOLE | INCL. 4 | 12.67 EUR | ||
6 | 151606-00 | 1 | INTERRUTTORE | Tyco | 16.88 EUR | ||
7 | 445338-00 | 1 | CORD PROTECTOR | 2.36 EUR | |||
8 | 330048-72 | 1 | CAVO CON SPINA | 25.24 EUR | |||
9 | 605040-20 | 1 | CUSCINETTO | 12 x 28 x 8mm | 3.08 EUR | ||
10 | 605040-27 | 1 | CUSCINETTO | 1.10 EUR | |||
11 | 146723-01 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | 2.36 EUR | |||
12 | 389786-05 | 1 | CORPO MOTORE | Yellow | 11.39 EUR | ||
13 | 387678-00 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 44.63 EUR | |||
14 | 87205-00 | 2 | SPINA | 1.00 EUR | |||
15 | 330019-20 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
16 | 98094-55 | 4 | VITE | M5 X 55mm T25 | 1.10 EUR | ||
17 | 146710-00 | 1 | ECCENTRICO | 1.20 EUR | |||
18 | 137382-01 | 1 | MANICOTTO | 1.20 EUR | |||
19 | 701297-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.00 EUR | |||
20 | 144803-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
21 | 330019-19 | 2 | VITE | 1.33 EUR | |||
22 | 149369-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.44 EUR | |||
23 | 146706-00 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 22.98 EUR | |||
24 | 146736-01 | 1 | ALBERINO & INGRANAG. | INCL. 9 | 119.12 EUR | ||
25 | 330045-14 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
26 | 145350-00 | 1 | PULSANTE | 1.10 EUR | |||
27 | 146714-00 | 1 | DISPOSITIVO DI FERMO | 2.00 EUR | |||
28 | 058698-00 | 1 | MOLLA | ||||
29 | 152634-01 | 1 | BOCCOLA | 5.54 EUR | |||
30 | 152635-02 | 1 | MORSETTO LAMA | 5.54 EUR | |||
31 | 145344-01 | 1 | BULLONE A LAMA | 1.20 EUR | |||
32 | 003618-00 | 1 | SERRAFILO | 1.54 EUR | |||
37 | 330045-05 | 8 | VITE | 1.00 EUR | |||
38 | 330019-03 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
39 | 146741-00 | 1 | GRILLETTO | 1.54 EUR | |||
40 | 701901-00 | 1 | ANELLO | 1.00 EUR | |||
41 | 384127-01 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
42 | 380452-00 | 1 | ASS. CORPO | 16.88 EUR | |||
43 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | ||||
44 | 146729-01 | 1 | HANDLE | 4.87 EUR | |||
45 | 330019-14 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
46 | 330045-08 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
47 | 330019-22 | 2 | VITE | M5.74x32 | 1.10 EUR | ||
48 | 146750-03 | 1 | PIASTRA DI TENUTA | 2.36 EUR | |||
49 | N034013 | 1 | MOLLA | 1.44 EUR | |||
50 | 148295-00 | 1 | MANICOTTO | 1.33 EUR | |||
51 | 330045-18 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
52 | 148612-00 | 1 | RONDELLA | 1.20 EUR | |||
53 | 151891-00 | 15 | VITE | 1.00 EUR | |||
54 | 148608-00 | 2 | INSERTO | 1.33 EUR | |||
55 | 394589-01 | 2 | VITE | 1.33 EUR | |||
56 | 5140159-88 | 1 | LOWER GUARD KIT | ||||
57 | 146768-00 | 1 | PARACOLPI | 1.20 EUR | |||
58 | 603546-03 | 1 | ARM UPGRADE KIT | ||||
59 | 146752-02 | 1 | COLLEGAMENTO | 4.21 EUR | |||
60 | 429986-01 | 1 | PIASTRA | 5.54 EUR | |||
61 | 149365-01 | 1 | ETICHETTA IDENTIFIC. | 2.00 EUR | |||
62 | 148520-00 | 1 | DEFLETTORE | 1.44 EUR | |||
63 | 149521-01 | 1 | TARGHETTA | 1.10 EUR | |||
64 | 150075-00 | 1 | VITE | 1.33 EUR | |||
65 | 148296-00 | 2 | RONDELLA | 1.33 EUR | |||
66 | 146732-00 | 2 | DISTANZIALE | 1.74 EUR | |||
67 | N039404 | 1 | MOLLA | 12.67 EUR | |||
68 | 146751-00 | 1 | ALBERO | 2.87 EUR | |||
69 | 146753-00 | 1 | BOCCOLA | 1.10 EUR | |||
70 | 330045-32 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
71 | 146717-00 | 1 | CONDOTTO | 2.36 EUR | |||
72 | 146772-03 | 1 | PROTEZIONE POSTER. | 2.87 EUR | |||
73 | 152772-01 | 1 | BASE | 80.13 EUR | |||
74 | 330045-33 | 5 | VITE | 1.33 EUR | |||
75 | 146758-00 | 1 | MOLLA | 2.00 EUR | |||
76 | 034158-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
77 | 387130-00 | 1 | PERNO DI BLOCCO | 3.08 EUR | |||
78 | 146740-01 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 1.10 EUR | |||
79 | 429903-00 | 1 | DENTE DI ARRESTO | 25.24 EUR | |||
82 | 146726-02 | 1 | PIASTRA | 2.87 EUR | |||
83 | 146773-01 | 2 | PIASTRA | 2.67 EUR | |||
84 | 146756-00 | 1 | INDICE | 1.54 EUR | |||
84 | 398693-00 | 1 | INDICE | SECURED BY ONE 330045-05 SCREW TO TABLE | 1.74 EUR | ||
85 | 146745-01 | 1 | DENTE DI ARRESTO | ||||
86 | 148611-00 | 1 | COPERTURA | 1.00 EUR | |||
87 | 148297-00 | 1 | MORSETTO | 1.33 EUR | |||
88 | 5140005-97 | 1 | TABLE KIT | ||||
89 | 146763-00 | 1 | GUIDA | 87.83 EUR | |||
90 | 145439-09 | 1 | MANOPOLA | 2.87 EUR | |||
91 | 394976-00 | 2 | ETICHETTA | WARNING | 2.00 EUR | ||
92 | 399741-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.20 EUR | |||
93 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | ||||
96 | 146733-00 | 1 | MORSETTO | 2.67 EUR | |||
114 | 320078-00 | 1 | MORSETTIERA | 2.00 EUR | |||
115 | 148679-02 | 1 | CONDENSATORE | 5.54 EUR | |||
116 | 148048-00 | 1 | LEAD SA BLACK | 1.44 EUR | |||
118 | 151644-00 | 1 | LEAD SA BLACK | 1.33 EUR | |||
120 | 146770-00 | 1 | LEVA | 2.87 EUR | |||
122 | 386196-00 | 1 | MOLLA | 1.74 EUR | |||
123 | 152852-00 | 1 | BULLONE | 1.44 EUR | |||
124 | 145374-00 | 1 | ASS. CAVETTO | 1.54 EUR | |||
140 | 145378-01 | 1 | CHIAVE INGLESE | 2.00 EUR | |||
141 | 489128-00 | 1 | BULLONE | 1.00 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | GRASSO | 8.52 EUR | |||
856 | DW3123 | 1 | 32T SAW BLADE | ||||
857 | DE7050 | 1 | EXTENSION KIT | ||||
858 | DE7051 | 1 | LENGTH STOP | ||||
859 | DE7052 | 1 | MATERIAL CLAMP | ||||
860 | DE7053 | 1 | DUST BAG |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.