DW713 | SEGA MITRE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330045-14 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
2 | 330045-23 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
3 | 330045-13 | 6 | VITE | 1.00 EUR | |||
4 | 153612-00 | 4 | PIEDE | 1.20 EUR | |||
5 | 385915-01 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
6 | 151891-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
7 | 330045-32 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
8 | 330045-05 | 12 | VITE | 1.00 EUR | |||
9 | 153460-05 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
10 | 330019-02 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
11 | 330019-32 | 5 | VITE | 1.10 EUR | |||
12 | 330045-08 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
13 | 330019-22 | 2 | VITE | M5.74x32 | 1.10 EUR | ||
14 | 098105-03 | 5 | VITE | 1.44 EUR | |||
15 | 393868-00 | 1 | ADATTATORE | 4.21 EUR | |||
16 | 604410-00 | 3 | VITE | 1.10 EUR | |||
17 | 641470-00 | 2 | VITE | 1.20 EUR | |||
18 | 330045-33 | 1 | VITE | 1.33 EUR | |||
19 | 153460-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
20 | 614375-00 | 4 | VITE | ||||
21 | 145344-01 | 1 | BULLONE A LAMA | 1.20 EUR | |||
22 | 650680-00 | 1 | RONDEL. FISSAG. EST. | 4.87 EUR | |||
23 | 141987-06 | 1 | RONDEL. FISSAG. INT. | 6.05 EUR | |||
24 | 391358-01 | 1 | PORTAUTENSILE | 1.74 EUR | |||
25 | N026930 | 1 | COPERTURA | 2.67 EUR | |||
27 | 385915-02 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
28 | 391632-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.33 EUR | |||
29 | 701297-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.00 EUR | |||
30 | 330004-06 | 1 | BOCCOLA AD AGHI | 2.26 EUR | |||
31 | 145350-03 | 1 | PULSANTE | 1.20 EUR | |||
32 | 398736-00 | 1 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
33 | 146714-00 | 1 | DISPOSITIVO DI FERMO | 2.00 EUR | |||
34 | 146710-00 | 1 | ECCENTRICO | 1.20 EUR | |||
35 | 642122-01 | 1 | BRACCIO | INCL 30,36,109 | 119.12 EUR | ||
36 | 148608-03 | 2 | INSERTO | 2.26 EUR | |||
37 | 394496-00 | 1 | SCIVOLO | 3.80 EUR | |||
39 | 393731-00 | 1 | PROTEZIONE | 2.67 EUR | |||
40 | 608563-02 | 1 | CHIAVE SPECIALE | 8.52 EUR | |||
41 | 003618-00 | 1 | SERRAFILO | 1.54 EUR | |||
42 | 146751-00 | 1 | ALBERO | 2.87 EUR | |||
43 | 398251-00 | 2 | DISTANZIALE | 1.54 EUR | |||
44 | 391606-00 | 1 | MOLLA | 16.88 EUR | |||
45 | 148296-00 | 2 | RONDELLA | 1.33 EUR | |||
46 | 150075-00 | 2 | VITE | 1.33 EUR | |||
47 | 641072-01 | 1 | GUARDIA INFERIORE | 25.24 EUR | |||
48 | 641326-00 | 1 | PIASTRA DI PROTEZIOE | 12.67 EUR | |||
49 | 146774-00 | 1 | RULLO | 1.20 EUR | |||
50 | 603232-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
51 | 399139-00 | 1 | PERNO | 8.52 EUR | |||
52 | 146768-00 | 1 | PARACOLPI | 1.20 EUR | |||
53 | 655325-00 | 1 | MOLLA | 2.00 EUR | |||
54 | 148295-00 | 1 | MANICOTTO | 1.33 EUR | |||
55 | 146750-01 | 1 | PIASTRA DI TENUTA | 5.54 EUR | |||
57 | 391630-00 | 1 | COLLEGAMENTO | 10.05 EUR | |||
58 | 146740-01 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 1.10 EUR | |||
59 | 399042-00 | 1 | BOCCOLA | 3.08 EUR | |||
60 | 640596-01 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 29.65 EUR | |||
61 | 391926-01 | 1 | INTERRUTTORE | 18.73 EUR | |||
62 | 647255-00 | 1 | CORDSET (EURO) | 32.42 EUR | |||
64 | 330005-02 | 1 | CORD PROTECTOR | 3.08 EUR | |||
66 | 654179-00 | 1 | CONDENSATORE | 10.05 EUR | |||
68 | 640885-00 | 1 | COPERTURA | 1.54 EUR | |||
69 | N467585 | 1 | ASS. CAVO | 5.54 EUR | |||
71 | 618270-00 | 1 | COPERTURA | 2.67 EUR | |||
76 | 396375-01 | 1 | HANDLE | 2.67 EUR | |||
77 | 330022-18 | 1 | VITE | 7.18 EUR | |||
80 | 391578-01 | 1 | PERNO PORTANTE | 44.63 EUR | |||
81 | 387130-00 | 1 | PERNO DI BLOCCO | 3.08 EUR | |||
82 | 34158-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.33 EUR | |||
83 | 149368-00 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
84 | 99368-04 | 2 | DADO | 1.00 EUR | |||
85 | 146760-02 | 1 | PRIGIONIERO | 1.74 EUR | |||
86 | 330016-04 | 1 | RONDELLA | 3.80 EUR | |||
87 | N126150 | 1 | HANDLE | 10.05 EUR | |||
88 | 642126-01 | 1 | GUIDA | 55.40 EUR | |||
89 | 648857-01 | 1 | GUIDA SINISTRA | 32.42 EUR | |||
90 | 147107-07 | 1 | MANOPOLA INFERIORE | 3.08 EUR | |||
91 | 640456-01 | 1 | TAVOLO ROTANTE | 148.67 EUR | |||
92 | 649430-00 | 1 | MANICOTTO | 4.87 EUR | |||
93 | 650051-00 | 1 | PIASTRA | 3.08 EUR | |||
94 | 650052-00 | 1 | BARRA DI FISSAGGIO | 3.80 EUR | |||
95 | 650130-00 | 1 | MOLLA | 5.54 EUR | |||
97 | 391634-00 | 1 | INDICE | 2.67 EUR | |||
98 | 391631-00 | 1 | INDICE | 2.00 EUR | |||
99 | 146726-02 | 1 | PIASTRA | 2.87 EUR | |||
100 | 391994-00 | 1 | PROTEZIONE | 2.36 EUR | |||
101 | 98025-25 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
102 | 153792-00 | 2 | RONDELLA | 1.20 EUR | |||
104 | 330021-02 | 1 | DADO | 1.10 EUR | |||
105 | 640457-00 | 1 | BASE | 144.36 EUR | |||
107 | 630233-00 | 1 | DENTE DI ARRESTO | 22.98 EUR | |||
108 | 391635-00 | 1 | ANELLO | 3.08 EUR | |||
109 | 395021-00 | 1 | ETICHETTA | 2.87 EUR | |||
110 | 391325-00 | 1 | ETICHETTA IDENTIFIC. | 1.33 EUR | |||
112 | 648705-00 | 1 | SCHEDA | QS | 1.33 EUR | ||
113 | 330019-03 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
118 | 90611830 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
125 | 330045-22 | 2 | VITE | 1.20 EUR | |||
204 | 623919-00 | 2 | SPAZZOLA & FILO | SINGLE | 4.21 EUR | ||
206 | 651765-00 | 1 | ASS.CORPO MOTORE | 230V | INCL FIELD | 123.12 EUR | ||
207 | 614366-00 | 1 | BAFFLE FAN | ||||
208 | 614373-00 | 1 | COPERTURA TERMINALE | ||||
209 | 623917-00 | 1 | INDOTTO | 80.13 EUR | |||
213 | 391573-00 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | 6.05 EUR | |||
214 | 392628-00 | 1 | ALBERINO & INGRANAG. | 20.52 EUR | |||
215 | 330003-29 | 1 | CUSCINETTI A SFERA | 15.54 EUR | |||
217 | 395301-00 | 1 | ETICHETTA | 1.20 EUR | |||
218 | 394976-00 | 2 | ETICHETTA | WARNING | 2.00 EUR | ||
219 | 147734-06 | 1 | DUSTBAG | 22.98 EUR | |||
220 | 330003-13 | 1 | CUSCINETTO | 7.18 EUR | |||
221 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 2.87 EUR | |||
227 | 626611-00 | 1 | PERNO | 1.74 EUR | |||
228 | 626610-00 | 1 | ASTA | 1.74 EUR | |||
229 | 621321-00 | 1 | DADO | 1.44 EUR | |||
230 | 621322-00 | 1 | DADO | 2.00 EUR | |||
231 | 58698-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
232 | 330016-03 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
233 | 650142-00 | 2 | VITE | 1.20 EUR | |||
235 | 49787-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
237 | 393520-00 | 1 | MORSETTIERA | 4.87 EUR | |||
238 | 152852-00 | 1 | BULLONE | 1.44 EUR | |||
239 | 386196-00 | 1 | MOLLA | 1.74 EUR | |||
240 | 648729-00 | 1 | MANICOTTO | 3.80 EUR | |||
241 | 330024-50 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
242 | 641484-00 | 1 | PIASTRA | 2.00 EUR | |||
243 | 098103-18 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
245 | 388414-01 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 2.00 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | GRASSO | 39.81 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | GRASSO | 8.52 EUR | |||
836 | 559606-99 | 1 | SQUADRA | Small square | 56.94 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.