DW996 | TRAPANO SENZA CAVO Type 5

Elenco delle parti

POSIZIONE CODICE Q.Tà PER DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni STATO Guida ai prezzi
1 151791-08 1 ASS. CORPO 22.98 EUR
2 151681-04 1 SFIATATOIO 1.33 EUR
3 391106-12 1 MODULO COMBI 29.65 EUR
4 390629-00 1 TRASMISSIONE SA 32.42 EUR
5 393111-04 1 MOTORE & PIGNONE 34.06 EUR
6 389025-00 2 SPAZZOLE ( X 2 ) 12.67 EUR
7 152274-19SV 1 INTERRUTTORE 37.96 EUR
8 151678-00 1 PULSANTE 1.33 EUR
9 150939-01 1 ATTUATORE 4.87 EUR
10 144658-00 1 MOLLA 1.00 EUR
11 799013-01 1 ANELLO 4.87 EUR
12 330075-45 1 MANDRINO SENZA CHIA. 22.98 EUR
13 605256-02 1 VITE 1.20 EUR
14 148354-03 2 PORTAUTENSILE 1.00 EUR
15 297757-02 1 BIT PHILLIPS 1.54 EUR
16 682211-00 4 VITE 1.00 EUR
17 98091-10 6 VITE 1.00 EUR
18 90611830 7 VITE 1.00 EUR
22 395657-00 1 ETICHETTA MARCHIO 1.10 EUR
28 389042-00 1 LEAD RED 1.33 EUR
28 N180562 1 ASS. CAVETTO
29 N180562 1 ASS. CAVETTO
29 389041-00 1 LEAD BLACK 1.33 EUR
30 152482-00 1 GUARNIZIONE 1.00 EUR
34 370506-01 1 ASS. COPERCHIO 2.87 EUR
35 798966-01 1 ASS CORPO 2.36 EUR
36 805004-00 1 RONDELLA 1.10 EUR
37 798959-00 1 GRAFFA 1.00 EUR
38 380792-00 1 PIASTRA 1.44 EUR
39 387058-00 6 PERNO 1.00 EUR
40 798709-00 1 DADO 1.10 EUR
41 391486-00 1 ASS. ALBERO 16.88 EUR
42 386690-00 1 SFERA STEEL, 5MM 1.00 EUR
43 152347-00 6 MOLLA 1.00 EUR
44 395300-00 1 MOLLA 1.33 EUR
45 384917-00 1 CAMMA 1.20 EUR
47 799981-00 1 MOLLA 1.00 EUR
49 384919-00 1 DENTE D'ARR. FISSO 1.54 EUR
62 N015878 1 CARICABATTERIA 7.2V - 18V 77.16 EUR
800 808386-00 1 GRASSO MOLYKOTE G68 100GMS 72.33 EUR
826 578763-03 1 ETICHETTA IDENTIFIC. 1.54 EUR
827 643500-00 1 ETICHETTA DI AVVISO 1.10 EUR
828 583471-05 1 TARGHETTA 1.20 EUR
866 582807-00 1 BATTERY 14.4V - 2.0AH 80.13 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.