FEJ520JF | ASPIRAPOLVERE Type H2
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000000-05 | 1 | PARTIAL SUPPORT - ONLY PARTS LISTED AVAI | FEJ520JF | |||
1 | 000000-05 | 1 | PARTIAL SUPPORT - ONLY PARTS LISTED AVAI | FEJ520JFS | |||
2 | 90627528 | 2 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
3 | 90606955-03 | 1 | RILASCIO LEVA | FEJ520JF | 2.36 EUR | ||
3 | 90606955-06 | 1 | RILASCIO LEVA | FEJ520JFS | 2.36 EUR | ||
4 | 90605950 | 1 | SCARICO | 1.33 EUR | |||
5 | 90571477-01 | 17 | VITE | 1.00 EUR | |||
8 | 90627524 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
10 | N925219 | 1 | SG MOTORE | 16.88 EUR | |||
15 | 90620997 | 1 | COPERTURA | 1.33 EUR | |||
16 | N925198 | 1 | BOWL | 7.18 EUR | |||
16 | N925321 | 1 | BOWL | 8.52 EUR | |||
17 | 90624626 | 1 | SBLOCCO | 1.00 EUR | |||
18 | 90627527 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
23 | N512000 | 1 | ASS. CARICABATTERIEA | 15.54 EUR | |||
24 | N924688 | 1 | TUBO | 18.73 EUR | |||
25 | N925315 | 1 | ASS. PIEDE | 41.96 EUR | |||
26 | N925439 | 1 | ASS. RULLO | 12.67 EUR | |||
27 | N924396 | 1 | ASS. RULLO | 11.39 EUR | |||
28 | 90608984-11 | 1 | SPAZZOLE | 2.67 EUR | |||
29 | N925266 | 1 | ALBERO TRASMISSIONE | 3.08 EUR | |||
30 | 90608574-03 | 1 | RULLO | 8.52 EUR | |||
31 | N925192 | 1 | ASS. COPERCHIO | 1.33 EUR | |||
32 | N925465 | 1 | SG MOTORE | ||||
34 | N563936 | 1 | CINGHIA | 2.26 EUR | |||
35 | N924262 | 1 | INGRANAGGI | 3.08 EUR | |||
36 | N574190 | 1 | SCHEDA | FEJ520JFS | 1.00 EUR | ||
42 | 90627690 | 1 | SPAZZOLE | 2.67 EUR | |||
43 | 90562789-04 | 1 | VENTOLA | 2.67 EUR | |||
43 | 90562789-04 | 1 | VENTOLA | 2.67 EUR | |||
44 | 311940-01 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
45 | 90626637 | 1 | SUPPORTO | 3.80 EUR | |||
46 | N760693 | 1 | SG MOTORE | ||||
47 | N519708 | 1 | SOSTEGNOSACCO | 1.74 EUR | |||
48 | 90606058-01 | 1 | FILTRO | 5.54 EUR | |||
49 | 90606057 | 1 | PRE-FILTRO | FEJ520JF | 1.74 EUR | ||
49 | 90606057-01 | 1 | PRE-FILTRO | FEJ520JFS | 3.08 EUR | ||
50 | 90615870 | 1 | PIANO A CERNIERA | 1.10 EUR | |||
51 | 90626425 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.00 EUR | |||
52 | 90620562-01 | 1 | MODULO ELETTRONICO | 4.21 EUR | |||
53 | 90614011 | 1 | COPERTURA | 1.74 EUR | |||
54 | N925285 | 1 | ASS. STAFFA | 5.54 EUR | |||
56 | 90621658 | 1 | HANDLE | 1.10 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.