DCS781X2 SEGA MITRE Type 21 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N872913 | 1 | ASS. BASE | QW | 262.86 EUR | |||
2 | N821420 | 2 | PIASTRA | QW | 32.42 EUR | |||
3 | NA170532 | 2 | VITE | QW | 1.44 EUR | |||
4 | 330045-55 | 2 | VITE | QW | 1.10 EUR | |||
5 | 868777-00 | 4 | PIEDE | QW | 1.10 EUR | |||
6 | 330045-26 | 2 | VITE | QW | 1.44 EUR | |||
7 | N873188 | 1 | BARRA | QW | 18.73 EUR | |||
8 | N868583 | 1 | EXTENSION | QW | 29.65 EUR | |||
9 | N868584 | 1 | EXTENSION | QW | 29.65 EUR | |||
11 | 618192-00 | 1 | PIASTRA | QW | 10.05 EUR | |||
12 | 049787-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | QW | 1.00 EUR | |||
13 | 153451-00 | 1 | REGGISPINTA | QW | 1.33 EUR | |||
14 | 153792-00 | 2 | RONDELLA | QW | 1.20 EUR | |||
15 | N058318 | 1 | VITE | QW | 1.20 EUR | |||
16 | N044739 | 1 | CONTRODADO | QW | 1.10 EUR | |||
17 | N556926 | 1 | CALOTTA | QW | 1.10 EUR | |||
18 | N825905 | 1 | PIASTRA | QW | 5.54 EUR | |||
19 | N926465 | 6 | VITE | QW | 1.33 EUR | |||
20 | NA016358 | 1 | ASS. TAVOLO | QW | 211.36 EUR | |||
21 | N839757 | 1 | VITE | QW | 5.54 EUR | |||
22 | N861377 | 1 | DADO | QW | 2.26 EUR | |||
23 | N857341 | 1 | ANELLO DI TENUTA | QW | 1.54 EUR | |||
24 | N823428 | 1 | PIASTRA | QW | 3.08 EUR | |||
25 | N845221 | 1 | PIASTRA | QW | 10.05 EUR | |||
26 | N908297 | 2 | VITE | QW | 2.26 EUR | |||
27 | N821325 | 1 | MOLLA | QW | 6.05 EUR | |||
28 | N844441 | 1 | ASTA | QW | 7.18 EUR | |||
29 | N844439 | 1 | HANDLE | QW | 8.52 EUR | |||
30 | N419627 | 1 | DADO | QW | 1.10 EUR | |||
31 | 621322-00 | 1 | DADO | QW | 2.00 EUR | |||
32 | N844438 | 1 | PERNO | QW | 2.67 EUR | |||
33 | N844471 | 1 | GRILLETTO | QW | 4.21 EUR | |||
34 | N845268 | 1 | PERNO | QW | 2.26 EUR | |||
35 | N844473 | 1 | ATTUATORE | QW | 4.21 EUR | |||
36 | N477762 | 2 | PIASTRA | QW | 1.10 EUR | |||
38 | N913376 | 1 | INDICE | QW | 2.26 EUR | |||
39 | N043045 | 2 | NOTTOLINO D'ARRESTO | QW | 1.74 EUR | |||
40 | N893931 | 2 | NOTTOLINO D'ARRESTO | QW | 4.87 EUR | |||
41 | 385946-00 | 4 | RONDELLA ELASTICA | QW | 1.10 EUR | |||
42 | N058315 | 2 | SCREW.SPECIAL | QW | 1.33 EUR | |||
43 | N600034 | 2 | VITE | QW | 1.54 EUR | |||
44 | N600059 | 1 | BULLONE | QW | 1.54 EUR | |||
45 | N585429 | 1 | PANNELLO ANTERIORE | QW | 14.00 EUR | |||
46 | N826847 | 1 | COPERTURA | QW | 2.67 EUR | |||
47 | NA000099 | 1 | GUIDA | QW | 96.24 EUR | |||
48 | 098105-03 | 4 | VITE | QW | 1.44 EUR | |||
49 | N480604 | 2 | ASS. MANOPOLA | QW | 7.18 EUR | |||
50 | 641484-00 | 2 | PIASTRA | QW | 2.00 EUR | |||
51 | N912965 | 2 | GUIDA | QW | 14.00 EUR | |||
52 | 098103-18 | 2 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
53 | 153781-00 | 2 | RONDELLA | QW | 1.33 EUR | |||
54 | N826214 | 1 | GUIDA | QW | 44.63 EUR | |||
55 | N826216 | 1 | GUIDA | QW | 48.22 EUR | |||
56 | N825552 | 2 | RONDELLA | FLAT, ID: 10.5 OD :20 T :1.5 | QW | 1.33 EUR | ||
57 | N825535 | 1 | DADO | LOCK, M10x1.5 | QW | 1.74 EUR | ||
58 | N825540 | 1 | RONDELLA | FLAT, 10.5x39x3.0 | QW | 3.08 EUR | ||
59 | NA129537 | 1 | CORPO | QW | 435.23 EUR | |||
60 | N655935 | 1 | BLOCCO MANICO | QW | 14.00 EUR | |||
61 | N051244 | 2 | PARACOLPI | QW | 1.10 EUR | |||
62 | N058314 | 4 | VITE | QW | 1.74 EUR | |||
63 | 605040-21 | 2 | CUSCINETTO | QW | 5.54 EUR | |||
64 | 153666-00 | 3 | VITE | set screw M8 x 8mm long | QW | 1.10 EUR | ||
65 | NA410770 | 1 | CUSCINETTO | QW | 6.05 EUR | |||
66 | NA024364 | 1 | MANOPOLA | QW | 8.52 EUR | |||
67 | 659919-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.33 EUR | |||
68 | N058312 | 2 | VITE | QW | 1.33 EUR | |||
69 | N058308 | 1 | INDICE | QW | 1.44 EUR | |||
70 | N058309 | 1 | INDICE | QW | 1.44 EUR | |||
72 | N861044 | 1 | PERNO | QW | 10.05 EUR | |||
73 | N562267 | 2 | MOLLA | QW | 1.33 EUR | |||
74 | N562268 | 2 | MANOPOLA | QW | 2.67 EUR | |||
75 | 624038-00 | 2 | ANELLO DI TENUTA | QW | 1.00 EUR | |||
76 | N917636 | 2 | PIASTRA | QW | 2.87 EUR | |||
77 | 330045-22 | 2 | VITE | QW | 1.20 EUR | |||
78 | N828707 | 1 | GANCIO | QW | 7.18 EUR | |||
80 | NA103675 | 4 | VITE | QW | 1.33 EUR | |||
81 | 391358-01 | 1 | PORTAUTENSILE | QW | 1.74 EUR | |||
82 | N600007 | 1 | CHIAVE | QW | 3.08 EUR | |||
83 | N911387 | 1 | NOTTOLINO D'ARRESTO | QW | 3.80 EUR | |||
87 | N562266 | 1 | PERNO | QW | 4.87 EUR | |||
90 | N844475 | 2 | MOLLA | QW | 4.87 EUR | |||
91 | N822264 | 1 | BRACCIO | QW | 37.96 EUR | |||
92 | N832511 | 1 | ALBERO | QW | 4.87 EUR | |||
93 | N885267 | 1 | VITE | QW | 2.87 EUR | |||
94 | 150075-00 | 3 | VITE | QW | 1.33 EUR | |||
95 | N538855 | 1 | RONDEL. FISSAG. INT. | QW | 4.87 EUR | |||
96 | 393868-00 | 1 | ADATTATORE | QW | 4.21 EUR | |||
97 | N484769 | 1 | LAMA | QW | 106.50 EUR | |||
98 | N538823 | 1 | CONTROFLANGIA | QW | 3.80 EUR | |||
99 | N600011 | 1 | BULLONE A LAMA | QW | 2.00 EUR | |||
100 | N811600 | 1 | BRACCIO | QW | 148.67 EUR | |||
104 | N897164 | 1 | PROTEZIONE | QW | 36.12 EUR | |||
105 | N861062 | 1 | PARACOLPI | QW | 1.20 EUR | |||
106 | 385915-04 | 4 | VITE | QW | 2.36 EUR | |||
107 | N826849 | 1 | PIASTRA | QW | 2.87 EUR | |||
108 | N869203 | 1 | VITE | QW | 2.36 EUR | |||
109 | N826848 | 1 | MOLLA | QW | 2.00 EUR | |||
110 | N826860 | 1 | DEFLETTORE | QW | 6.05 EUR | |||
111 | N827877 | 1 | MOLLA | QW | 2.26 EUR | |||
112 | N829510 | 1 | ANELLO DI TENUTA | QW | 1.54 EUR | |||
113 | N875407 | 1 | DEFLETTORE | QW | 2.00 EUR | |||
114 | N826859 | 1 | PROTEZIONE | QW | 6.05 EUR | |||
115 | N827944 | 1 | PIANO A CERNIERA | QW | 14.00 EUR | |||
116 | N935010 | 1 | GUARNIZIONE | QW | 3.08 EUR | |||
117 | N854646 | 1 | MANOPOLA | QW | 3.80 EUR | |||
118 | 150718-00 | 1 | NUT WING | QW | 1.10 EUR | |||
119 | NA009493 | 1 | CONDOTTO | QW | 3.80 EUR | |||
120 | N805505 | 1 | SC SEE MOTORE | QW | 36.12 EUR | |||
121 | NA028938 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | QW | 96.24 EUR | |||
122 | NA032364 | 1 | ANELLO TOROIDALE | QW | 1.33 EUR | |||
123 | N485914 | 1 | ASS. ROTORE | QW | 66.18 EUR | |||
124 | N810722 | 1 | ANELLO DI TENUTA | QW | 4.21 EUR | |||
125 | N129813-03 | 1 | BEARING,BALL | QW | 2.67 EUR | |||
126 | N538531 | 1 | PIGNONE | QW | 6.05 EUR | |||
127 | N878161 | 1 | DADO | QW | 1.74 EUR | |||
128 | NA130699 | 1 | ASS. STATORE | QW | 229.31 EUR | |||
136 | N823417 | 1 | GUARNIZIONE | QW | 2.67 EUR | |||
137 | N811211 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | QW | 4.87 EUR | |||
138 | 330045-06 | 4 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
140 | N921891 | 1 | COPERTURA | QW | 1.20 EUR | |||
141 | N637090 | 1 | MODULO | QW | 18.73 EUR | |||
142 | NA086379 | 1 | SCATOLA | QW | 25.24 EUR | |||
144 | N811091 | 1 | ASS.COP.SCAT.INGR. | QW | 27.91 EUR | |||
145 | 605040-21 | 1 | CUSCINETTO | QW | 5.54 EUR | |||
146 | 605040-40 | 1 | CUSCINETTI A SFERA | QW | 6.05 EUR | |||
147 | N811575 | 1 | ANELLO DI TENUTA | QW | 1.74 EUR | |||
150 | NA025457 | 1 | ASS.ALBERO INGR. | QW | 55.40 EUR | |||
151 | N811088 | 1 | ALBERINO & INGRANAG. | QW | 39.81 EUR | |||
152 | N811096 | 1 | GUARNIZIONE | QW | 5.54 EUR | |||
153 | 393071-00 | 1 | PIASTRA | QW | 1.10 EUR | |||
154 | NA129419 | 1 | MORSETTO | QW | 4.21 EUR | |||
155 | 448176-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
157 | NA181962 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | QW | 34.06 EUR | |||
159 | NA187677 | 3 | VITE | QW | 1.20 EUR | |||
160 | NA187678 | 1 | VITE | QW | 1.20 EUR | |||
161 | N687584 | 1 | LED | QW | 25.24 EUR | |||
163 | N300152 | 1 | CALOTTA | QW | 1.54 EUR | |||
164 | N865139 | 1 | COPERTURA | QW | 2.26 EUR | |||
165 | N862009 | 2 | HANDLE | QW | 10.05 EUR | |||
166 | NA187682 | 1 | VITE | QW | 1.33 EUR | |||
170 | NA189011 | 1 | PROTEZIONE | QW | 34.06 EUR | |||
171 | NA189006 | 1 | PIASTRA | QW | 22.98 EUR | |||
172 | NA189005 | 1 | ANELLO DI TENUTA | QW | 8.52 EUR | |||
173 | NA189008 | 1 | MOLLA | QW | 2.87 EUR | |||
174 | NA189007 | 1 | PERNO | QW | 1.74 EUR | |||
175 | NA189009 | 1 | PIASTRA | QW | 8.52 EUR | |||
176 | 385915-01 | 4 | VITE | QW | 1.10 EUR | |||
178 | NA189003 | 1 | PROTEZIONE | QW | 11.39 EUR | |||
179 | 146740-00 | 1 | MANICOTTO | QW | 1.10 EUR | |||
180 | NA189004 | 1 | MANICOTTO | QW | 2.87 EUR | |||
201 | 394976-00 | 2 | ETICHETTA | WARNING | QW | 2.00 EUR | ||
203 | NA173697 | 2 | ETICHETTA | QW | 1.44 EUR | |||
204 | NA173714 | 1 | ETICHETTA | QW | 1.54 EUR | |||
207 | NA173710 | 1 | ETICHETTA | QW | 1.33 EUR | |||
208 | N867330 | 1 | ETICHETTA | QW | 1.00 EUR | |||
209 | NA182413 | 1 | ETICHETTA | QW | 3.80 EUR | |||
210 | N126162 | 1 | SA SACCHETTO POLVERE | QW | 8.52 EUR | |||
300 | N873792 | 1 | ASS. MORSETTO | QW | 37.96 EUR | |||
301 | N142125 | 1 | MANOPOLA | QW | 4.21 EUR | |||
302 | 389750-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | QW | 1.10 EUR | |||
303 | N873820 | 1 | MORSETTO | QW | 14.00 EUR | |||
901 | 330045-23 | 9 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
902 | NA187687 | 5 | VITE | QW | 1.33 EUR | |||
903 | 330045-14 | 16 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
904 | NA187689 | 8 | VITE | QW | 1.10 EUR | |||
905 | 330045-05 | 4 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
906 | 330045-16 | 4 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
907 | NA187680 | 18 | VITE | QW | 1.10 EUR | |||
908 | NA187673 | 5 | VITE | QW | 1.10 EUR | |||
909 | NA187258 | 6 | VITE | QW | 1.10 EUR | |||
910 | NA150912 | 3 | VITE | QW | 1.20 EUR | |||
911 | 330045-49 | 2 | VITE | QW | 1.00 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.