DW998K2 TRAPANO / DRIVER CORDLESS Type 5 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151791-21 | 1 | ASS. CORPO | QW | 15.54 EUR | |||
5 | 393111-15 | 1 | MOTORE & PIGNONE | QW | 34.06 EUR | |||
6 | 389025-00SV | 2 | BRUSH PAIR KIT | CONTAINS ITEMS 28 & 29 | QW | |||
7 | 152274-19SV | 1 | INTERRUTTORE | QW | 37.96 EUR | |||
8 | 151678-00 | 1 | PULSANTE | QW | 1.33 EUR | |||
9 | 150939-01 | 1 | ATTUATORE | QW | 4.87 EUR | |||
10 | 144658-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
11 | 799013-01 | 1 | ANELLO | QW | 4.87 EUR | |||
12 | 330075-45 | 1 | MANDRINO SENZA CHIA. | QW | 22.98 EUR | |||
13 | 605256-01 | 1 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
14 | 148354-03 | 2 | PORTAUTENSILE | QW | 1.00 EUR | |||
15 | 607918-41 | 1 | PUNTA A VITE | QW | 1.20 EUR | |||
16 | 330019-00 | 4 | VITE | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 3.80 EUR | ||
17 | 98091-11 | 6 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
18 | 330019-04 | 7 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
20 | 151681-04 | 1 | SFIATATOIO | QW | 1.33 EUR | |||
22 | 395657-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | QW | 1.10 EUR | |||
28 | 389042-00 | 1 | LEAD RED | QW | 1.33 EUR | |||
29 | 389041-00 | 1 | LEAD BLACK | QW | 1.33 EUR | |||
30 | 152482-00 | 1 | GUARNIZIONE | QW | 1.00 EUR | |||
34 | 370506-03 | 1 | COPERTURA TERMINALE | QW | 2.36 EUR | |||
35 | 798966-01 | 1 | ASS CORPO | QW | 2.36 EUR | |||
36 | 805004-00 | 1 | RONDELLA | QW | 1.10 EUR | |||
37 | 798959-00 | 7 | GRAFFA | QW | 1.00 EUR | |||
38 | 380792-00 | 1 | PIASTRA | QW | 1.44 EUR | |||
39 | 387058-00 | 6 | PERNO | QW | 1.00 EUR | |||
40 | 798709-00 | 1 | DADO | QW | 1.10 EUR | |||
41 | 391486-00 | 1 | ASS. ALBERO | QW | 16.88 EUR | |||
42 | 386690-00 | 7 | SFERA | STEEL, 5MM | QW | 1.00 EUR | ||
43 | 152347-00 | 6 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
44 | 395300-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.33 EUR | |||
45 | 384917-00 | 1 | CAMMA | QW | 1.20 EUR | |||
47 | 799981-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
49 | 384919-00 | 1 | DENTE D'ARR. FISSO | QW | 1.54 EUR | |||
50 | 390629-01SV | 1 | TRANSMISSION | QW | ||||
51 | 391106-12 | 1 | MODULO COMBI | QW | 29.65 EUR | |||
52 | 395468-00 | 1 | RONDELLA | QW | 1.00 EUR | |||
861 | 660141-00 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | QW | 27.91 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.