DCV582 UMIDO SECCO SOTTOVUOTO Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004693-76 | 3 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
2 | 1004693-77 | 1 | CORPO SINISTRO | QS | 3.80 EUR | |||
3 | 1004693-78 | 1 | CORPO DESTRO | QS | 3.80 EUR | |||
4 | 5140128-32 | 1 | MORSETTIERA | QS | 2.87 EUR | |||
5 | 1004694-33 | 1 | GUARNIZIONE | QS | 1.33 EUR | |||
6 | 5140128-34 | 1 | SEMICORPO DESTRO | QS | 20.52 EUR | |||
7 | 5140128-35 | 19 | VITE | QS | 1.33 EUR | |||
8 | 1004693-82 | 1 | INTERRUTTORE | QS | 8.52 EUR | |||
9 | 5140128-36 | 5 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
10 | 5140136-86 | 1 | MANICO SINISTRO | QS | 4.87 EUR | |||
11 | 5140136-87 | 1 | MANICO DESTRO | QS | 4.87 EUR | |||
12 | 1004694-34 | 2 | GUARNIZIONE | QS | 1.20 EUR | |||
13 | 5140128-35 | 4 | VITE | QS | 1.33 EUR | |||
15 | 5140128-39 | 1 | INSERTO | RH | RH | QS | 1.74 EUR | |
19 | 5140128-40 | 2 | CHIAVISTELLO | QS | 2.36 EUR | |||
20 | 5140128-41 | 2 | CHIAVISTELLO | QS | 2.26 EUR | |||
21 | N195974 | 1 | FESSURA PER UTENSILE | QS | 2.36 EUR | |||
22 | 5140128-43 | 2 | ETICHETTA MARCHIO | QS | 3.08 EUR | |||
24 | 5170056-12 | 1 | KIT RIPARAZIONE | UPGRADE TO TYPE 2 KIT | QS | 188.99 EUR | ||
25 | 5140017-30 | 9 | VITE | QS | 1.20 EUR | |||
26 | 1004694-43 | 1 | GUARNIZIONE | QS | 3.08 EUR | |||
27 | 5140136-89 | 1 | DEFLETTORE | QS | 2.26 EUR | |||
28 | 5140128-46 | 1 | ANELLO TOROIDALE | QS | 1.20 EUR | |||
29 | 5140046-74 | 6 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
30 | 5140128-47 | 2 | RONDELLA | QS | 1.10 EUR | |||
31 | 1004694-35 | 2 | GUARNIZIONE | QS | 1.20 EUR | |||
32 | 1004694-31 | 1 | SG MOTORE | QS | 20.52 EUR | |||
33 | 5140128-49 | 7 | VITE | QS | 1.33 EUR | |||
34 | 5140136-90 | 1 | PORTAUTENSILE | QS | 6.05 EUR | |||
35 | 5140128-51 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
36 | 1004694-02 | 1 | VENTOLA | QS | 3.08 EUR | |||
37 | 1004694-03 | 1 | DADO | QS | 1.00 EUR | |||
38 | 1004694-36 | 1 | FILTRO | QS | 1.00 EUR | |||
39 | 5140128-53 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
40 | 1004694-04 | 1 | ASS. SUPPORTO | QS | 2.87 EUR | |||
41 | 1004694-37 | 2 | PORTAUTENSILE | QS | 1.44 EUR | |||
42 | 5140128-55 | 1 | LUCIDATRICE | QS | 4.87 EUR | |||
43 | 5140128-56 | 1 | GABBIA | QS | 2.67 EUR | |||
44 | N199372 | 1 | ASS. FILTRO | QS | 29.65 EUR | |||
45 | 5140128-58 | 2 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
47 | 5140136-92 | 1 | ASS. BASE | QS | 20.52 EUR | |||
48 | 5140128-60 | 1 | SERBATOIO | QS | 39.81 EUR | |||
49 | N195953 | 1 | UGELLO | QS | 3.08 EUR | |||
50 | 5140128-62 | 5 | VITE | QS | 1.33 EUR | |||
51 | 5140017-38 | 2 | VITE | QS | 1.44 EUR | |||
52 | 5140128-63 | 1 | INSERTO | LH | LH | QS | 1.54 EUR | |
54 | 1004694-16 | 2 | VITE | QS | 1.33 EUR | |||
55 | 5140128-64 | 1 | GRAFFA | QS | 1.54 EUR | |||
57 | 1004694-38 | 2 | GUARNIZIONE | QS | 1.20 EUR | |||
58 | 1004694-39 | 2 | GUARNIZIONE | QS | 1.33 EUR | |||
59 | 1004694-40 | 1 | GUARNIZIONE | QS | 1.10 EUR | |||
60 | 5140128-68 | 1 | ASS. TUBO FLESSIBILE | QS | 14.00 EUR | |||
61 | 1004696-54 | 1 | GUARNIZIONE | QS | 1.10 EUR | |||
62 | 1004696-55 | 1 | GUARNIZIONE | QS | 1.10 EUR | |||
63 | 1004696-57 | 1 | SEMICORPO SINISTRO | QS | 16.88 EUR | |||
64 | N244354 | 1 | ETICHETTA | QS | 1.33 EUR | |||
66 | 5140128-76 | 1 | ASS. CAVETTO | QS | 4.87 EUR | |||
67 | 1004696-56 | 1 | GUARNIZIONE | QS | 1.10 EUR | |||
70 | N425459 | 1 | ADATTATORE | QS | 1.00 EUR | |||
72 | 1004694-20 | 1 | ASS. ALBERO | QS | 1.54 EUR | |||
73 | 1004694-21 | 1 | ASS. ALBERO | QS | 1.54 EUR | |||
74 | 1004694-22 | 1 | ASS. ALBERO | QS | 2.00 EUR | |||
75 | 1004694-23 | 1 | ASS. ALBERO | QS | 2.00 EUR | |||
76 | 1004694-24 | 1 | LEAD BROWN | QS | 2.67 EUR | |||
77 | 1004694-25 | 1 | LEAD BLUE | QS | 2.67 EUR | |||
78 | 1004694-27 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 10.05 EUR | |||
79 | 1004696-58 | 1 | BOCCOLA | QS | 1.10 EUR | |||
80 | 1004694-32 | 1 | ASS. MODULO | QS | 56.94 EUR | |||
81 | 1004694-41 | 1 | MANICOTTO | QS | 1.44 EUR | |||
82 | 1004694-42 | 1 | SERRAFILO | QS | 1.00 EUR | |||
83 | 1004696-59 | 1 | SPESSORE | QS | 1.20 EUR | |||
84 | 1004696-60 | 1 | DADO | QS | 1.33 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.