BCD003D2KA | TRAPANO A PERCUSSIONE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.TÃ PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000000-05 | 1 | PARTIAL SUPPORT - ONLY PARTS LISTED AVAI | ||||
2 | N924265 | 1 | ATTUATORE | 1.33 EUR | |||
2 | N569478 | 1 | ATTUATORE | 3.08 EUR | |||
3 | 90556568 | 1 | MOLLA A LAMINA | 1.00 EUR | |||
7 | 5101046-00 | 12 | VITE | 1.00 EUR | |||
8 | N500265 | 1 | MANDRINO | 4.21 EUR | |||
9 | 149518-01 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
10 | NA005191 | 1 | VOTO ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
11 | N574211 | 1 | ASS CORPO | 5.54 EUR | |||
12 | 148354-03 | 1 | PORTAUTENSILE | 1.00 EUR | |||
13 | 5100035-03 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
14 | N569210 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | 20.52 EUR | |||
15 | N569223 | 1 | ATTUATORE | 1.10 EUR | |||
16 | N575827 | 1 | MOTORE & SCAT. INGR. | 39.81 EUR | |||
17 | N566174 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.00 EUR | |||
800 | N494098 | 1 | ASS. CARICABATTERIEA | 18.73 EUR | |||
801 | N879820 | 2 | BATTERIA 18V - 2.0AH - 36WH | 50.38 EUR | |||
802 | N589414 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | 15.54 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.