DCMW564N | FALCIATRICE Type 2
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.TÃ PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N529964 | 2 | PERNO | 1.44 EUR | |||
2 | N538306 | 1 | COPERTURA BATTERIA | 6.05 EUR | |||
3 | N522379 | 1 | CORPO | 10.05 EUR | |||
4 | N510589 | 1 | SG MOTORE | 63.71 EUR | |||
5 | N523807 | 1 | COPERTURA | 5.54 EUR | |||
6 | 330019-12 | 21 | VITE | 1.00 EUR | |||
7 | N522496 | 1 | TRASMISSIONE SA | 11.39 EUR | |||
8 | 330045-15 | 14 | VITE | 1.10 EUR | |||
9 | 90563941 | 1 | FRENO | 4.21 EUR | |||
10 | N526051 | 1 | PIASTRA | 1.33 EUR | |||
11 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | 3.80 EUR | |||
12 | N510600 | 2 | TAMPONE | 3.08 EUR | |||
13 | N554320 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
14 | N510599 | 1 | PULEGGIA DI COMANDO | 10.05 EUR | |||
15 | 330003-15 | 1 | CUSCINETTO | 4.87 EUR | |||
16 | N538640 | 1 | CINGHIA | 10.05 EUR | |||
17 | N510603 | 1 | BASE | 12.67 EUR | |||
18 | N455283 | 4 | NUT M10 | 1.00 EUR | |||
19 | N523807 | 1 | COPERTURA | 5.54 EUR | |||
20 | N911216 | 1 | ANTERIORE RUOTA | 10.05 EUR | |||
22 | N514019 | 4 | RONDELLA SPECIALE | 1.10 EUR | |||
23 | N524354 | 1 | COPERTURA | 4.21 EUR | |||
24 | N510921 | 1 | INSERTO | 5.54 EUR | |||
25 | N523499 | 4 | PIASTRA | 1.20 EUR | |||
26 | N526930 | 10 | BOLT M8 | 1.10 EUR | |||
28 | 330019-14 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
29 | N546988 | 1 | BIELLA | 6.05 EUR | |||
30 | N541610 | 2 | LOCK-NUT | 1.00 EUR | |||
31 | N501688 | 1 | PERNO ANTERIORE | 10.05 EUR | |||
32 | N545139 | 4 | BULLONE | 1.20 EUR | |||
33 | N514015 | 4 | DADO | 1.33 EUR | |||
34 | N599968 | 1 | BASE | 72.33 EUR | |||
35 | N510897 | 1 | LAMA | 11.39 EUR | |||
36 | N538858 | 1 | BULLONE | 1.44 EUR | |||
37 | 092715-00 | 1 | BRIDA | 1.74 EUR | |||
38 | 90541434 | 1 | RONDELLA ISOLANTE | 1.00 EUR | |||
39 | 90547431 | 1 | VENTOLA | 3.80 EUR | |||
40 | 680812-00 | 1 | DISTANZIALE | 1.00 EUR | |||
41 | N528752 | 1 | MOLLA | 3.80 EUR | |||
42 | N658649 | 1 | RUOTA | 14.00 EUR | |||
43 | N482446 | 1 | SOSTEGNOSACCO | 11.39 EUR | |||
44 | N568960 | 1 | SACCO RACCOGLIERBA | 18.73 EUR | |||
45 | N501687 | 1 | INSERTO | 15.54 EUR | |||
46 | N521916 | 1 | MOLLA | 1.33 EUR | |||
47 | 90574276 | 2 | RONDELLA DENTATA | 1.10 EUR | |||
48 | N511391 | 1 | ASTA | 2.87 EUR | |||
49 | N482347 | 1 | PORTA | 6.05 EUR | |||
50 | 330019-03 | 29 | VITE | 1.00 EUR | |||
51 | N510761 | 1 | CORPO | 7.18 EUR | |||
52 | N534694 | 2 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
53 | N514408 | 1 | PULSANTE | 2.00 EUR | |||
54 | N516878 | 2 | PERNO | 1.10 EUR | |||
55 | N533427 | 1 | PERNO | 1.20 EUR | |||
56 | N510762 | 1 | CORPO | 4.87 EUR | |||
57 | N510894 | 1 | CHIAVE DI SICUREZZA | 3.08 EUR | |||
58 | N516529 | 1 | HANDLE | 1.74 EUR | |||
59 | N535718 | 2 | PERNO | 1.00 EUR | |||
60 | N516531 | 1 | BIELLA | 1.54 EUR | |||
61 | N516530 | 1 | INTERRUTTORE | 1.33 EUR | |||
62 | N531187 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
63 | N529982 | 1 | BLOCCAGGIO | 1.20 EUR | |||
64 | N534693 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
65 | N474391 | 1 | INTERRUTTORE | 12.67 EUR | |||
66 | N529976 | 1 | IMBRACATURA | 4.21 EUR | |||
67 | N522815 | 1 | INTERRUTTORE | 3.80 EUR | |||
68 | N529977 | 1 | FILO | 2.26 EUR | |||
69 | N529978 | 1 | IMBRACATURA | 6.05 EUR | |||
70 | NA074187 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 44.63 EUR | |||
71 | N524113 | 1 | COPERTURA | 1.74 EUR | |||
72 | N529625 | 1 | CHIAVE | 11.39 EUR | |||
73 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | ||||
74 | N511039 | 1 | SPINA | 6.05 EUR | |||
75 | N521164 | 1 | INTERRUTTORE | 1.54 EUR | |||
76 | 90606558 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
77 | N521166 | 1 | ATTUATORE | 1.20 EUR | |||
78 | 330019-02 | 16 | VITE | 1.00 EUR | |||
79 | 90629573 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
80 | N521165 | 1 | COPERTURA | 1.44 EUR | |||
81 | N636364 | 1 | IMBRACATURA | 36.12 EUR | |||
82 | N593669 | 1 | MODULO | 119.12 EUR | |||
83 | 329301-00 | 3 | SERRAFILO | 1.10 EUR | |||
84 | N526371 | 2 | STAFFA DI MONTAGGIO | 1.10 EUR | |||
85 | N539660 | 1 | ASTA | 3.80 EUR | |||
86 | N535212 | 2 | BULLONE | 1.20 EUR | |||
87 | N531011 | 1 | ASS. PIASTRA | 14.00 EUR | |||
88 | N535210 | 2 | DADO | 1.00 EUR | |||
89 | N535178 | 2 | DISTANZIALE | 1.33 EUR | |||
90 | N501719 | 1 | HANDLE | 3.08 EUR | |||
91 | N535957 | 1 | GANASCIA | 1.33 EUR | |||
93 | N508608 | 1 | LEVA | 4.87 EUR | |||
94 | 90564730 | 2 | PERNO | SPRING PIN | 1.10 EUR | ||
95 | 90101536 | 1 | MOLLA DI COMPRESSIONE | 1.10 EUR | |||
96 | N501685 | 1 | PIASTRA SINISTRA | 12.67 EUR | |||
97 | N535958 | 1 | GANASCIA | 1.33 EUR | |||
98 | N642431 | 1 | MANOPOLA | BLACK | 1.74 EUR | ||
99 | N510242 | 1 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
100 | 90636552 | 1 | PERNO | 1.00 EUR | |||
101 | N530551 | 1 | FILO | 11.39 EUR | |||
102 | N524114 | 1 | COPERTURA | 1.74 EUR | |||
107 | N528039 | 1 | ASSE | DCMW564P2 | 11.39 EUR | ||
110 | NA074187 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 44.63 EUR | |||
111 | N584838 | 2 | BULLONE | 1.74 EUR | |||
112 | N642457 | 1 | GRILLETTO | 2.67 EUR | |||
115 | N566731 | 1 | INSERTO | 1.74 EUR | |||
116 | N514100 | 2 | PERNO | 1.54 EUR | |||
800 | NA269789 | 1 | VOTO ETICHETTA | 3.08 EUR | |||
808 | N534932 | 1 | MOLLA DI TORSIONE | 1.10 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.