DWE7800 | LEVIGATRICE PER CARTONGESSO Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.TÃ PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N793310 | 1 | ASS CORPO | 18.73 EUR | |||
2 | N793345 | 1 | ASS CORPO | 6.05 EUR | |||
3 | 645825-00 | 1 | SOSTEGNO TUBO | ||||
4 | 877725 | 1 | TESTA | ||||
5 | 879688 | 1 | TESTA | ||||
6 | N734932 | 1 | S/G MODULO CONTROLLO | 18.73 EUR | |||
7 | N734932 | 1 | S/G MODULO CONTROLLO | 18.73 EUR | |||
8 | 877755 | 4 | MOLLA | ||||
9 | 877778 | 1 | BLOCCO IMPERNIATO | ||||
10 | 877774 | 1 | GUIDA TUBO | 8.52 EUR | |||
11 | 878389 | 1 | VITE | ||||
12 | N097916 | 2 | CUSCINETTO | 1.33 EUR | |||
13 | 879685 | 3 | PERNO | ||||
14 | N928278 | 1 | PRIGIONIERO | 1.20 EUR | |||
15 | 877733 | 1 | MORSETTO | ||||
16 | 889303 | 1 | CORPO | ||||
17 | 848565 | 2 | VITE | ||||
18 | 879737 | 1 | PIASTRA | ||||
19 | 884843 | 2 | MORSETTO | 8.52 EUR | |||
20 | 882187 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
21 | 879772 | 1 | SOFFIANTE | 8.52 EUR | |||
22 | 695620 | 1 | GUARNIZIONE | ||||
23 | 879769 | 1 | ANELLO TOROIDALE | ||||
24 | 879770 | 1 | SPINA | ||||
25 | 861434 | 2 | SERRAFILO | 1.20 EUR | |||
26 | 330019-11 | 4 | VITE | M4.55x13 T20 | 1.10 EUR | ||
27 | NA021871 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 16.88 EUR | |||
28 | 605040-20 | 1 | CUSCINETTO | 12 x 28 x 8mm | 3.08 EUR | ||
29 | 859382 | 1 | ANELLO | ||||
30 | 330004-00 | 1 | CUSCINETTO | 2.67 EUR | |||
31 | NA021873 | 1 | ALBERINO | 22.98 EUR | |||
32 | NA021873 | 1 | ALBERINO | 22.98 EUR | |||
33 | 023813-00 | 1 | RONDELLA FIBRA | 1.00 EUR | |||
34 | 176655-00 | 1 | GUARNIZIONE | 7.18 EUR | |||
35 | NA021874 | 1 | INGRANAG. & PIGNONE | 25.24 EUR | |||
36 | NA021874 | 1 | INGRANAG. & PIGNONE | 25.24 EUR | |||
37 | 143079-00 | 1 | REGGISPINTA | 1.20 EUR | |||
38 | 176732-00 | 3 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
39 | N655784 | 1 | CORPO MOTORE | 4.87 EUR | |||
40 | NA170923 | 1 | ASS. STATORE | 230v | 27.91 EUR | ||
41 | NA174057 | 1 | INDOTTO CON VENTOLA | 220-230v | 41.96 EUR | ||
42 | N440278 | 1 | PORTASPAZZOLE | Right | 3.80 EUR | ||
43 | N440279 | 1 | PORTASPAZZOLE | Left | 3.80 EUR | ||
44 | NA219005 | 1 | ASS.COP.SCAT.INGR. | ||||
45 | 949638-02 | 2 | ATTENUATORE | 1.00 EUR | |||
46 | 176951-00 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
47 | 176846-04 | 2 | SPAZZOLE | 120V & 230V | 1.20 EUR | ||
48 | 330019-14 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
49 | 330019-16 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
50 | 089210-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.44 EUR | |||
51 | 176811-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | 1.20 EUR | |||
52 | NA086870 | 1 | ASSIEME TUBO VUOTO | 106.50 EUR | |||
53 | N725018 | 1 | SUPPORTO | 14.00 EUR | |||
54 | N690875 | 1 | ALBERINO | 8.52 EUR | |||
54 | NA021877 | 1 | ASS. ALBERO | INC. 55-56 | 16.88 EUR | ||
55 | 684179 | 1 | ANELLO | 1.00 EUR | |||
56 | 605040-72 | 2 | CUSCINETTO | 3.08 EUR | |||
57 | N118088 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
58 | N753929 | 1 | CURSORE | 1.54 EUR | |||
59 | N768963 | 1 | GRILLETTO | 1.44 EUR | |||
60 | 330016-25 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
61 | 593387-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
62 | N327459 | 1 | INTERRUTTORE | 3.08 EUR | |||
63 | N760899 | 1 | MOLLA | 3.08 EUR | |||
64 | NA028367 | 1 | CORPO | 11.39 EUR | |||
65 | A01929 | 1 | ASS. TUBO FLESSIBILE | 8.52 EUR | |||
66 | 659373-00 | 1 | RIVESTIMENTO | 27.91 EUR | |||
67 | 389007-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
68 | 389031-00 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
69 | 659372-00 | 1 | ALBERO TRASMISSIONE | ||||
70 | 146929-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
71 | 697861 | 3 | TERMINALE | GROUND | 1.20 EUR | ||
72 | 683784 | 2 | TERMINALE | 1.10 EUR | |||
73 | N779415 | 1 | CAVO CON SPINA | 44.63 EUR | |||
74 | N918736 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.33 EUR | |||
75 | 802429 | 1 | RONDELLA DENTATA | INTERNAL | 1.00 EUR | ||
76 | 913139 | 1 | GRAFFA | 2.87 EUR | |||
77 | N792249 | 1 | ISOLANTE | 3.80 EUR | |||
78 | N835652 | 1 | INSERTO DI PLASTICA | 1.44 EUR | |||
79 | 882703 | 6 | VITE | 1.00 EUR | |||
80 | N859471 | 1 | TAMPONE | 12.67 EUR | |||
81 | 882685 | 1 | DISCO | FRICTION | 6.05 EUR | ||
82 | N862100 | 2 | SPUGNA | 16.88 EUR | |||
83 | 877738 | 1 | RONDELLA | ||||
84 | N862773 | 1 | DADO | 2.67 EUR | |||
85 | 330019-45 | 15 | VITE | 1.00 EUR | |||
86 | N736672 | 1 | SPAZZOLE | 15.54 EUR | |||
87 | 877702 | 1 | PIASTRA DI GUARDIA | ||||
88 | N855826 | 1 | ASS. TAMPONE | INCLUDES #80 | 36.12 EUR | ||
100 | N786864 | 1 | VOTO ETICHETTA | 3.80 EUR | |||
101 | N168439 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.