ST74EK | SEGHETTO ALTERNATIVO Type 2
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.TÃ PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 387658-01 | 1 | ARMATURE 230V | 72.33 EUR | |||
102 | N347359 | 1 | STATORE | ||||
103 | 402434-00 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | 12.67 EUR | |||
104 | 939539-01 | 2 | SPAZZOLA AUTOESPELL. | 4.21 EUR | |||
105 | 330080-39 | 1 | CORDSET (EURO) | 18.73 EUR | |||
106 | 860322-01 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
107 | 606410-00 | 1 | RONDELLA | ||||
108 | 402960-00SV | 1 | FRIZIONE | ||||
109 | 402110-00 | 1 | MOLLA | 1.33 EUR | |||
111 | 949876-21 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
112 | 402154-00 | 1 | GOMMA | 1.20 EUR | |||
113 | 402105-00 | 1 | PERNO | 2.26 EUR | |||
114 | 402153-00 | 1 | SUPPORTO | 15.54 EUR | |||
115 | 402161-00SV | 1 | ASS.ECCENTRICO | 6.05 EUR | |||
116 | 932302-00 | 3 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
117 | 949728-04 | 2 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
118 | 402118-00 | 1 | GIOGO | 8.52 EUR | |||
119 | 402155-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 5.54 EUR | |||
120 | 603215-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | TORX WITH LOCTITE | 1.10 EUR | ||
121 | 399146-00 | 1 | MORSETTO | 2.26 EUR | |||
122 | 933524-00 | 2 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
123 | 949876-20 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
124 | 949400-00 | 1 | FELTRO | 1.10 EUR | |||
126 | 402177-00 | 1 | ASS. GIARNIZIONE | 4.87 EUR | |||
127 | 948603-00SV | 1 | ALBERINO | 50.38 EUR | |||
129 | 389599-00 | 1 | SCHERMO | 3.08 EUR | |||
130 | 402097-00 | 1 | CAMMA | 3.80 EUR | |||
131 | 402116-00 | 2 | PROTEZIONE | 1.20 EUR | |||
133 | 330041-08 | 1 | PERNO | 1.00 EUR | |||
134 | 327136-00 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
139 | 330041-29 | 1 | PERNO | 1.00 EUR | |||
140 | 389652-01 | 1 | PIASTRA | 3.80 EUR | |||
141 | 402151-00 | 1 | GOMMA | 1.10 EUR | |||
143 | 860310-00 | 1 | DADO | 1.54 EUR | |||
144 | 390908-00 | 1 | VITE | 0.49 EUR | |||
145 | 402652-00 | 1 | PIASTRA | 1.33 EUR | |||
146 | 388968-01 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | UNITS AFTER D/C 9933 | 2.67 EUR | ||
146 | 429909-00 | 1 | KIT RIPARAZIONE | UNITS PRIOR TO D/C 9933 | 2.67 EUR | ||
147 | 402176-00 | 1 | ADATTATORE | 2.36 EUR | |||
148 | 330003-59 | 1 | CUSCINETTO | 6.05 EUR | |||
149 | 176838-00 | 1 | VENTOLA | 2.87 EUR | |||
150 | 402429-00 | 1 | CORPO MOTORE | 14.00 EUR | |||
151 | 330003-56 | 1 | CUSCINETTO | 6.05 EUR | |||
152 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | 1.00 EUR | |||
153 | 402430-00 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 7.18 EUR | |||
154 | 402111-00 | 1 | MOLLA | 1.54 EUR | |||
155 | 402098-00 | 1 | CONTRAPPESO | 7.18 EUR | |||
156 | 402112-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.33 EUR | |||
157 | 611147-00 | 1 | ASS. INGRANAGGI | 22.98 EUR | |||
160 | 330065-07 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
161 | 935616-00 | 1 | SERRAFILO | 1.10 EUR | |||
164 | N918736 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.33 EUR | |||
165 | 611147-00 | 2 | ASS. INGRANAGGI | 22.98 EUR | |||
165 | 330004-06 | 2 | BOCCOLA AD AGHI | 14MM O.D. | 2.26 EUR | ||
166 | 949400-03 | 1 | FELTRO | 1.10 EUR | |||
167 | 402125-00 | 1 | COPERTURA | 1.10 EUR | |||
168 | 949880-05 | 2 | ASS. PORTASPAZZOLE | 1.74 EUR | |||
169 | 930090-00 | 2 | MOLLA SPAZZOLE | 1.10 EUR | |||
170 | 330019-02 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
171 | 402158-04 | 1 | ASS. FRIZIONE | 10.05 EUR | |||
172 | 387850-00 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 69.77 EUR | |||
174 | 930079-01 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
175 | 402962-00 | 1 | ASS. MANOPOLA | 22.98 EUR | |||
177 | 330045-09 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
179 | 389870-03 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | 22.98 EUR | |||
180 | 930082-01 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
182 | 429802-00 | 1 | KIT RIPARAZIONE | 14.00 EUR | |||
184 | 429909-00 | 1 | KIT RIPARAZIONE | UNITS PRIOR TO D/C 9933 | 2.67 EUR | ||
184 | 329979-01 | 1 | LEVA | UNITS AFTER D/C 9933 | 1.74 EUR | ||
185 | 329977-00 | 1 | LEVA | 2.00 EUR | |||
187 | 326467-00 | 2 | DENTE DI ARRESTO | 1.10 EUR | |||
188 | 402140-00 | 1 | DISP. ANTISCHEGGIA | 1.33 EUR | |||
189 | 402138-00 | 1 | TUBO | 2.26 EUR | |||
190 | 329982-00 | 1 | PIASTRA | 2.87 EUR | |||
191 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | 1.20 EUR | |||
192 | 607973-00 | 1 | BOCCOLA | ||||
194 | 388577-00 | 1 | ASS. SUPPORTO | 15.54 EUR | |||
195 | 388911-00 | 1 | SUPPORTO | 2.00 EUR | |||
200 | 326573-01 | 1 | SCREW WING | 2.36 EUR | |||
201 | 868082-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
208 | 330065-06 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
209 | 403192-00 | 1 | GRAFFA PER CAVO | 1.20 EUR | |||
210 | 402447-00 | 1 | RUOTA | 1.74 EUR | |||
211 | 402187-04 | 1 | ELECTRONIC & SWITCH | Tyco | 72.33 EUR | ||
212 | 402433-00 | 1 | PULSANTE | 2.00 EUR | |||
213 | 402432-00 | 1 | LEVA | 1.74 EUR | |||
214 | 943051-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
215 | 402133-00 | 1 | MANOPOLA | 16.88 EUR | |||
216 | 402131-00 | 1 | MANOPOLA | 7.18 EUR | |||
217 | 402128-00 | 1 | COPERTURA | 2.87 EUR | |||
218 | 402659-00 | 2 | PULSANTE | 1.20 EUR | |||
219 | 402959-00 | 1 | INSERTO | 1.20 EUR | |||
220 | 330045-05 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
221 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | ||||
222 | 388067-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.44 EUR | |||
223 | 609364-00 | 1 | DISTANZIALE | 1.10 EUR | |||
861 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.