SFMCE500 | STRUMENTO OSCILLANTE Type 1

Elenco delle parti

POSIZIONE CODICE Q.Tà PER DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni STATO Guida ai prezzi
1 N688124 1 CORPO 11.39 EUR
2 N537567 1 ATTUATORE 1.20 EUR
3 90581542 1 VITE 1.00 EUR
4 90581543 1 DADO 1.00 EUR
5 90580672 1 MOLLA DI TORSIONE 1.00 EUR
6 N885171 1 LIVELLO 1.74 EUR
7 90593191 1 COPERTURA 1.10 EUR
8 90596629 2 SPINA 1.00 EUR
9 N540960 1 MODULO ELETTRONICO 32.42 EUR
10 NA066284 1 SG MOTORE 18.73 EUR
12 90592739 1 PIGNONE 1.10 EUR
13 90592738 1 VENTOLA 1.20 EUR
14 90592736 1 ALBERO TRASMISSIONE 5.54 EUR
15 90581550 1 CUSCINETTO 2.26 EUR
16 90594208 1 RONDELLA 1.00 EUR
17 90581541 1 PIASTRA 1.10 EUR
18 90581562 1 RONDELLA 1.00 EUR
19 90586419 1 CUSCINETTO 2.67 EUR
20 90581539 1 GRAFFA 1.00 EUR
21 90592737 1 CUSCINETTO 2.26 EUR
22 624474-06 1 BEARING,NEEDLE 1.44 EUR
23 90580652 1 GIOGO 5.54 EUR
24 90581535 1 MANICOTTO 1.20 EUR
25 90581548 1 BEARING,BALL 2.87 EUR
26 90580651 1 ALBERINO 4.21 EUR
27 N535230 1 SEDE 1.33 EUR
28 90580654 1 MOLLA DI COMPRESSIONE 1.33 EUR
29 90580655 1 MORSETTO 4.21 EUR
30 90580656 1 RONDELLA DI BLOCC. ` 4.21 EUR
31 370748 10 VITE 1.00 EUR
32 N717427 1 VOTO ETICHETTA 1.10 EUR
33 N717430 1 ETICHETTA DI AVVISO 1.00 EUR
800 870889-03 1 GRASSO RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS 3.80 EUR
801 N567649 1 ASS. CARICABATTERIEA 52.94 EUR
802 N901002 1 BATTERIA 18V - 2.0AH - 36WH SFMCB202 59.00 EUR
803 90583530 1 PIASTRA 6.05 EUR
804 90586018 1 ASS. TUBO 4.87 EUR
805 90585838 1 LAMA IN CARBURO 11.39 EUR
807 90604632 1 LAMA – TAGLIO A TUFFO 4.21 EUR
808 90604633 1 LAMA – TAGLIO A TUFFO 5.54 EUR
809 N715606 1 CASS.PORTA ATTREZZI 22.98 EUR
810 90584484 1 FLANGIA ESTERNA 2.00 EUR
811 N440293 1 FLANGIA 1.20 EUR
812 90584745 1 CHIAVE SPECIALE 1.33 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.