CL3.CH18S | CHIAVE AD IMPULSI Type 3
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.TÃ PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N906902 | 1 | ASS. CORPO | 46.07 EUR | |||
2 | N578553 | 1 | ASS. INTERRUTTORE & MOTORE | 83.62 EUR | |||
3 | N186764 | 4 | TAMPONE DI GOMMA | 1.00 EUR | |||
6 | N392855 | 1 | DENTE DI ARRESTO | 1.00 EUR | |||
7 | N393603 | 1 | SELETTORE | 1.10 EUR | |||
9 | 90611830 | 9 | VITE | 1.00 EUR | |||
10 | N231799 | 1 | LED | 3.08 EUR | |||
11 | N394333 | 1 | LENTE | 1.10 EUR | |||
12 | N473833 | 1 | VOTO ETICHETTA | 1.64 EUR | |||
14 | N114027 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
15 | N194994 | 3 | PERNO | 1.10 EUR | |||
16 | N389396 | 3 | INGRANAGGI | 4.87 EUR | |||
17 | N363283 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 7.18 EUR | |||
18 | N411414 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
19 | N158641 | 1 | CUSCINETTO | 4.21 EUR | |||
20 | N389398 | 1 | INGRANAGGI | HELICAL | 8.52 EUR | ||
21 | N389400 | 1 | ANELLO | 1.33 EUR | |||
22 | N410641 | 1 | GUARNIZIONE | 1.44 EUR | |||
23 | NA109167 | 1 | MASSA BATTENTE | 69.77 EUR | |||
24 | 618844-00 | 2 | SFERA D'ACCIAIO | 1.00 EUR | |||
25 | N377938 | 1 | MOLLA | 3.80 EUR | |||
26 | N377515 | 1 | RONDELLA DI SPINTA | 1.20 EUR | |||
27 | 000475-00 | 27 | SFERA D'ACCIAIO | 1.00 EUR | |||
28 | N377373 | 1 | MASSA BATTENTE | 32.42 EUR | |||
29 | N851243 | 1 | MASSA BATTENTE | 72.33 EUR | |||
30 | N415875 | 1 | GRUPPO INCUDINE | Hog Ring 1/2in | 14.00 EUR | ||
31 | N866412 | 1 | PUNTA | 41.96 EUR | |||
32 | 330019-16 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
36 | 086947-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.20 EUR | |||
37 | 050056-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 2.42 EUR | |||
38 | N137055 | 1 | ATTUATORE | 1.33 EUR | |||
39 | N408083 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
40 | N071836 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
48 | 326467-00 | 1 | DENTE DI ARRESTO | 1.10 EUR | |||
49 | N419514 | 1 | DENTE DI ARRESTO | FWD/REV | 1.10 EUR | ||
50 | N473528 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
800 | N017298 | 1 | GRASSO | G-2008 Molykote | 0.016g | 68.64 EUR | |
801 | NA218891 | 1 | NYOGEL 760G | NYE NYOGEL 760G (150G) | 166.73 EUR | ||
866 | N477166 | 1 | BATTERIA 18V - 5.0AH - 90WH | 161.29 EUR | |||
871 | CL3.CH115 | 1 | CARICABATT. 10.8V - 18V |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.