DW935K | TRIM SAW Type 1-2
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.TÃ PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429906-00 | 1 | SG MOTORE | 39.81 EUR | |||
3 | 387558-01 | 2 | SPAZZOLA & FILO | 7.18 EUR | |||
4 | 445860-00 | 2 | MOLLA SPAZZOLE | 1.00 EUR | |||
5 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | 1.54 EUR | |||
7 | 153207-01 | 1 | INTERRUTTORE | 16.88 EUR | |||
9 | 605040-06 | 2 | BEARING,BALL | 2.87 EUR | |||
11 | 384936-00SV | 1 | ASS.ALBERO INGR. | 12.67 EUR | |||
11 | 384936-00SV | 1 | ASS.ALBERO INGR. | 12.67 EUR | |||
12 | 393004-00 | 1 | ECCENTRICO | 1.10 EUR | |||
13 | 150181-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.33 EUR | |||
14 | 150392-00 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | TYPE 1 | 4.87 EUR | ||
14 | 150392-01 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | TYPE 2 | 8.52 EUR | ||
15 | 330045-06 | 8 | VITE | 1.00 EUR | |||
16 | 32731-00 | 1 | SPINA | 1.10 EUR | |||
17 | 150389-00 | 1 | BLOCCAGGIO ALBERINO | 1.20 EUR | |||
18 | 58698-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
19 | 98128-15 | 1 | BULL. A TESTA TONDA | 1.00 EUR | |||
20 | 380045-02 | 1 | ASS. PATTINO | 16.88 EUR | |||
21 | 396631-00 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
22 | 148641-00 | 1 | CONTRODADO | 1.10 EUR | |||
23 | 098128-97 | 1 | BULLONE | 1.20 EUR | |||
24 | 395889-00 | 2 | MANOPOLA | 1.20 EUR | |||
25 | 145341-00 | 1 | INDICE | UP TO DC9618 | 1.00 EUR | ||
26 | 98197-03 | 1 | RONDELLA | UP TO DC9618 | 1.00 EUR | ||
27 | 98093-06 | 1 | VITE | UP TO DC9618 | 1.10 EUR | ||
28 | 330015-01 | 1 | DADO | UP TO DC9618 | 1.00 EUR | ||
30 | 380047-00 | 1 | GUARDIA SUPERIORE | 18.73 EUR | |||
31 | 398987-00 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
32 | 150067-00 | 1 | MOLLA | TYPE 2 | 1.33 EUR | ||
32 | 380049-00 | 1 | MOLLA | PE 1 | 1.74 EUR | ||
33 | 287983-00 | 1 | KIT GUARDIA | TYPE 1 | 16.88 EUR | ||
33 | 381130-00 | 1 | GUARDIA INFERIORE | TYPE 2 | 11.39 EUR | ||
34 | 150383-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.33 EUR | |||
35 | 445625-01 | 1 | PARACOLPI | 1.20 EUR | |||
39 | 150386-00 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 2.67 EUR | |||
40 | 90611830 | 7 | VITE | 1.00 EUR | |||
41 | 150369-02 | 1 | RONDEL. FISSAG. INT. | 1.54 EUR | |||
42 | 150376-00 | 1 | RONDEL. FISSAG. EST. | 1.33 EUR | |||
43 | 150384-00 | 1 | BULLONE A LAMA | 1.10 EUR | |||
44 | 150385-01 | 1 | TARGHETTA | 1.10 EUR | |||
45 | 569037-00 | 1 | SCHEDA | 1.54 EUR | |||
46 | 497570-02 | 1 | CHIAVE | 4mm | 1.10 EUR | ||
47 | 093128-00 | 1 | BOCCOLA AD AGHI | 1.74 EUR | |||
50 | 605040-15 | 1 | CUSCINETTI A SFERA | 3.80 EUR | |||
51 | 37464-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
52 | 145350-00 | 1 | PULSANTE | 1.10 EUR | |||
53 | 380968-01 | 1 | ASS. CORPO | TYPE 2 | 12.67 EUR | ||
53 | 429738-00 | 1 | ASS CORPO | TYPE 1 | 20.52 EUR | ||
54 | 445217-02 | 1 | MANICOTTO | 1.33 EUR | |||
55 | 448269-00 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
57 | 150374-00 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 14.00 EUR | |||
58 | 91963-13 | 1 | OCCHIELLO | 1.00 EUR | |||
59 | 98003-16 | 1 | VITE | UP TO DC9618 | 1.00 EUR | ||
59 | 98003-11 | 1 | VITE | FROM DC9619 | 1.00 EUR | ||
60 | 330021-00 | 1 | PEZZO DI RICAMBIO | 1.00 EUR | |||
61 | 380041-00 | 1 | LAMA CON MAN. A SQU. | 4.21 EUR | |||
62 | 98023-17 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
63 | 380042-00 | 1 | PIASTRA | 1.10 EUR | |||
64 | 330021-01 | 1 | DADO | 1.54 EUR | |||
65 | 380043-00 | 1 | UGELLO | 1.74 EUR | |||
66 | 380048-00 | 1 | COPERTURA GUARDIA | 16.88 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GRASSO | 6.05 EUR | |||
826 | 578763-03 | 1 | ETICHETTA IDENTIFIC. | 1.54 EUR | |||
827 | 643500-00 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | 1.10 EUR | |||
828 | 583471-05 | 1 | TARGHETTA | 1.20 EUR | |||
829 | N015878 | 1 | CARICABATTERIA 7.2V - 18V | 77.16 EUR | |||
846 | 84317-00 | 1 | ASS. PUNTA | 1.20 EUR | |||
866 | 582807-00 | 1 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | 80.13 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.