DCF898 | CHIAVE AD IMPULSI Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.TÃ PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N371919 | 1 | ASS. CORPO | 16.88 EUR | |||
2 | N186764 | 4 | TAMPONE DI GOMMA | 1.00 EUR | |||
3 | N578553 | 1 | ASS. INTERRUTTORE & MOTORE | 83.62 EUR | |||
5 | N410641 | 1 | GUARNIZIONE | 1.44 EUR | |||
6 | N194994 | 3 | PERNO | 1.10 EUR | |||
7 | N389396 | 3 | INGRANAGGI | 4.87 EUR | |||
8 | N114027 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
9 | N851243 | 1 | MASSA BATTENTE | 72.33 EUR | |||
11 | N137055 | 1 | ATTUATORE | 1.33 EUR | |||
12 | N231799 | 1 | LED | 3.08 EUR | |||
14 | N392855 | 1 | DENTE DI ARRESTO | 1.00 EUR | |||
15 | N393603 | 1 | SELETTORE | 1.10 EUR | |||
16 | N394333 | 1 | LENTE | 1.10 EUR | |||
17 | N071836 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
18 | 90611830 | 9 | VITE | 1.00 EUR | |||
19 | N397815 | 1 | INCUDINE | DCF898 | |||
20 | NA218890 | 1 | KIT MANUTENZ | <WK26 2022 | 29.65 EUR | ||
21 | 330019-16 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
22 | N237999 | 1 | ETICHETTA | 18V | 1.00 EUR | ||
23 | N408083 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
24 | N404526 | 1 | ETICHETTA | BRUSHLESS | 1.00 EUR | ||
25 | N539019 | 1 | SCHEDA | DCF898N | 1.33 EUR | ||
26 | N419514 | 1 | DENTE DI ARRESTO | FWD/REV | 1.10 EUR | ||
27 | N403227 | 1 | DENTE DI ARRESTO | 1.00 EUR | |||
35 | 618844-00 | 3 | SFERA D'ACCIAIO | 1.00 EUR | |||
36 | N397816 | 1 | COLLARE | 7/16" | |||
37 | N397819 | 1 | MOLLA | 7/16" Bit Retention | |||
38 | N397817 | 1 | COLLARE | 7/16" SLEEVE RETAIN | |||
39 | N397818 | 1 | ANELLO | 7/16" SPRING | 1.00 EUR | ||
41 | N363283 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 7.18 EUR | |||
42 | N158641 | 1 | CUSCINETTO | 4.21 EUR | |||
43 | N389398 | 1 | INGRANAGGI | HELICAL | 8.52 EUR | ||
44 | N389400 | 1 | ANELLO | 1.33 EUR | |||
45 | N411414 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
50 | N384821 | 1 | ANELLO | LIFT | |||
51 | N384816 | 1 | PIASTRA | LIFT RING | |||
800 | N017298 | 1 | GRASSO | G-2008 Molykote | 68.64 EUR | ||
801 | NA218891 | 1 | NYOGEL 760G | NYE NYOGEL 760G (150G) | 166.73 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.