D28129 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.TÃ PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 401702-10 | 1 | ARMATURE 230V | 25.24 EUR | |||
102 | 605527-00 | 1 | STATORE | 27.91 EUR | |||
103 | 945614-00 | 1 | INTERRUTTORE | 11.39 EUR | |||
104 | 939539-01 | 2 | SPAZZOLA AUTOESPELL. | 4.21 EUR | |||
105 | 562226-43 | 1 | ASS. CAVO | 12.67 EUR | |||
106 | 622613-02 | 1 | FLANGIA ESTERNA | 3.80 EUR | |||
107 | 391969-00 | 1 | FLANGIA INTERNA | 2.67 EUR | |||
110 | 397661-01 | 1 | ASS. PROTEZIONE | 8.52 EUR | |||
111 | 631609-02 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
112 | 330045-46 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
114 | 604488-11 | 1 | ASS.ALBERO C/INGR. | 20.52 EUR | |||
116 | N542553 | 1 | CORD PROTECTOR | 2.87 EUR | |||
116 | N918736 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.33 EUR | |||
118 | 562097-01 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
119 | 562304-02 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | Inc 124,125,126 | 12.67 EUR | ||
121 | 614796-00 | 1 | MANICO LATERALE | 10.05 EUR | |||
123 | 945292-00 | 1 | DADO | 1.10 EUR | |||
124 | 944575-00 | 1 | PULSANTE | 1.00 EUR | |||
125 | 562210-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
126 | 944571-00 | 1 | BLOCCAGGIO ALBERINO | 1.00 EUR | |||
128 | 641823-00 | 1 | MANICOTTO | 1.10 EUR | |||
129 | 401623-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | 1.33 EUR | |||
130 | 949638-01 | 2 | BUFFER | 1.00 EUR | |||
132 | 606574-01 | 2 | PORTASPAZZOLE | Inc 133 | 2.00 EUR | ||
133 | 562204-00 | 2 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
134 | 615071-00 | 1 | CORPO MOTORE | Inc 171 | 7.18 EUR | ||
135 | 605040-02 | 1 | CUSCINETTO | 2.26 EUR | |||
136 | 613186-01 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 4.87 EUR | |||
137 | 611540-00 | 1 | SUPPORTO | 1.54 EUR | |||
138 | 401680-00 | 1 | CHIAVE INGLESE | 2.36 EUR | |||
139 | 562097-05 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
140 | 401622-01 | 1 | FLANGIA | 1.54 EUR | |||
145 | 562097-00 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
153 | 562100-01 | 1 | PIGNONE | 11.39 EUR | |||
160 | N110359 | 1 | CUSCINETTO | 2.00 EUR | |||
162 | 611737-01 | 1 | COLLEGAMENTO | 1.33 EUR | |||
163 | 569624-01 | 1 | PULSANTE | 1.10 EUR | |||
164 | 562097-13 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
166 | 398906-00 | 1 | DISTANZIALE ISOLANTE | 1.00 EUR | |||
171 | 393799-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.20 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | GRASSO | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 56.94 EUR | ||
821 | 569037-00 | 1 | SCHEDA | 1.54 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.