DW981 | TRAPANO SENZA CAVO Type 10

Elenco delle parti

POSIZIONE CODICE Q.Tà PER DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni STATO Guida ai prezzi
1 579724-03 1 MOTORE & PIGNONE 44.63 EUR
2 583013-00 1 SCATOLA INGRANAGGI 48.22 EUR
3 368832-09 1 ASS. INTERRUTTORE 34.06 EUR
4 493511-00 1 SPAZZOLE ( X 2 ) 10.05 EUR
5 394514-01 1 ADATTATORE 2.36 EUR
6 394513-00 1 COPERTURA TERMINALE 4.87 EUR
7 394511-00 1 CORPO 18.73 EUR
8 394517-00 1 LEVA 1.20 EUR
9 682211-00 9 VITE 1.00 EUR
10 603529-00 1 GUIDA 1.20 EUR
11 398978-00 1 ASS. ALBERO 1.74 EUR
12 398979-01 1 ASS. ALBERO 2.36 EUR
13 608060-00 1 DENTE DI ARRESTO 1.10 EUR
14 399059-00 1 MOLLA 1.74 EUR
15 395460-00 1 GUIDA MOLLA 1.00 EUR
16 613767-01 1 SCATOLA INGRANAGGI 11.39 EUR
17 330019-49 4 VITE 1.00 EUR
18 394518-01 1 TOUPIE 1.33 EUR
19 394545-00 1 CAMMA 1.54 EUR
20 394542-00 1 DENTE D'ARR. FISSO 2.87 EUR
21 394546-00 1 MOLLA 1.00 EUR
22 579726-00 1 ASS. ALBERO 22.98 EUR
23 604643-00 1 COLLARE 8.52 EUR
24 609189-00 1 COPERTURA TERMINALE 4.21 EUR
25 330045-53 3 VITE 1.00 EUR
26 N242399 1 MANDRINO SENZA CHIA. 32.42 EUR
27 605256-02 1 VITE 1.20 EUR
28 579728-00 1 KIT RIPARAZIONE 123.12 EUR
29 559697-99 1 S.T. INSERTO 41.96 EUR
29 559661-99 1 S.T. UTENSILE PER RIMOZIONE MANDRINO 56.94 EUR
31 148354-03 1 PORTAUTENSILE 1.00 EUR
32 297757-02 1 BIT PHILLIPS 1.54 EUR
33 479938-00 1 KIT RIPARAZIONE 12.67 EUR
40 394532-00 1 INCUDINE 2.00 EUR
45 397302-00 1 BRIDA SA 2.87 EUR
50 394522-02 1 CORPO 2.00 EUR
800 808386-00 1 GRASSO MOLYKOTE G68 100GMS 72.33 EUR
817 578037-00 1 ETICHETTA MARCHIO 1.00 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.