DW733 | PIALLA A SPESSORE Type 2
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.TÃ PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004514-00 | 3 | VITE | 1.10 EUR | |||
2 | 285895-00 | 1 | PIASTRA DI FONDO | 6.05 EUR | |||
3 | 285896-00 | 1 | LATO SINISTRO | 10.05 EUR | |||
4 | 429699-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | 1.20 EUR | |||
6 | 285898-00 | 1 | CATENA | 11.39 EUR | |||
7 | 285899-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 8.52 EUR | |||
8 | 285900-00 | 2 | MOLLA | 2.67 EUR | |||
9 | 285901-00 | 1 | PIASTRA | 11.39 EUR | |||
10 | 285902-00 | 2 | RUOTA DENTATA | 2.87 EUR | |||
11 | 285903-00 | 2 | TAVOLO | 44.63 EUR | |||
12 | 286256-00 | 6 | NUT M6 | 12.67 EUR | |||
14 | 429669-00 | 15 | VITE | 1.00 EUR | |||
15 | 285907-00 | 2 | PIASTRA | 2.00 EUR | |||
16 | 285908-00 | 2 | RUOTA DENTATA | 3.80 EUR | |||
17 | 285909-00 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
18 | 285910-00 | 1 | BASE | 106.50 EUR | |||
19 | 285911-00 | 1 | LATO DESTRO | 10.05 EUR | |||
20 | 285912-00 | 1 | SCALA | 3.80 EUR | |||
21 | 285913-00 | 2 | PIASTRA | 1.54 EUR | |||
22 | 285914-00 | 4 | VITE | 1.20 EUR | |||
23 | 285915-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 8.52 EUR | |||
24 | 285916-00 | 4 | PUNTONE | 11.39 EUR | |||
25 | 285917-00 | 1 | NUT M5 | 1.00 EUR | |||
26 | 098022-25 | 1 | VITE | HEX | 1.10 EUR | ||
27 | 285918-00 | 1 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
28 | 285919-00 | 1 | SFERA D'ACCIAIO | 1.10 EUR | |||
29 | 429613-00 | 1 | TORRETTA | 7.18 EUR | |||
30 | 285921-00 | 1 | VITE | 1.54 EUR | |||
31 | 285922-00 | 4 | VITE | 1.33 EUR | |||
32 | 285923-00 | 1 | PIASTRA DI COPERTURA | 22.98 EUR | |||
33 | 285924-00 | 2 | ASTA DI GUIDA | 2.67 EUR | |||
34 | 285925-00 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
35 | 429735-00 | 10 | VITE | 1.00 EUR | |||
36 | 285926-00 | 1 | COPERTURA | 3.08 EUR | |||
37 | 285927-00 | 4 | ANELLO DI TENUTA | 1.20 EUR | |||
38 | 285928-00 | 4 | RUOTA DENTATA | 2.87 EUR | |||
39 | 285929-00 | 1 | COLLARE | TO WK21 - 2020 | 1.44 EUR | ||
39 | 5140006-89 | 1 | COLLARE | FROM WK21 - 2020 | |||
40 | 285930-00 | 2 | PERNO | 1.10 EUR | |||
41 | 429670-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.00 EUR | |||
43 | 285933-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.44 EUR | |||
44 | 285934-00 | 1 | CUSCINETTO | 8.52 EUR | |||
45 | 285935-00 | 2 | VITE | 1.20 EUR | |||
46 | 285936-00 | 2 | VITE | 1.20 EUR | |||
47 | 285937-00 | 1 | INDICATORE | 2.67 EUR | |||
48 | 285938-00 | 1 | VITE | 1.44 EUR | |||
49 | 285939-00 | 1 | PIASTRA DI CONTATTO | 3.08 EUR | |||
50 | 285940-00 | 2 | RULLO | <= WK41 - 2020 | 55.40 EUR | ||
50 | NA172783 | 2 | RULLO | >= WK41 2020 | 44.63 EUR | ||
50 | N467842 | 2 | RULLO | FROM WK21 - 2020 | 37.96 EUR | ||
51 | 429612-00 | 1 | COPERTURA | 4.21 EUR | |||
52 | 330024-00 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
53 | 285942-00 | 1 | TESTA | 106.50 EUR | |||
54 | 429671-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.00 EUR | |||
55 | 285943-00 | 1 | LENTE | 14.00 EUR | |||
56 | 5140006-84 | 2 | STAFFA SINISTRA | FROM WK21 - 2020 | |||
56 | 285944-00 | 2 | STAFFA | TO WK21 -2020 | 1.54 EUR | ||
57 | N467840 | 4 | BOCCOLA | FROM WK21 - 2020 | 2.67 EUR | ||
57 | 285945-00 | 4 | GUAINA ISOLANTE | TO WK21 - 2020 | 2.87 EUR | ||
58 | 285946-00 | 1 | MOLLA | 1.54 EUR | |||
59 | 5140006-83 | 2 | STAFFA DESTRA | FROM WK21 - 2020 | |||
59 | 285944-00 | 2 | STAFFA | TO WK21 - 2020 | 1.54 EUR | ||
60 | 285948-00 | 1 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
61 | 285949-00 | 1 | COPERTURA | 2.67 EUR | |||
64 | 285952-00 | 1 | PRIGIONIERO | 2.00 EUR | |||
65 | 285953-00 | 1 | DADO | 1.10 EUR | |||
66 | 285954-00 | 2 | STAFFA | 4.87 EUR | |||
67 | 285955-00 | 2 | ANELLO D'ARRESTO | 1.20 EUR | |||
68 | 285956-00 | 1 | ASS. BIELLA | 29.65 EUR | |||
69 | 285957-00 | 2 | MOLLA | 1.44 EUR | |||
70 | 429673-00 | 7 | SCREW.SPECIAL | 1.00 EUR | |||
71 | 285959-00 | 2 | STAFFA | 4.87 EUR | |||
72 | 285960-00 | 2 | CATENA | 3.80 EUR | |||
73 | 285961-00 | 3 | MOLLA | 1.74 EUR | |||
74 | 285962-00 | 1 | DISP. DI BLOCCAGGIO | 2.00 EUR | |||
76 | 285964-00 | 1 | CUSCINETTO | 12.67 EUR | |||
77 | 285965-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.44 EUR | |||
78 | 285966-00 | 1 | PULEGGIA | 10.05 EUR | |||
79 | 285967-00 | 1 | DADO | 1.54 EUR | |||
80 | 285968-00 | 1 | CINGHIA | 27.91 EUR | |||
81 | 285969-00 | 1 | CHIAVE | 1.44 EUR | |||
88 | 285976-00 | 1 | DEFLETTORE | 16.88 EUR | |||
89 | 285977-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.20 EUR | |||
90 | 285978-00 | 1 | TOOL TRAY | 8.52 EUR | |||
91 | 429674-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.10 EUR | |||
93 | 285981-00 | 2 | HANDLE | 8.52 EUR | |||
94 | 285982-00 | 4 | ANELLO D'ARRESTO | 1.10 EUR | |||
95 | 285983-00 | 1 | ALLOGGIAM. COPERCHIO | 41.96 EUR | |||
96 | 285984-00 | 4 | VITE | 1.44 EUR | |||
97 | 285985-00 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 11.39 EUR | |||
98 | 429611-00 | 1 | SCALA | 1.54 EUR | |||
99 | 285987-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.10 EUR | |||
100 | 285988-00 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
101 | 285989-00 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
102 | 429692-00 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | 27.91 EUR | |||
104 | 429605-00 | 1 | COPERCHIO INTERR. | 1.54 EUR | |||
106 | 285994-00 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
107 | 285995-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
110 | 285998-00 | 1 | SCATOLA INTERRUTTORE | 12.67 EUR | |||
111 | 285999-00 | 3 | PERNO | 1.00 EUR | |||
112 | 286000-00 | 1 | PIASTRA | 1.54 EUR | |||
113 | 286001-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.20 EUR | |||
114 | 286002-00 | 1 | CUSCINETTO | 8.52 EUR | |||
116 | 286003-00 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 29.65 EUR | |||
117 | 286004-00 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.20 EUR | |||
118 | 286005-00 | 1 | SERRAFILO | 1.20 EUR | |||
119 | 429607-00 | 1 | INTERR. AUTOMATICO | 6.05 EUR | |||
120 | 429672-00 | 3 | SCREW.SPECIAL | 1.00 EUR | |||
121 | 286260-00 | 6 | VITE | 1.10 EUR | |||
122 | 286009-00 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
123 | 286010-00 | 3 | VITE | 1.20 EUR | |||
124 | 286011-00 | 1 | ALBERINO | 10.05 EUR | |||
125 | 286012-00 | 1 | CHAVE WOODRUFF | 1.54 EUR | |||
126 | 286013-00 | 1 | CUSCINETTO | 8.52 EUR | |||
127 | 286014-00 | 1 | INGRANAGGI | 10.05 EUR | |||
128 | 286015-00 | 1 | ALBERINO | 10.05 EUR | |||
129 | 286020-00 | 1 | CHAVE WOODRUFF | 1.44 EUR | |||
130 | 286017-00 | 1 | INGRANAGGI | 12.67 EUR | |||
132 | 286018-00 | 2 | BOCCOLA | 1.10 EUR | |||
134 | 286019-00 | 1 | ALBERINO | 10.05 EUR | |||
135 | 286016-00 | 1 | CHAVE WOODRUFF | 1.44 EUR | |||
136 | 286021-00 | 1 | INGRANAGGI | 16.88 EUR | |||
137 | 286022-00 | 1 | MORSETTO | 1.10 EUR | |||
138 | 286023-00 | 1 | ASS.COP.SCAT.INGR. | 10.05 EUR | |||
139 | 286024-00 | 1 | CUSCINETTO | 8.52 EUR | |||
140 | 429610-00 | 1 | INDOTTO | 106.50 EUR | |||
141 | 286026-00 | 2 | VITE | 1.20 EUR | |||
142 | 286027-00 | 1 | CUSCINETTO | 8.52 EUR | |||
143 | 286028-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | 8.52 EUR | |||
144 | 429609-00 | 1 | ASS. STATORE | 46.07 EUR | |||
145 | 286030-00 | 1 | CORPO MOTORE | 25.24 EUR | |||
146 | 286031-00 | 2 | SPAZZOLA CALOTTA | 1.10 EUR | |||
147 | 429608-00 | 2 | SPAZZOLE | 5.54 EUR | |||
148 | 286033-00 | 2 | PORTASPAZZOLE | 5.54 EUR | |||
149 | 286034-00 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
150 | 286035-00 | 1 | PULEGGIA | 6.05 EUR | |||
151 | 286036-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 3.80 EUR | |||
152 | 429626-00 | 1 | CAVO & SPINA | 25.24 EUR | |||
154 | 429620-00 | 2 | ETICHETTA DI AVVISO | 1.44 EUR | |||
156 | 286039-00 | 1 | CHIAVE INGLESE | 2.87 EUR | |||
157 | 497570-02 | 1 | CHIAVE | 4mm | 1.10 EUR | ||
160 | 1004514-17 | 1 | SCHEDA | QS | 1.33 EUR | ||
161 | 429621-00 | 1 | ETICHETTA | 1.44 EUR | |||
163 | 429619-00 | 1 | ETICHETTA | 1.44 EUR | |||
164 | 429618-00 | 1 | ETICHETTA | 1.44 EUR | |||
165 | 94593-03 | 1 | TERMINALE | 1.10 EUR | |||
169 | 286425-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
170 | 429616-00 | 1 | ANTICONTRACCOLPO | 34.06 EUR | |||
171 | 429615-00 | 1 | ADATT. ASPIRAPOLVERE | 4.87 EUR | |||
173 | 1004514-14 | 1 | CONDENSATORE | 27.91 EUR | |||
174 | 429676-00 | 2 | PARACOLPI | 1.44 EUR | |||
175 | 286052-00 | 6 | VITE | <WK9803 | 1.00 EUR | ||
175 | 330045-13 | 6 | VITE | > WK9803 | 1.00 EUR | ||
176 | 429701-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.20 EUR | |||
177 | 330019-02 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
178 | 429708-00 | 1 | CAVETTO | 1.00 EUR | |||
179 | 429614-00 | 1 | DUST EXTRACTOR | 39.81 EUR | |||
180 | 5140006-96 | 4 | RONDELLA | FROM WK21 - 2020 | |||
182 | 1004514-01 | 1 | ASTA SPINGENTE | 4.87 EUR | |||
183 | 1004514-02 | 1 | BLOCCO FRESA | 106.50 EUR | |||
184 | 1004540-00 | 1 | LAMA | 52.94 EUR | |||
185 | 1004514-04 | 4 | VITE | 1.33 EUR | |||
186 | 1004514-05 | 2 | ASS. MORSETTO | 14.00 EUR | |||
187 | 1004514-06 | 2 | MORSETTO LAMA | 11.39 EUR | |||
188 | 1004514-07 | 14 | VITE | 1.10 EUR | |||
189 | 1004514-08 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
190 | 1004514-09 | 1 | BOCCOLA | 2.00 EUR | |||
191 | 1004514-10 | 1 | PACCO PEZZI | 5.54 EUR | |||
192 | 1004514-11 | 1 | GUIDA | 4.87 EUR | |||
193 | 1004514-12 | 1 | HEX KEY 2.5 MM | 1.10 EUR | |||
800 | 286445-00 | 1 | GRASSO | SHELL ALVANIA EP 2 | 178.01 EUR | ||
801 | 286436-00 | 1 | GRASSO | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 56.94 EUR | ||
846 | 233957-00 | 1 | ATTREZZO DI SERVIZIO | 262.86 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.