D27300 | PIALLA A SPESSORE Type 2
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.TÃ PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860084-07 | 6 | VITE | 1.00 EUR | |||
2 | 868852-01 | 1 | COPERTURA | 4.21 EUR | |||
3 | 868850-00 | 2 | TAVOLO | 72.33 EUR | |||
4 | N078778 | 2 | PIASTRA | 11.39 EUR | |||
5 | 860428-07 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
6 | N079513 | 1 | MANOPOLA | 4.87 EUR | |||
7 | 860074-03 | 12 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
8 | 868883-00 | 8 | SCREW.SPECIAL | 1.10 EUR | |||
9 | 860083-04 | 10 | DADO | 1.00 EUR | |||
10 | 861475-00 | 2 | CUSCINETTO | 3.80 EUR | |||
11 | 760242-00 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
12 | 860074-02 | 2 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
13 | 868859-00 | 1 | SUPPORTO | 10.05 EUR | |||
14 | 868851-02 | 1 | COPERTURA | 3.80 EUR | |||
15 | 868860-00 | 1 | SUPPORTO | 10.05 EUR | |||
16 | 868816-00 | 1 | TELAIO SINISTRO | 77.16 EUR | |||
17 | 860092-00 | 2 | DADO | 1.00 EUR | |||
18 | 720959-00 | 6 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
19 | 860083-03 | 2 | DADO | 1.00 EUR | |||
20 | 942895-06 | 1 | MANOPOLA | 1.20 EUR | |||
21 | 865910-00 | 1 | SUPPORTO | 4.21 EUR | |||
22 | 865909-00 | 1 | PROTEZIONE | 6.05 EUR | |||
23 | 860301-13 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
24 | 860205-04 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
25 | 868843-01 | 1 | STAFFA | 10.05 EUR | |||
26 | 860205-07 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
27 | 868842-00 | 1 | TUBO | 7.18 EUR | |||
28 | 861841-03 | 1 | LEVA | 4.21 EUR | |||
29 | 860094-02 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
30 | 868874-00 | 1 | INDICE | 2.67 EUR | |||
31 | 868854-00 | 1 | SUPPORTO | 14.00 EUR | |||
32 | 868856-00 | 2 | GUIDA | 7.18 EUR | |||
33 | 860658-01 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
34 | 868873-00 | 1 | SCALA | 2.36 EUR | |||
35 | 868857-00 | 1 | BARRA | 7.18 EUR | |||
36 | 868852-00 | 1 | COPERTURA | 4.21 EUR | |||
37 | 868885-00 | 1 | DADO | 2.67 EUR | |||
38 | 868858-00 | 1 | MANOPOLA | 4.87 EUR | |||
39 | 868876-01 | 1 | COPERTURA | 1.44 EUR | |||
40 | 868853-00 | 1 | SUPPORTO | 14.00 EUR | |||
41 | 868811-01 | 1 | TELAIO DESTRO | 80.13 EUR | |||
42 | 868849-00 | 1 | GUIDA | 39.81 EUR | |||
43 | 868876-00 | 1 | COPERTURA | 1.44 EUR | |||
44 | 860301-01 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
45 | 868841-00 | 1 | FLANGIA | 16.88 EUR | |||
46 | 868887-00 | 1 | COPERTURA | 1.44 EUR | |||
47 | 860094-03 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
48 | 860093-11 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
49 | 860092-01 | 3 | DADO | 1.00 EUR | |||
50 | 941602-00 | 3 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
51 | 868846-00 | 1 | ALBERO | 4.21 EUR | |||
52 | 868844-00 | 1 | GUIDA DI SCORRIMENTO | 10.05 EUR | |||
53 | 861840-03 | 2 | LEVA | 3.80 EUR | |||
54 | 868847-00 | 1 | DISTANZIALE | 4.21 EUR | |||
55 | 760219-00 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
56 | 868845-01 | 1 | SQUADRA | 3.80 EUR | |||
57 | 868848-00 | 2 | PIASTRA | 4.87 EUR | |||
58 | 868845-00 | 1 | 1BLOCK | 3.80 EUR | |||
59 | 860085-09 | 1 | SCREW.TEMP | 1.00 EUR | |||
60 | 860083-12 | 2 | NUT M6 | 1.00 EUR | |||
61 | 868910-00 | 1 | VITE | 1.33 EUR | |||
62 | 868882-00 | 1 | ETICHETTA | 1.44 EUR | |||
63 | 860093-08 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
64 | 860092-03 | 1 | NUT M5 | 1.00 EUR | |||
65 | N078792 | 1 | SCHIUMA | 32.42 EUR | |||
66 | N050440 | 1 | SCHEDA | 2.67 EUR | |||
67 | 868822-00 | 2 | BARRA | 15.54 EUR | |||
68 | 868862-01 | 1 | COPERTURA | 11.39 EUR | |||
69 | 860094-06 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
70 | 860083-14 | 5 | DADO | 1.00 EUR | |||
71 | 860078-02 | 4 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
72 | 941614-00 | 4 | PIEDE | 1.74 EUR | |||
73 | 860073-03 | 14 | WASHER M8 | 1.00 EUR | |||
74 | 949886-16 | 8 | VITE | 1.10 EUR | |||
75 | 861073-00 | 4 | PIEDE | 8.52 EUR | |||
76 | 868864-00 | 4 | GAMBA | 10.05 EUR | |||
77 | 941756-00 | 4 | MANOPOLA | 2.67 EUR | |||
78 | 860301-18 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
79 | 860085-29 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
80 | 868875-00 | 1 | PEZZO DI RICAMBIO | 5.54 EUR | |||
81 | 868866-00 | 2 | ASSE | 3.80 EUR | |||
82 | 868865-00 | 2 | RUOTA | 3.08 EUR | |||
83 | 868875-01 | 1 | PEZZO DI RICAMBIO | 5.54 EUR | |||
84 | 868871-00 | 1 | SCALA | 3.08 EUR | |||
85 | 760271-01 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
86 | 868823-00 | 1 | PIASTRA | 4.87 EUR | |||
87 | 868863-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 2.67 EUR | |||
89 | 860074-03 | 4 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
90 | 860083-04 | 4 | DADO | 1.00 EUR | |||
91 | 868835-00 | 1 | PRIGIONIERO | 5.54 EUR | |||
92 | 932302-00 | 4 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
93 | 123219-00 | 2 | GUAINA ISOLANTE | 1.54 EUR | |||
94 | 123316-01 | 1 | PULEGGIA | 8.52 EUR | |||
95 | 860079-02 | 2 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
96 | 868830-01 | 1 | CATENA | 4.21 EUR | |||
97 | 868755-00 | 1 | MOLLA | 1.54 EUR | |||
98 | 860753-00 | 1 | TENDICATENA | 1.44 EUR | |||
99 | 869468-00 | 2 | LAMA | 80.13 EUR | |||
100 | 868870-00 | 1 | RUOTA | 8.52 EUR | |||
101 | 868834-00 | 1 | PRIGIONIERO | 4.87 EUR | |||
102 | 868833-00 | 1 | PIASTRA | 5.54 EUR | |||
103 | 941602-00 | 2 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
104 | 860083-04 | 2 | DADO | 1.00 EUR | |||
105 | 868838-00 | 1 | CINGHIA | 14.00 EUR | |||
106 | 868837-00 | 1 | CINGHIA | 14.00 EUR | |||
107 | 932293-00 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
108 | 860155-08 | 2 | CUSCINETTO | 10.05 EUR | |||
109 | 865526-01 | 2 | ASS. CUNEO | 52.94 EUR | |||
110 | 949703-10 | 8 | VITE | 1.10 EUR | |||
111 | 863644-00 | 4 | VITE | 2.67 EUR | |||
112 | 868892-00 | 1 | ASS.PORTA FRESA | 695.63 EUR | |||
113 | 860093-15 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
114 | 863658-00 | 4 | BLOCCO | 2.00 EUR | |||
115 | 123232-00 | 2 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
116 | 942043-00 | 4 | VITE | 1.20 EUR | |||
117 | 860074-03 | 4 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
118 | 941563-00 | 4 | DADO | 1.33 EUR | |||
119 | 860226-02 | 4 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
120 | 868868-00 | 1 | RULLO | 22.98 EUR | |||
121 | 868869-00 | 1 | RULLO | 22.98 EUR | |||
122 | 860282-03 | 2 | RUOTA DENTATA | 2.67 EUR | |||
123 | 868884-00 | 32 | ANTICONTRACCOLPO | 1.20 EUR | |||
124 | 860073-05 | 51 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
125 | 868819-00 | 1 | BARRA | 5.54 EUR | |||
126 | 868818-00 | 1 | BARRA | 7.18 EUR | |||
127 | 123233-00 | 2 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
128 | 949886-16 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
129 | 932285-00 | 1 | RONDELLA | 2.87 EUR | |||
130 | 949751-07 | 1 | SPANNER 10-13MM | 7.18 EUR | |||
131 | 943271-00 | 1 | HEX KEY 2.5 MM | 1.10 EUR | |||
132 | 949882-01 | 1 | WRENCH 4 MM | 1.10 EUR | |||
133 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | 1.20 EUR | |||
134 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 1.44 EUR | |||
135 | 860610-01 | 1 | ASTA SPINGENTE | 2.87 EUR | |||
136 | 863648-00 | 1 | SPESSORE | 2.67 EUR | |||
137 | 868820-00 | 1 | BARRA GUIDA | 3.08 EUR | |||
138 | 868828-00 | 4 | RULLO | 6.05 EUR | |||
139 | 860083-14 | 4 | DADO | 1.00 EUR | |||
140 | 860085-13 | 8 | VITE | 1.00 EUR | |||
141 | 868886-00 | 2 | COPERTURA | 1.74 EUR | |||
142 | 868827-00 | 2 | STAFFA | 11.39 EUR | |||
143 | 868829-00 | 2 | STAFFA | 4.87 EUR | |||
144 | 868814-00 | 4 | SUPPORTO | 8.52 EUR | |||
145 | 860093-14 | 4 | VITE | 1.20 EUR | |||
146 | 860083-04 | 12 | DADO | 1.00 EUR | |||
147 | 941602-00 | 4 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
148 | 868861-00 | 2 | PIASTRA | 2.26 EUR | |||
149 | 860085-29 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
150 | 949876-19 | 4 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
151 | N078791 | 1 | REGOLATORE MANICO | 16.88 EUR | |||
152 | 860092-06 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
153 | 860096-07 | 1 | COPPIGLIA | 1.00 EUR | |||
154 | N078776 | 1 | ALBERINO | 12.67 EUR | |||
155 | 860282-02 | 4 | PIGNONE | 3.08 EUR | |||
156 | 868812-00 | 3 | ALBERINO | 6.05 EUR | |||
157 | 911392-00 | 5 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
158 | 868830-00 | 1 | CATENA | 8.52 EUR | |||
159 | 868813-00 | 1 | PERNO | 2.67 EUR | |||
160 | 943023-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
161 | 868872-00 | 1 | INDICE | 2.87 EUR | |||
162 | 860074-03 | 12 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
163 | 868881-00 | 1 | HANDLE | 6.05 EUR | |||
164 | 865774-00 | 1 | PIGNONE | 4.21 EUR | |||
165 | 860075-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
166 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 1.00 EUR | |||
167 | 868825-00 | 1 | TAVOLO | 96.24 EUR | |||
168 | 860085-27 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
169 | 860092-00 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
170 | 861475-00 | 3 | CUSCINETTO | 3.80 EUR | |||
171 | 860286-00 | 3 | RONDELLA | 1.54 EUR | |||
172 | 932227-00 | 1 | CUSCINETTO | 5.54 EUR | |||
173 | 868815-00 | 1 | RONDELLA | 1.54 EUR | |||
174 | 931892-00 | 3 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
175 | 932302-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
176 | 949743-02 | 4 | VITE | 1.20 EUR | |||
177 | 860092-01 | 3 | DADO | 1.00 EUR | |||
178 | 868880-00 | 1 | SCATOLA INTERRUTTORE | 66.18 EUR | |||
180 | 868242-05 | 1 | CONTACT 220V | 80.13 EUR | |||
181 | 868878-00 | 1 | PROTEZIONE SOVRACCAR | 63.71 EUR | |||
182 | 860084-21 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
183 | 868877-07 | 1 | CABLE 1 PH | 80.13 EUR | |||
184 | 868879-00 | 1 | CABLE 1 PH | 61.56 EUR | |||
185 | N380196 | 1 | SCAT. INTERR. & CAVO | >492013 | 148.67 EUR | ||
185 | N380196 | 1 | SCAT. INTERR. & CAVO | <492013 | 148.67 EUR | ||
186 | 868802-00 | 1 | ALBERO | 14.00 EUR | |||
187 | 860155-08 | 1 | CUSCINETTO | 10.05 EUR | |||
188 | 868425-07 | 1 | ROTORE | 52.94 EUR | |||
189 | 868541-06 | 1 | STATOR SA 230V | 101.57 EUR | |||
190 | 861721-00 | 1 | CUSCINETTO | 3.08 EUR | |||
191 | 860080-00 | 1 | ANELLO | 1.10 EUR | |||
192 | 868801-00 | 1 | COPERTURA | 8.52 EUR | |||
193 | 860446-02 | 4 | BULLONE | 1.10 EUR | |||
194 | 861718-00 | 1 | VENTOLA | 2.00 EUR | |||
195 | 868805-00 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 2.87 EUR | |||
196 | 868807-00 | 1 | SCATOLA | 4.21 EUR | |||
197 | 860084-04 | 7 | VITE | 1.00 EUR | |||
198 | 949772-50 | 1 | CONDENSATORE | 11.39 EUR | |||
199 | 860468-02 | 1 | CONNETTORE | 1.33 EUR | |||
200 | 868809-00 | 1 | MORSETTO | 1.00 EUR | |||
201 | 868808-00 | 1 | MORSETTO | 1.20 EUR | |||
202 | 860094-02 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
203 | 868806-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.54 EUR | |||
204 | 868387-15 | 1 | MOTOR 230V | 229.31 EUR | |||
205 | 860539-01 | 1 | CHIAVE | 1.20 EUR | |||
206 | 861068-00 | 2 | RONDELLA | 1.33 EUR | |||
207 | 868832-00 | 1 | PULEGGIA | 10.05 EUR | |||
208 | 861983-01 | 1 | RONDELLA | 1.20 EUR | |||
209 | 860093-15 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
210 | 945848-00 | 1 | GRAFFA | 1.20 EUR | |||
211 | 868831-00 | 1 | ANELLO PREMISTOPPA | 1.33 EUR | |||
212 | 949876-19 | 2 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
213 | 860093-07 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
214 | 860094-03 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
218 | 946085-00 | 1 | CONNETTORE | 4.21 EUR | |||
219 | 933652-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
220 | 868806-02 | 1 | GUARNIZIONE | 1.54 EUR | |||
221 | 868922-00 | 1 | ETICHETTA | 1.33 EUR | |||
222 | 868921-01 | 1 | ETICHETTA | 2.26 EUR | |||
229 | 868965-01 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
230 | 868964-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
304 | N078777 | 1 | PIASTRA | 7.18 EUR | |||
305 | 391358-01 | 1 | PORTAUTENSILE | 1.74 EUR | |||
306 | 720688-02 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
310 | N078798 | 1 | ADATTATORE | 14.00 EUR | |||
311 | N078793 | 1 | COPERTURA & SCIVOLO | 14.00 EUR | |||
312 | N078803 | 2 | VITE | 4.87 EUR | |||
313 | N080521 | 1 | SOSTEGNO SINISTRO | 2.26 EUR | |||
314 | N078797 | 1 | PIASTRA DI BASE | 14.00 EUR | |||
315 | N080520 | 1 | SOSTEGNO DESTRO | 2.26 EUR | |||
316 | 911392-00 | 2 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
317 | 949896-12 | 6 | VITE | 1.00 EUR | |||
320 | N078801 | 1 | SCATOLA INTERRUTTORE | 4.87 EUR | |||
321 | N078802 | 1 | COPERCHIO INTERR. | 3.80 EUR | |||
322 | N073708 | 1 | MICROINTERRUTTORE | 16.88 EUR | |||
323 | 860093-20 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
324 | 949896-13 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
325 | N075049 | 1 | ASS. CAVETTO | 77.16 EUR | |||
330 | 330022-16 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
817 | 641845-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 2.26 EUR | |||
830 | 625450-00 | 1 | ETICHETTA | 1.44 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.