DW367 | SEGA CIRCOLARE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.TÃ PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | N032830 | 2 | SPAZZOLA & FILO | 2.36 EUR | |||
4 | N065058 | 1 | ASS. PORTASPAZZOLE | 15.54 EUR | |||
5 | 398943-00 | 2 | MOLLA SPAZZOLE | 8.52 EUR | |||
6 | 389524-00 | 1 | INTERRUTTORE | 15.54 EUR | |||
7 | 389510-00 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 4.21 EUR | |||
10 | N110359 | 1 | CUSCINETTO | 2.00 EUR | |||
10 | N110359 | 1 | CUSCINETTO | 2.00 EUR | |||
12 | 330019-15 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
13 | 389553-00 | 1 | HANDLE | 3.08 EUR | |||
14 | 330019-13 | 9 | VITE | M4X19 T20 | 1.00 EUR | ||
15 | 389511-00 | 1 | CORPO MOTORE | 15.54 EUR | |||
16 | 145312-00 | 1 | SPINA | 1.10 EUR | |||
17 | 330005-02 | 1 | CORD PROTECTOR | 3.08 EUR | |||
18 | 381065-00 | 1 | SERRAFILO | 1.10 EUR | |||
19 | 330019-10 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
20 | 389519-00 | 1 | COPERTURA MANICO | 4.87 EUR | |||
22 | 701297-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.00 EUR | |||
24 | 330045-21 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
25 | 053650-00 | 2 | TERMINALE | 1.00 EUR | |||
26 | 330019-30 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
28 | 389507-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | 2.36 EUR | |||
29 | 389562-00 | 1 | PERNO | 1.33 EUR | |||
30 | 330004-06 | 1 | BOCCOLA AD AGHI | 2.26 EUR | |||
31 | 608241-00 | 1 | GUARDIA SUPERIORE | 36.12 EUR | |||
33 | 145347-00 | 1 | LEVA | 1.44 EUR | |||
35 | 152211-00 | 1 | ANELLO | 1.00 EUR | |||
36 | 389506-00 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
38 | 389563-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.10 EUR | |||
39 | 612472-00 | 1 | BLOCCAGGIO ALBERINO | 1.20 EUR | |||
40 | 647099-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | ||||
42 | 98094-13 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
44 | 648222-01SV | 1 | ASS.ALBERO C/INGR. | 25.24 EUR | |||
47 | 647098-00 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
48 | 381066-00 | 1 | PARACOLPI | 1.10 EUR | |||
49 | 381075-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
50 | 389504-00 | 1 | RONDEL. FISSAG. INT. | 1.54 EUR | |||
51 | 145343-01 | 1 | RONDEL. FISSAG. EST. | 1.54 EUR | |||
52 | 145344-00 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
53 | 389501-01 | 1 | MOLLA | 1.33 EUR | |||
54 | 389503-01 | 1 | SC PROTEZIONE INF. | 12.67 EUR | |||
55 | 389572-00 | 1 | LEVA | 1.44 EUR | |||
56 | 388496-03 | 1 | ANELLO | ||||
57 | 098128-90 | 1 | BULL. A TESTA TONDA | 1.20 EUR | |||
60 | 638075-00 | 1 | ASS. PATTINO | ||||
63 | 145332-00 | 2 | TERMINALE | 1.10 EUR | |||
74 | 384127-01 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
75 | 144803-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
76 | 610744-00 | 1 | DADO | 2.67 EUR | |||
78 | 389549-00 | 1 | ETICHETTA | 1.10 EUR | |||
80 | 638063-00 | 1 | MANOPOLA | 8.52 EUR | |||
81 | 638064-00 | 1 | RONDELLA DENTATA | ||||
82 | 638066-00 | 1 | RONDELLA | ||||
83 | 638065-00 | 1 | BULLONE | ||||
91 | 395716-00 | 2 | TERMINALE | 1.10 EUR | |||
103 | 145378-01 | 1 | CHIAVE INGLESE | 2.00 EUR | |||
800 | 429698-00 | 1 | GRASSO | BD-L 2 | 46.07 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.