GR420C | FALCIATRICE ROTANTE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.TÃ PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278094-00 | 1 | COPERTURA | 3.08 EUR | |||
3 | 278132-00 | 1 | INCASTELLATURA | 83.62 EUR | |||
4 | 278131-00 | 1 | COPERTURA | 16.88 EUR | |||
5 | 860085-04 | 3 | VITE | 1.10 EUR | |||
6 | 278150-00 | 7 | DADO | ||||
7 | 860085-03 | 3 | BULLONE | 1.10 EUR | |||
8 | 278158-00 | 12 | RONDELLA | ||||
9 | 278148-00 | 6 | RONDELLA | ||||
10 | 278151-00 | 7 | DADO | ||||
11 | 278297-00 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | ||||
12 | 278088-00 | 1 | VENTOLA | 15.54 EUR | |||
14 | 278055-00 | 2 | CONNESSIONE | ||||
16 | 155812500 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
17 | 278194-00 | 2 | LOCK-NUT | 5.54 EUR | |||
18 | 860085-04 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
19 | 278180-00 | 1 | MANICOTTO | ||||
23 | 278196-00 | 2 | LEVA | 11.39 EUR | |||
24 | 278195-00 | 2 | LEVA | ||||
25 | 860085-13 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
26 | 278149-00 | 2 | DADO | 2.87 EUR | |||
27 | 278146-00 | 2 | VITE | ||||
28 | 278104-00 | 1 | HANDLE | 4.87 EUR | |||
30 | 860085-13 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
31 | 278154-00 | 2 | RONDELLA | ||||
32 | 278069-00 | 2 | GIUNTO | ||||
33 | 278155-00 | 3 | RONDELLA | ||||
34 | 278114-00 | 2 | RUOTA | 12.67 EUR | |||
35 | 278118-00 | 4 | FUSO RUOTA | 3.80 EUR | |||
36 | 278117-00 | 4 | CALOTTA | 1.54 EUR | |||
37 | 278057-00 | 4 | DADO | ||||
38 | 278068-00 | 1 | MOLLA DESTRA | ||||
39 | 278067-00 | 1 | MOLLA SINISTRA | ||||
40 | 278183-00 | 1 | PIANO CERNIER. POST. | 27.91 EUR | |||
41 | 278054-00 | 1 | CHIAVE | 1.44 EUR | |||
42 | 278169-00 | 1 | LAMA INCASTELLATURA | 10.05 EUR | |||
43 | 278059-00 | 1 | LAMA | 66.18 EUR | |||
44 | 278200-00 | 1 | BULLONE A LAMA | 6.05 EUR | |||
45 | 278184-00 | 1 | ASSE | ||||
46 | 278178-00 | 1 | CHIAVE | 15.54 EUR | |||
48 | 278145-00 | 2 | BULLONE | 2.00 EUR | |||
50 | 278156-00 | 4 | WASHER M8 | ||||
52 | 278064-00 | 4 | VITE | ||||
54 | 278058-00 | 4 | DADO | ||||
55 | 278256-00 | 1 | VENTOLA | ||||
57 | 278290-00 | 1 | SG MOTORE | ||||
60 | 278160-00 | 2 | GANASCIA | 8.52 EUR | |||
62 | 278130-00 | 1 | VITE | ||||
66 | 278103-00 | 1 | SOSTEGNOSACCO | 34.06 EUR | |||
69 | 278291-00 | 3 | GRAFFA | ||||
70 | 278277-00 | 1 | SERRAFILO PER CAVO | ||||
71 | 278265-00 | 1 | REGOLATORE | ||||
72 | 941606-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
73 | 278311-00 | 1 | DADO |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.