PF148 | TRAPANO A PERCUSSIONE Type H1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.TÃ PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 499936-63 | 1 | BATTERIA 14.4V - 1.5AH - 21.6WH | NiMH - A14NH | PF146BH | 77.16 EUR | |
1 | 5147159-00 | 1 | BATTERY 14.4V - 1.2AH | PF146B | 36.12 EUR | ||
2 | 90638069 | 1 | CARICABATT | Ni-Cad - QW | PF146B | 14.00 EUR | |
2 | 90638069 | 1 | CARICABATT | Ni-Cad - QW | PF146B; PF146BH | 14.00 EUR | |
3 | 311993-00 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
4 | 5106167-00 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
5 | 486562-00 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
6 | 5146421-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
7 | 5146473-00 | 1 | TRASMISSIONE SA | 32.42 EUR | |||
8 | 5145641-00 | 1 | ATTUATORE | 1.00 EUR | |||
9 | 5147012-00 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | 14.4 V | 15.54 EUR | ||
10 | 5145504-00 | 1 | FILO | 1.00 EUR | |||
11 | 5146422-00 | 1 | ATTUATORE | 1.10 EUR | |||
12 | 5145493-00 | 1 | COPERTURA | 1.00 EUR | |||
13 | 5106169-00 | 1 | PERNO | 1.00 EUR | |||
14 | 5145837-01 | 1 | ASS. CORPO | 4.87 EUR | |||
15 | 90532523 | 1 | PORTAPUNTE | 1.20 EUR | |||
16 | 5103096-01 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
17 | 419233-17 | 1 | MANDRINO SENZA CHIA. | 6.05 EUR | |||
18 | 90505594 | 1 | SG MOTORE | 20.52 EUR | |||
19 | 5145915-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.00 EUR | |||
20 | 90530212 | 1 | SCHEDA | PF146B | 1.10 EUR | ||
20 | 90530236 | 1 | SCHEDA | PF146BH | 1.00 EUR | ||
21 | 5145496-00 | 2 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
22 | 90541185 | 1 | PUNTA A VITE | 1.20 EUR | |||
23 | 5106149-01 | 1 | NASTRO | 1.20 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.