KS865E | SEGA CIRCOLARE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.TÃ PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 368877-02 | 1 | INDOTTO | 36.12 EUR | |||
102 | 373008-03 | 1 | FIELD 230V | 20.52 EUR | |||
103 | 325139-00 | 1 | ASS. PATTINO | 12.67 EUR | |||
104 | 323032 | 1 | PROTEZIONE | 5.54 EUR | |||
105 | 879348 | 1 | ASS. INGRANAGGI | 27.91 EUR | |||
106 | 918909 | 1 | VENTOLA | 2.00 EUR | |||
110 | 326622-06 | 1 | HANDLE | 5.54 EUR | |||
112 | 325132-00 | 1 | ASS. PROTEZIONE | 29.65 EUR | |||
115 | 322841-00 | 1 | CORPO | 11.39 EUR | |||
116 | 870052 | 1 | MANICOTTO | 1.10 EUR | |||
117 | 330003-31 | 1 | CUSCINETTO | 4.87 EUR | |||
119 | 911276 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
120 | 321337 | 2 | PORTASPAZZOLE | 1.10 EUR | |||
121 | 321338 | 2 | BRUSH SA 230V | 6.05 EUR | |||
122 | 321328 | 2 | INSERTO | 1.20 EUR | |||
123 | 321345 | 2 | SPAZZOLA CALOTTA | 1.20 EUR | |||
125 | 914816 | 1 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
126 | 914632 | 1 | PIASTRA DI COPERTURA | ||||
127 | 911246 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
128 | 910623 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
129 | 911627 | 1 | FLANGIA | 2.67 EUR | |||
130 | 911795 | 1 | FLANGIA | 1.54 EUR | |||
131 | 916077 | 1 | RIBATTINO | ||||
133 | 911760 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
134 | 324006-02 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
135 | 911653 | 1 | LAMA CON MAN. A SQU. | 2.67 EUR | |||
136 | 874651 | 1 | PIASTRA | 1.10 EUR | |||
137 | 873320 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
138 | 330080-05 | 1 | CAVO CON SPINA | 4.21 EUR | |||
139 | 916969 | 1 | MANICOTTO | 1.10 EUR | |||
140 | 910556 | 1 | SERRAFILO PER CAVO | 1.00 EUR | |||
141 | 894748 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
142 | 324006-00 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
144 | 326719-49 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | 10.05 EUR | |||
149 | 321561 | 1 | GUIDA | 7.18 EUR | |||
152 | 325366-00 | 1 | PORTAUTENSILE | 3.80 EUR | |||
154 | 747329 | 9 | VITE | 1.00 EUR | |||
155 | 911353 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
156 | 330016-07 | 3 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
157 | 322322 | 2 | NUT WING | 1.33 EUR | |||
159 | 322320 | 1 | MANOPOLA | 1.10 EUR | |||
161 | 321354 | 2 | LEAD 70MM | 1.10 EUR | |||
163 | 322319 | 2 | DADO | 1.00 EUR | |||
164 | 322318 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
165 | 322275 | 1 | MANOPOLA | 1.10 EUR | |||
166 | 870465 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 1.10 EUR | |||
167 | 911762 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
170 | 870405 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
171 | 918871 | 1 | RONDELLA DENTATA | 1.00 EUR | |||
173 | 911635 | 1 | LEVA | 1.10 EUR | |||
174 | 918366 | 1 | GOMMA | 1.00 EUR | |||
176 | 875762 | 1 | LEAD 140MM | 1.20 EUR | |||
177 | 875763 | 1 | LEAD 270MM | 1.10 EUR | |||
178 | 322462 | 1 | CHIAVISTELLO | 1.20 EUR | |||
179 | 323253 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
180 | 370153 | 1 | MODULO ELET | 34.06 EUR | |||
181 | 875896 | 1 | CALOTTA | 1.33 EUR | |||
182 | 324402-00 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
185 | 918296 | 1 | BLOCCO | 1.00 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GRASSO | 6.05 EUR | |||
816 | 326868-01 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.74 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.