D23700 SEGA CIRCOLARE Type 2 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330019-13 | 2 | VITE | M4X19 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
2 | 391933-00 | 1 | COPERTURA TERMINALE | QS | 2.36 EUR | |||
3 | 98094-55 | 4 | VITE | M5 X 55mm T25 | QS | 1.10 EUR | ||
4 | N393404 | 1 | CORPO MOTORE | QS | 11.39 EUR | |||
5 | 389512-01 | 1 | BRUSH PLATE | QS | 14.00 EUR | |||
6 | 330019-13 | 2 | VITE | M4X19 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
7 | 381028-08 | 2 | SPAZZOLA & FILO | QS | 8.52 EUR | |||
8 | 869441-00 | 1 | FIELD SA 230V | FROM DCODE WK46 2016 | QS | 61.56 EUR | ||
8 | N231738 | 1 | FIELD 230V | TO DCODE WK46 2016 | QS | 56.94 EUR | ||
9 | 330019-19 | 2 | VITE | QS | 1.33 EUR | |||
10 | 391375-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | QS | 2.26 EUR | |||
11 | N110359 | 1 | CUSCINETTO | QS | 2.00 EUR | |||
11 | N110359 | 1 | CUSCINETTO | QS | 2.00 EUR | |||
12 | N394282 | 1 | INDOTTO | QS | 83.62 EUR | |||
12 | N394282 | 1 | INDOTTO | QS | 83.62 EUR | |||
13 | 330003-13 | 1 | CUSCINETTO | QS | 7.18 EUR | |||
14 | 628217-00 | 1 | CONDENSATORE | QS | 8.52 EUR | |||
15 | 625425-00 | 1 | INTERRUTTORE | QS | 11.39 EUR | |||
16 | 330013-04 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
17 | 821070 | 1 | SERRAFILO | QS | 1.00 EUR | |||
18 | 330013-04 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
19 | N393405 | 1 | HANDLE | >462014 | QS | 4.87 EUR | ||
19 | N393405 | 1 | HANDLE | <462014 | QS | 4.87 EUR | ||
20 | 630421-00 | 1 | CAVO CON SPINA | QS | 10.05 EUR | |||
22 | 330019-13 | 5 | VITE | M4X19 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
23 | 145312-00 | 1 | SPINA | QS | 1.10 EUR | |||
24 | 696519-00 | 1 | ANELLO | QS | 1.00 EUR | |||
25 | 941586-00 | 1 | MOLLA | QS | 1.00 EUR | |||
26 | 625854-00 | 1 | BLOCCAGGIO ALBERINO | QS | 3.08 EUR | |||
27 | N384927 | 1 | PROTEZIONE | QS | 48.22 EUR | |||
28 | 146753-00 | 1 | BOCCOLA | QS | 1.10 EUR | |||
29 | N409486 | 1 | VITE | QS | 1.74 EUR | |||
29 | N409486 | 1 | VITE | QS | 1.74 EUR | |||
30 | 616979-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | QS | 1.00 EUR | |||
31 | 869219-05 | 1 | ASS.ALBERO C/INGR. | QS | 37.96 EUR | |||
32 | 931460-00 | 1 | LEVA | QS | 2.00 EUR | |||
33 | 931463-00 | 1 | DADO | QS | 2.26 EUR | |||
34 | 933168-00 | 2 | RONDELLA | QS | 1.20 EUR | |||
35 | 625421-00 | 1 | PIASTRA DI COPERTURA | QS | 18.73 EUR | |||
36 | 330045-14 | 3 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
37 | 330003-74 | 1 | CUSCINETTO | QS | 10.05 EUR | |||
38 | 629746-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | QS | 1.20 EUR | |||
39 | 625427-00 | 1 | PIASTRA REG. | QS | 3.80 EUR | |||
40 | N388721 | 1 | MOLLA | <362014 | QS | 1.44 EUR | ||
41 | 931445-00 | 1 | SUPPORTO | QS | 1.44 EUR | |||
43 | 625428-00 | 1 | LAMA CON MAN. A SQU. | QS | 5.54 EUR | |||
44 | 860074-02 | 2 | RONDELLA | QS | 1.00 EUR | |||
45 | 860085-15 | 2 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
46 | N008397 | 1 | SCREW.SPECIAL | QS | 3.08 EUR | |||
47 | N390572 | 1 | GUARDIA INFERIORE | QS | 29.65 EUR | |||
49 | 330045-49 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
50 | 629745-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | QS | 1.33 EUR | |||
51 | N147704 | 1 | ADATT. ASPIRAPOLVERE | QS | 4.87 EUR | |||
52 | 145442-03 | 1 | RONDEL. FISSAG. INT. | QS | 3.08 EUR | |||
53 | N013097 | 1 | COPERTURA GUARDIA | QS | 22.98 EUR | |||
54 | 330045-15 | 4 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
55 | 145446-00 | 1 | RONDEL. FISSAG. EST. | QS | 1.54 EUR | |||
56 | 145344-00 | 1 | VITE | QS | 1.20 EUR | |||
57 | 860083-03 | 3 | DADO | QS | 1.00 EUR | |||
58 | 931406-00 | 3 | NUT WING | QS | 1.20 EUR | |||
59 | 931407-00 | 3 | RONDELLA | QS | 1.00 EUR | |||
60 | 931484-00 | 1 | DISPOSITIVO DI FERMO | QS | 5.54 EUR | |||
61 | 933415-00 | 1 | PROTEZIONE | QS | 18.73 EUR | |||
62 | 860089-18 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
63 | 930224-00 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
64 | 626663-00 | 1 | PIASTRA DI BASE | QS | 50.38 EUR | |||
65 | 931420-00 | 1 | PERNO | QS | 1.20 EUR | |||
66 | 931419-00 | 1 | PERNO | QS | 1.00 EUR | |||
67 | 931405-00 | 3 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
68 | 931449-00 | 1 | DADO | QS | 1.00 EUR | |||
69 | 933168-00 | 1 | RONDELLA | QS | 1.20 EUR | |||
70 | 931447-00 | 1 | PERNO | QS | 3.08 EUR | |||
71 | 931408-00 | 1 | INDICE | QS | 4.87 EUR | |||
72 | 933652-00 | 1 | RONDELLA | QS | 1.00 EUR | |||
73 | 949894-06 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
74 | 860089-18 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
75 | 933410-00 | 1 | INDICATORE | QS | 3.08 EUR | |||
76 | 860089-18 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
77 | 930244-00 | 1 | DADO | QS | 1.00 EUR | |||
78 | 145378-01 | 1 | CHIAVE INGLESE | QS | 2.00 EUR | |||
79 | 931464-00 | 1 | GUIDA | QS | 5.54 EUR | |||
80 | 135937-00 | 1 | CUSCINETTO | QS | 2.67 EUR | |||
81 | 930224-00 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
82 | 860083-10 | 1 | DADO | QS | 1.00 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | GRASSO | QS | 39.81 EUR | |||
821 | N105053 | 1 | SCHEDA | QS | 2.87 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.