DW558 | MARTELLO Type 3
Dettagli generali
Identificatore tipo | 3 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 12/31/2001 |
Identificatore tipo | 3 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 12/31/2001 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 115 | V | |
VOLTAGE #2 | 120 | V | |
VOLTAGE #3 | 230 | V | |
AMPERE #1 | 11.1 | A | |
AMPERE #2 | 10 | A | |
AMPERE #3 | 5.3 | A | |
FREQUENCY #1 | 50 | Hz | |
FREQUENCY #2 | 60 | Hz | |
FREQUENCY #3 | 50 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 1150 | W | |
INPUT WATTS #2 | 1100 | W | |
INPUT WATTS #3 | 1150 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 104.5 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 101.5 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 14.4 | m/s2 | |
RPM #1 | 19360 | RPM | |
RPM #2 | 19360 | RPM | |
RPM #3 | 19360 | RPM | |
Colpi | 1800 | BPM |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS