D25961K | MARTELLO DEMOLITORE Type 1
Dettagli generali
Identificatore tipo | 1 |
Stato | No Longer Manufactured |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione | 12/1/2023 |
Identificatore tipo | 1 |
Stato | No Longer Manufactured |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione | 12/1/2023 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Nessun carico di corrente | 3.3-4.0 | A | |
Nessun carico di corrente | 6.0-7.8 | A | |
LOAD AMPS | 13.0-14.4 | A | |
LOAD AMPS | 7.1-7.9 | A | |
Resistenza all'armatura | 0.33 | Ω | |
Resistenza all'armatura | 1.66 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.26 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.832 | Ω | |
Watt in ingresso | 1600 | W | |
OUTPUT WATTS | 1000 | W | |
Lunghezza iniziale della spazzola | 23 | mm | |
Sensibile alla statica | yes | N/A | |
VIBRATION EN 60745 | 6.8 | User manual | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 91 | dB | |
Incertezza pressione sonora Kpa | 3.0 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 102 | dB | |
Incertezza di potenza acustica Kwa | 3.0 | dB | |
Energia di impatto | 35 (EPTA 05/2009) | J | |
Impatti al minuto | 1450 | minˉ¹ | |
Tipo di portautensili | 30mm HEX | N/A | |
Weight | 16.9 | Kg |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS