DCD985 | TRAPANO SENZA CAVO Type 10
Dettagli generali
Identificatore tipo | 10 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione | 3/31/2013 |
Identificatore tipo | 10 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione | 3/31/2013 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 18 | V | |
Nessun carico di corrente | #2 gear = 3-8 | A | |
Resistenza all'armatura | 0.0279-0.0341 | Ω | |
OUTPUT WATTS | 500 | W | |
Tipo di batteria | Li-Ion | N/A | |
Sensibile alla statica | Y | N/A | |
VIBRATION EN 60745 | <2.5 | User manual | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 90 | dB | |
Incertezza pressione sonora Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 101 | dB | |
Incertezza di potenza acustica Kwa | 3 | dB | |
RPM #1 | 0-575 | RPM | |
RPM #2 | 0-1300 | RPM | |
RPM #3 | 0-2000 | RPM | |
coppia massima | 80/38 | nm | |
Weight | 1.77 | Kg |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS