D28432C | SMERIGLIATRICE ANGOLARE Type 1
Dettagli generali
Identificatore tipo | 1 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 9/4/2009 |
Identificatore tipo | 1 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 9/4/2009 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 115 | V | |
VOLTAGE #2 | 230 | V | |
AMPERE #1 | 11.2 | A | |
AMPERE #2 | 22.3 | A | |
Armature Resistance #1 | .815 | Ω | |
Armature Resistance #2 | .209 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.390 | Ω | |
Field Resistance #2 | .100 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 2600 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1820 | W | |
BRUSH LIFE | 180/200 | mm/hrs | |
RPM #1 | 6500 | RPM | |
SPINDLE SIZE | M14 | mm | |
Capacità | 230 | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS