D28423 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE Type 2
Dettagli generali
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 4/22/2010 |
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 4/22/2010 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 11.2 | A | |
AMPERE #2 | 22.3 | A | |
Armature Resistance #1 | 0.50 | Ω | |
Armature Resistance #2 | .209 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.390 | Ω | |
Field Resistance #2 | .100 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 2400 | W | |
INPUT WATTS #2 | 2400 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1680 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1680 | W | |
BRUSH LIFE | 180/200 | mm/hrs | |
RPM #1 | 6500 | RPM | |
RPM #2 | 6500 | RPM | |
SPINDLE SIZE | M14 | mm | |
Capacità | 230 mm Disc | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS