FMEG232 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N862877 | 1 | FLANGIA ESTERNA | 2.67 EUR | |||
2 | N803471 | 1 | FLANGIA INTERNA | 2.36 EUR | |||
4 | N688666 | 1 | VITE | 1.33 EUR | |||
5 | 4149104001 | 1 | PROTEZIONE | 230mm | 7.18 EUR | ||
6 | NA012437 | 1 | ALBERINO | 4.87 EUR | |||
7 | 4149101605 | 1 | GUARNIZIONE | 1.20 EUR | |||
8 | 49203009 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
11 | N929391 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.20 EUR | |||
16 | N642054 | 1 | INGRANAGGI | 16.88 EUR | |||
19 | 49206048 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
20 | 4148004007 | 1 | PERNO DI BLOCCO | 1.20 EUR | |||
22 | 4148008003 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
23 | 4149101606 | 1 | CALOTTA | 1.00 EUR | |||
24 | 4149101607 | 1 | DEFLETTORE | 1.33 EUR | |||
25 | 49205025 | 1 | DADO | 1.10 EUR | |||
27 | N642055 | 1 | PIGNONE | 5.54 EUR | |||
29 | N929392 | 1 | MANICO LATERALE | 3.80 EUR | |||
36 | 49111010 | 1 | CUSCINETTO | 1.74 EUR | |||
37 | 4149101604 | 1 | DEFLETTORE | 1.54 EUR | |||
38 | N677638 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
39 | N642051 | 1 | STATORE | 25.24 EUR | |||
41 | N929394 | 1 | COPERTURA | 1.33 EUR | |||
44 | N682393 | 1 | CORPO MOTORE | 12.67 EUR | |||
45 | N929070 | 1 | SCHEDA | 1.20 EUR | |||
47 | N652422 | 1 | PORTASPAZZOLE | 2.87 EUR | |||
48 | 49206019 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
49 | N659145 | 2 | MOLLA DI TORSIONE | 1.10 EUR | |||
50 | N690992 | 1 | SPAZZOLE ( X 2 ) | 10.05 EUR | |||
51 | N512367 | 1 | GANASCIA | 1.74 EUR | |||
52 | NA039267 | 1 | CAVO CON SPINA | 11.39 EUR | |||
53 | N929404 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.33 EUR | |||
54 | N632811 | 1 | SERRAFILO | 1.00 EUR | |||
57 | 49206020 | 2 | VITE | self-tapping 4*18; self-tapping 4x18 mm | 1.00 EUR | ||
58 | 49206004 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
59 | 4149101602 | 1 | ASS CORPO | 5.54 EUR | |||
60 | 4149105606 | 1 | INTERRUTTORE | 8.52 EUR | |||
61 | 4148004004 | 1 | PEZZO DI RICAMBIO | 2.67 EUR | |||
62 | 49203008 | 8 | VITE | 1.00 EUR | |||
63 | NA010321 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
300 | N688894 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | 10.05 EUR | |||
301 | NA039265 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 20.52 EUR | |||
302 | N690985 | 1 | INDOTTO | 52.94 EUR | |||
303 | NA039266 | 1 | ASS. ALBERO | 27.91 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | GRASSO | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 128.66 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.