DW615 | ROUTER Type 4
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868627-00 | 1 | ARMATURE 230V | 220 - 240 VOLT | 77.16 EUR | ||
2 | 868628-01 | 1 | STATORE | 220 VOLT | 55.40 EUR | ||
3 | N566709 | 1 | INTERRUTTORE | 36.12 EUR | |||
4 | 247533-11 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | 220-240 VOLT | 5.54 EUR | ||
5 | 868536-00 | 1 | ASS. CAVO | 7.18 EUR | |||
6 | 247699-00 | 1 | COPERTURA SPAZZOLE | 4.21 EUR | |||
7 | 943047-01 | 1 | CORPO MOTORE | 22.98 EUR | |||
8 | 581285-00 | 1 | SOPPRESSORE | 14.00 EUR | |||
9 | 868520-00 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.33 EUR | |||
10 | 868768-14 | 1 | CUSCINETTO | 3.80 EUR | |||
11 | 868069-00 | 2 | MORSETTO | 1.10 EUR | |||
12 | 249278-01 | 1 | SCALA | 1.20 EUR | |||
13 | 576118-00 | 1 | SERRAFILO | 1.10 EUR | |||
14 | 868521-00 | 1 | GUIDA | 1.10 EUR | |||
15 | 247700-01 | 1 | COPERTURA | 2.26 EUR | |||
16 | 868522-00 | 1 | BAFFLE FAN | 3.08 EUR | |||
17 | 943054-00 | 1 | VENTOLA | 2.87 EUR | |||
18 | 868047-00 | 1 | PIASTRA | 2.67 EUR | |||
19 | 868768-16 | 1 | CUSCINETTO | 4.21 EUR | |||
20 | 868523-01 | 1 | ARRESTO PROFONDITA' | 4.87 EUR | |||
21 | 249108-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 1.20 EUR | |||
22 | 869284-05 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 4.87 EUR | |||
23 | 869284-23 | 1 | ASS. MANOPOLA | 8.52 EUR | |||
24 | 248954-00 | 1 | CORPO INFERIORE | 72.33 EUR | |||
25 | 868052-00 | 1 | DADO | 7.18 EUR | |||
27 | 326286-00 | 1 | SG COLLETTO E DADO | 8mm | 8 mm COLLET | 11.39 EUR | |
28 | 720664-00 | 1 | SFERA | 1.00 EUR | |||
29 | 868082-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
30 | N093909 | 1 | ASS. BASE | 48.22 EUR | |||
31 | 943032-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
32 | 949877-02 | 1 | CONDENSATORE | 2.00 EUR | |||
33 | 868530-04 | 1 | LEAD YELLOW | 1.10 EUR | |||
34 | 248953-00 | 1 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
35 | 868566-00 | 1 | ASTA | 1.00 EUR | |||
36 | 868530-05 | 1 | LEAD YELLOW | 1.20 EUR | |||
38 | 943042-00 | 1 | BASE | 5.54 EUR | |||
39 | 249014-01 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 6.05 EUR | |||
40 | 720674-01 | 1 | TORRETTA | 4.87 EUR | |||
41 | 868092-00 | 1 | RONDELLA | 1.20 EUR | |||
42 | 860658-01 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
43 | 249432-00 | 1 | VITE | 1.74 EUR | |||
44 | 860083-02 | 3 | DADO | 1.00 EUR | |||
45 | 942931-02 | 1 | SCREW.TEMP | 1.10 EUR | |||
46 | 942931-01 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
47 | 868109-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
52 | 249412-22 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
53 | 860205-04 | 11 | VITE | 1.00 EUR | |||
54 | 249416-10 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
55 | 949896-12 | 8 | VITE | 1.00 EUR | |||
56 | 930752-00 | 2 | VITE | 1.74 EUR | |||
57 | 868148-00 | 1 | CHIAVE | 2.67 EUR | |||
58 | 941580-00 | 1 | SPANNER 13-17MM | 3.80 EUR | |||
59 | 868529-04 | 1 | REGOLATORE VELOCITA' | 220/240 volt | 34.06 EUR | ||
60 | 249067-01 | 1 | RUOTA | 2.36 EUR | |||
61 | 868530-00 | 1 | LEAD BROWN | 1.10 EUR | |||
62 | 868530-01 | 1 | LEAD RED | 1.10 EUR | |||
63 | 868530-06 | 1 | LEAD BROWN | 1.20 EUR | |||
64 | 868530-03 | 1 | LEAD BLUE | 1.20 EUR | |||
65 | 868141-00 | 1 | ESPANSIONE POLARE | 4.87 EUR | |||
66 | 249413-03 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
67 | 949896-11 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
69 | N406641 | 1 | MOLLA DI COMPRESSIONE | 1.00 EUR | |||
69 | N406641 | 1 | MOLLA DI COMPRESSIONE | 1.00 EUR | |||
70 | 943114-00 | 1 | ARRESTO PULSANTE | 22.98 EUR | |||
71 | 943057-00 | 1 | COPERTURA | 4.87 EUR | |||
81 | 868082-00 | 5 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
82 | 945304-01 | 1 | DUST EXTRACTOR | 4.87 EUR | |||
83 | 249232-10 | 2 | NUT M5 | 1.00 EUR | |||
84 | 868080-00 | 2 | ASTA | 2.36 EUR | |||
85 | 326573-01 | 5 | SCREW WING | 2.36 EUR | |||
86 | 249090-00 | 2 | GUIDA | 2.67 EUR | |||
87 | 948651-00 | 1 | ASS. GUIDA | 34.06 EUR | |||
821 | N049827 | 1 | SCHEDA | 1.44 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.