MOF177 | ROUTER Type 4
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 868128-00 | 1 | INTERRUTTORE | 27.91 EUR | |||
4 | 940146-00 | 2 | BRUSH 230V | 7.18 EUR | |||
6 | 761202-00 | 2 | BRUSHBOX | 4.87 EUR | |||
7 | 248401-06 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 8.52 EUR | |||
8 | 942934-05 | 1 | CORPO MOTORE | 36.12 EUR | |||
9 | 868129-12 | 2 | CAVETTO SPAZZOLA | 1.20 EUR | |||
10 | 868129-00 | 1 | LEAD 175MM RED | 1.20 EUR | |||
10 | 868129-00 | 1 | LEAD 175MM RED | 1.20 EUR | |||
11 | 249073-00 | 1 | LEVA | 3.08 EUR | |||
12 | 249412-10 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
13 | 868123-00 | 1 | CURSORE | 3.08 EUR | |||
14 | 868133-00 | 2 | MORSETTO | 1.33 EUR | |||
15 | 860428-04 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
16 | 868768-13 | 1 | CUSCINETTO | 5.54 EUR | |||
17 | 860079-03 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
18 | 249220-00 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
19 | 720703-00 | 1 | MANICOTTO | 1.44 EUR | |||
20 | 249424-24 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
21 | 930248-00 | 5 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
22 | 860084-04 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
23 | 248180-00 | 1 | SERRAFILO PER CAVO | 1.54 EUR | |||
24 | 868129-02 | 1 | LEAD 80MM RED | 1.20 EUR | |||
26 | 248395-05 | 1 | SOSTEGNO SINISTRO | 2.00 EUR | |||
27 | 248394-05 | 1 | SOSTEGNO DESTRO | 2.00 EUR | |||
28 | 868124-01 | 1 | LENTE | 3.08 EUR | |||
29 | 860428-04 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
30 | 761225-02 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
31 | 248934-00 | 2 | VITE | 1.20 EUR | |||
32 | 942902-01 | 1 | BAFFLE FAN | 2.87 EUR | |||
33 | N041821 | 1 | VENTOLA | 2.67 EUR | |||
34 | 868127-02 | 1 | DISTANZIALE | 1.33 EUR | |||
35 | 942906-00 | 1 | LEVA | 11.39 EUR | |||
36 | 868092-00 | 1 | RONDELLA | UPTO DC 98-04 | 1.20 EUR | ||
36 | 329836-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE | FROM DC 98-05 | 1.20 EUR | ||
37 | 942909-00 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
38 | 868204-00 | 1 | VITE | 4.87 EUR | |||
39 | 942908-00 | 1 | PERNO | 1.44 EUR | |||
40 | 869355-00 | 1 | KIT RIPARAZIONE | 8.52 EUR | |||
41 | 869355-00 | 1 | KIT RIPARAZIONE | 8.52 EUR | |||
42 | 942898-00 | 1 | CORPO INFERIORE | 87.83 EUR | |||
43 | 860205-04 | 6 | VITE | 1.00 EUR | |||
44 | 868150-00 | 1 | DADO | 2.00 EUR | |||
45 | 942910-00 | 1 | DADO | 2.67 EUR | |||
46 | 868122-00 | 1 | CREMAGLIERA | 5.54 EUR | |||
47 | 249281-00 | 1 | SCALA | 1.20 EUR | |||
48 | 761243-05 | 1 | PIGNONE | 6.05 EUR | |||
49 | 869355-00 | 1 | KIT RIPARAZIONE | 8.52 EUR | |||
50 | 868119-00 | 1 | PIASTRA | 2.00 EUR | |||
51 | 939840-05 | 1 | SCREW WING | 4.87 EUR | |||
52 | 942912-00 | 2 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
53 | 249221-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
54 | 942911-00 | 1 | PULSANTE | 7.18 EUR | |||
55 | 868132-03 | 1 | CUSCINETTO | 15.54 EUR | |||
56 | 942900-03 | 1 | MORSETTO | 4.87 EUR | |||
57 | 249424-02 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
58 | 942901-00 | 1 | CONTRODADO | 6.05 EUR | |||
60 | 942893-01 | 1 | DADO PINZA | 3.80 EUR | |||
61 | 868115-00 | 2 | MOLLA | 2.26 EUR | |||
62 | 868566-01 | 2 | ASTA | 1.10 EUR | |||
63 | 868124-01 | 1 | LENTE | 3.08 EUR | |||
64 | 868113-00 | 1 | MOLLA | 11.39 EUR | |||
65 | 868125-00 | 1 | VITE | 2.36 EUR | |||
66 | 249432-00 | 1 | VITE | UPTO DC 98-04 | 1.74 EUR | ||
66 | 330045-05 | 1 | VITE | FROM DC 98-05 | 1.00 EUR | ||
67 | 942931-02 | 1 | SCREW.TEMP | 1.10 EUR | |||
68 | 860083-02 | 3 | DADO | 1.00 EUR | |||
69 | 942931-01 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
70 | 860658-01 | 1 | RONDELLA | UPTO DC 98-04 | 1.00 EUR | ||
70 | 327012-00 | 1 | RONDELLA ELASTICA | FROM DC 98-05 | 1.10 EUR | ||
71 | 942931-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
72 | 720674-01 | 1 | TORRETTA | UPTO DC 98-04 | 4.87 EUR | ||
72 | N547463 | 1 | TORRETTA | FROM DC 98-05 | 3.80 EUR | ||
73 | 720664-00 | 1 | SFERA | 1.00 EUR | |||
74 | 868082-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
77 | 868143-00 | 1 | ADATTATORE | UPTO DC 98-04 | 4.21 EUR | ||
78 | 329820-49 | 1 | ASS. PIASTRA BASE | 72.33 EUR | |||
79 | 942918-00 | 1 | INDICE | 1.74 EUR | |||
80 | 328645-00 | 1 | BASE | FROM DC 98-05 | 11.39 EUR | ||
80 | 940459-00 | 1 | BASE | UPTO DC 98-04 | 16.88 EUR | ||
81 | 868082-00 | 5 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
82 | 942917-00 | 1 | VITE SPECIALE | 7.18 EUR | |||
83 | 942904-00 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
84 | 868147-01 | 2 | ASTA | 10mm x 360mm | UPTO DC 98-04 | 4.87 EUR | |
84 | 326966-00 | 2 | ROD 10MM X 300MM | FROM DC 98-05 | 4.21 EUR | ||
85 | 326573-01 | 5 | SCREW WING | 2.36 EUR | |||
86 | 942915-00 | 2 | GUIDA | 6.05 EUR | |||
87 | 948581-01 | 1 | ASS. GUIDA | 27.91 EUR | |||
88 | 860073-01 | 4 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
89 | 868120-00 | 1 | CONDENSATORE | 2.87 EUR | |||
90 | 248978-00 | 4 | RONDELLA ELASTICA | 1.20 EUR | |||
91 | 942916-00 | 1 | STAFFA GUIDA | 14.00 EUR | |||
92 | 942930-00 | 1 | DISPOSITIVO DI FERMO | 2.67 EUR | |||
93 | 943023-00 | 5 | VITE | 1.10 EUR | |||
95 | 249412-20 | 2 | VITE | FROM DC 98-05 | 1.00 EUR | ||
95 | 248337-05 | 2 | VITE | UPTO DC 98-04 | 1.00 EUR | ||
96 | 942973-00 | 1 | VITE | UPTO DC 98-04 | 1.33 EUR | ||
101 | 868111-00 | 1 | CHIAVE | 4.21 EUR | |||
104 | 932839-00 | 3 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
106 | 868127-01 | 1 | DISTANZIALE | 2.36 EUR | |||
107 | 943235-00 | 1 | CORPO | UPTO DC 98-04 | 4.87 EUR | ||
107 | 329839-00 | 1 | CORPO | FROM DC 98-05 | 41.96 EUR | ||
108 | 943236-00 | 1 | COPERTURA | UPTO DC 98-04 | 4.87 EUR | ||
109 | 326599-01 | 1 | CALOTTA | FROM DC 98-05 | 1.74 EUR | ||
109 | 943245-00 | 1 | ANELLO | UPTO DC 98-04 | 1.44 EUR | ||
110 | 944817-00 | 1 | PORTAUTENSILE | 2.26 EUR | |||
111 | 869076-00 | 2 | VITE | UPTO DC 98-04 | 1.00 EUR | ||
111 | 869076-00 | 2 | VITE | FROM DC 98-05 | 1.00 EUR | ||
111 | 869076-00 | 2 | VITE | UPTO DC 98-04 | 1.00 EUR | ||
111 | 869076-00 | 2 | VITE | FROM DC 98-05 | 1.00 EUR | ||
112 | 943228-00 | 2 | DADO | UPTO DC 98-04 | 2.26 EUR | ||
112 | 860083-02 | 2 | DADO | AFTER DC 98-04 | 1.00 EUR | ||
113 | 931297-00 | 1 | VITE | 1.54 EUR | |||
115 | 248335-00 | 1 | CONO | 10.05 EUR | |||
116 | 249098-00 | 1 | BOCCOLA DI GUIDA | FROM DC 98-05 | 11.39 EUR | ||
116 | 940517-00 | 1 | INSERTO | UPTO DC 98-04 | 3.08 EUR | ||
117 | 248011-00 | 1 | DISTANZIALE | UPTO DC 98-04 | 1.00 EUR | ||
130 | 941541-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
200 | 329538-00 | 1 | COPERTURA | 1.44 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.