GXC1000 | POWER WEEDER Type H1

Elenco delle parti

POSIZIONE CODICE Q.Tà PER DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni STATO Guida ai prezzi
1 90506985 2 DADO AD ALETTE 1.00 EUR
2 90505847 2 ASS. LAMA 7.18 EUR
3 90507227 1 TOUPIE 1.74 EUR
4 90507213-01 1 SC SEE MOTORE GREEN 6.05 EUR
6 90509611 1 ASS. TUBO 11.39 EUR
7 5100035-03 2 MOLLA 1.00 EUR
8 5100034-00 1 MORSETTIERA 1.20 EUR
9 5103553-00 1 BATTERIA 18V - 1.5AH - 27WH GXC1000 48.22 EUR
9 5103553-00 1 BATTERIA 18V - 1.5AH - 27WH GXC1000NM 48.22 EUR
10 90512654-01 1 ASS. IMPUGNATURA 4.87 EUR
11 5104136-00 1 MOLLA 1.00 EUR
12 5104135-01 1 GRILLETTO 1.33 EUR
13 5104137-01 1 ARRESTO PULSANTE 1.10 EUR
14 5104138-00 1 MOLLA 1.00 EUR
16 5104141-00 1 INTERRUTTORE 4.87 EUR
17 90509072 1 CAVO MOTORE 4.21 EUR
18 90511888 1 MANICO INFERIORE 4.21 EUR
18 90511888 1 MANICO INFERIORE 4.21 EUR
20 5104152-00 1 MANOPOLA 1.00 EUR
21 5104151-00 1 BULLONE 1.33 EUR
22 90508846 1 INSERTO 1.00 EUR
23 5104148-00 1 DADO 1.00 EUR
25 90511421 1 MOTORE & SCAT. INGR. 68.64 EUR
25 90505852 1 TRASMISSIONE SA 48.22 EUR
27 5100573-00 2 SERRAFILO 1.00 EUR
28 5103541-00 22 VITE 1.00 EUR
29 90510705 1 SG MOTORE 18V 16.88 EUR
30 90638069 1 CARICABATT Ni-Cad - QW 14.00 EUR
31 90509353 1 SCHEDA 1.00 EUR
32 90509355 1 ETICHETTA DI AVVISO 1.00 EUR
33 90507220 1 SFIATATOIO 1.74 EUR
34 90509356 1 ETICHETTA DI AVVISO 1.00 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.