BS10EK | CACCIAVITE Type 1

Elenco delle parti

POSIZIONE CODICE Q.Tà PER DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni STATO Guida ai prezzi
1 176853-01SV 1 INDOTTO CON VENTOLA 29.65 EUR
2 176849-01SV 1 FIELD 230V 20.52 EUR
3 176949-00 2 BRUSH 230V 4.21 EUR
5 176801-03 1 PORTASPAZZOLE 36.12 EUR
6 176800-03 1 PORTASPAZZOLE 25.24 EUR
7 176830-09 1 INTERRUTTORE 22.98 EUR
8 330080-39 1 CORDSET (EURO) 18.73 EUR
9 605040-06 1 BEARING,BALL 2.87 EUR
10 605040-06 1 BEARING,BALL 2.87 EUR
11 449192-00 2 TERMINALE 1.00 EUR
13 176815-01 1 CORPO MOTORE 8.52 EUR
14 176898-02 1 COPERTURA MANICO 15.54 EUR
15 176832-00 1 SERRAFILO 1.54 EUR
16 N918736 1 CORD PROTECTOR 1.33 EUR
17 330019-13 3 VITE M4X19 T20 1.00 EUR
18 176951-00 2 VITE 1.00 EUR
19 949721-03 1 MANICOTTO 1.44 EUR
20 176811-00 1 LINGUETTA DI GUIDA 1.20 EUR
21 949638-02 3 ATTENUATORE 1.00 EUR
22 152529-00 1 ETICHETTA 1.44 EUR
23 387443-00 1 NP:BD10EK-QS T1
24 176706-00SV 1 SCATOLA INGRANAGGI 14.00 EUR
26 605040-20 1 CUSCINETTO 12 x 28 x 8mm 3.08 EUR
27 176712-00SV 1 ALBERINO & INGRANAG. 34.06 EUR
28 388761-00 1 COPERCHIO SCAT.INGR. 4.87 EUR
29 023813-00 1 RONDELLA FIBRA 1.00 EUR
30 450556-00 1 ASS. PUNTA 87.83 EUR
31 090626-00 1 BRONZINA
32 021287-00 1 GUIDA 1.00 EUR
33 090866-00 1 RONDELLA 4.21 EUR
34 086134-00 1 MOLLA 1.10 EUR
35 450360-00 1 ALBERINO 36.12 EUR
36 099047-01 1 SFERA 1.00 EUR
37 090639-02 1 COLLARE 2.67 EUR
38 387451-00 1 ANELLO DI TENUTA 4.21 EUR
39 450555-00 1 ARRESTO 25.24 EUR
40 90596-00 1 GUARNIZIONE 3.08 EUR
41 087928-00 1 MOLLA 1.33 EUR
42 21360-00 1 ANELLO DI TENUTA 1.00 EUR
43 136086-02 1 TERMINALE 1.00 EUR
45 330019-14 1 VITE 1.00 EUR
46 176655-00 1 GUARNIZIONE 7.18 EUR
47 000903-00 8 SFERA 1.33 EUR
48 176689-00 1 ANELLO DI TENUTA 1.10 EUR
49 093105-01 1 CORPO 18.73 EUR
50 093128-00 2 BOCCOLA AD AGHI 1.74 EUR
51 176917-00 1 MODULO 22.98 EUR
52 86211-00 1 MOLLA 1.00 EUR
53 176890-01 1 LEAD RED 5.54 EUR
54 330004-00 1 CUSCINETTO 2.67 EUR
55 176647-00SV 1 ASS. INGR.E PIGNONE 22.98 EUR
56 176732-00 3 RONDELLA 1.00 EUR
57 143079-00 1 REGGISPINTA 1.20 EUR
58 330019-16 2 VITE 1.00 EUR
59 089210-00 2 ANELLO DI TENUTA 1.44 EUR
60 96558-04 1 FRIZIONE 10.05 EUR
65 176890-00 1 LEAD WHITE 8.52 EUR
68 330019-04 2 VITE 1.00 EUR
69 176893-00 1 LEAD BLACK 1.54 EUR
70 176834-00 1 LEAD BLUE 1.54 EUR
800 N017298 1 GRASSO G-2008 Molykote 68.64 EUR
800 761995-01 1 GRASSO 180 Grams CVJ GREASE 32.42 EUR
800 283484-01 1 GRASSO 32oz, EXXON CVJ 83.62 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.