SHR243K | MARTELLO ROTANTE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N465557 | 1 | PARAPOLVERE DI GOMMA | 1.33 EUR | |||
2 | 4030104010 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
3 | N465555 | 1 | TUBO | 1.20 EUR | |||
4 | 4030104020 | 1 | RONDELLA. CUP | 1.33 EUR | |||
5 | 4030304014 | 1 | SFERA D'ACCIAIO | 1.00 EUR | |||
6 | 4030104006 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.20 EUR | |||
7 | 4030108003 | 1 | MOLLA DI COMPRESSIONE | 1.10 EUR | |||
9 | N465532 | 1 | GUARNIZIONE | 1.33 EUR | |||
10 | 577813-00 | 1 | BOCCOLA AD AGHI | 4.21 EUR | |||
11 | N465552 | 2 | RONDELLA | 1.33 EUR | |||
12 | N465533 | 1 | CUSCINETTO | 1.44 EUR | |||
13 | N468888 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
14 | 4030303002 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
20 | N465542 | 1 | ANELLO | 1.33 EUR | |||
21 | N465543 | 1 | CUSCINETTO | 2.87 EUR | |||
22 | N465541 | 1 | AMMORTIZZATORE | 2.87 EUR | |||
23 | N465545 | 1 | ATTENUATORE | 3.08 EUR | |||
24 | N465544 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 1.33 EUR | |||
25 | N465547 | 1 | ANELLO | 1.54 EUR | |||
26 | N465546 | 1 | MAZZA BATTENTE | 2.87 EUR | |||
27 | N465548 | 1 | ANELLO | 1.00 EUR | |||
28 | N465551 | 1 | MOLLA | 3.08 EUR | |||
29 | N531538 | 1 | INGRANAGGI | 4.21 EUR | |||
30 | N531539 | 1 | ANELLO | 4.21 EUR | |||
31 | N465553 | 1 | ANELLO | 1.00 EUR | |||
32 | N465554 | 1 | ANELLO | 1.20 EUR | |||
33 | N465560 | 1 | MAZZA BATTENTE | 3.80 EUR | |||
34 | N465561 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 2.00 EUR | |||
35 | N465559 | 1 | PISTONE | 6.05 EUR | |||
36 | N465562 | 1 | ALBERINO PORTANTE | 2.67 EUR | |||
37 | N465563 | 2 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
38 | N465535 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
39 | N465538 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
40 | N465537 | 1 | CUSCINETTO | 3.80 EUR | |||
41 | N465534 | 1 | HOUSING BEARING | 6.05 EUR | |||
42 | 4030103003 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
43 | N465536 | 1 | FELTRO | 1.00 EUR | |||
44 | N465523 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
45 | N465521 | 1 | PIASTRA | 1.54 EUR | |||
46 | N465566 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
47 | N465567 | 1 | INGRANAGGI | 6.05 EUR | |||
48 | N465568 | 1 | COLLARE | 3.08 EUR | |||
49 | N465565 | 1 | INGRANAGG. DI RINVIO | 6.05 EUR | |||
50 | 577818-00 | 2 | GABBIA CUSCINETTO | 2.36 EUR | |||
51 | N465570 | 1 | DISTANZIALE | 1.10 EUR | |||
52 | N465569 | 1 | CUSCINETTO | 11.39 EUR | |||
53 | N465574 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
54 | N465573 | 1 | INGRANAGGI | 4.87 EUR | |||
55 | N468881 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
56 | N465576 | 1 | CUSCINETTO PIASTRA | 1.33 EUR | |||
57 | 49106007 | 1 | CUSCINETTO | 2.00 EUR | |||
58 | N468882 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
59 | 49111014 | 1 | CUSCINETTO | 2.87 EUR | |||
60 | N465516 | 1 | CUSCINETTO PIASTRA | 1.74 EUR | |||
63 | 49111011 | 1 | CUSCINETTO | 1.74 EUR | |||
64 | 4140303002 | 1 | BRONZINA | 1.00 EUR | |||
65 | N496704 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
66 | N465511 | 1 | GUIDA | 1.10 EUR | |||
67 | N531440 | 1 | ASS. STATORE | 11.39 EUR | |||
69 | N531520 | 1 | CORPO MOTORE | 6.05 EUR | |||
70 | N465518 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 1.44 EUR | |||
71 | N465517 | 1 | PORTASPAZZOLE | 2.36 EUR | |||
72 | 49206001 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
73 | N469365 | 1 | FILO | 1.10 EUR | |||
74 | 4030101006 | 1 | ASS. ALBERO | 1.10 EUR | |||
75 | 4030101614 | 2 | ASS. ALBERO | 1.10 EUR | |||
77 | 4020404607 | 2 | INDUTTORE | 1.44 EUR | |||
79 | N510278 | 1 | CONDENSATORE | 2.36 EUR | |||
80 | N468884 | 1 | INTERRUTTORE | 8.52 EUR | |||
81 | N531537 | 1 | COPERTURA MANICO | 3.08 EUR | |||
82 | N468889 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
83 | 4100301008 | 1 | SERRAFILO | 1.00 EUR | |||
84 | Z49306025 | 1 | CAVO CON SPINA | 6.05 EUR | |||
85 | 49303607 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.20 EUR | |||
86 | 4030204012 | 1 | COLLARE | 1.54 EUR | |||
87 | 4030101008 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
88 | 4030104001 | 1 | VITE | 1.33 EUR | |||
89 | 4030101026 | 1 | TAMPONE | 1.74 EUR | |||
90 | 4030101022 | 1 | DADO | 1.10 EUR | |||
91 | 49205013 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
92 | 4030301001 | 1 | HANDLE | 1.54 EUR | |||
93 | 4030101019 | 1 | ASTA DI PROFONDITA' | 1.10 EUR | |||
94 | 4030108002 | 1 | MOLLA SPAZZOLE | 1.00 EUR | |||
95 | N468887 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
300 | N465530 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 12.67 EUR | |||
301 | N465524 | 1 | ASS. PULSANTE | 3.80 EUR | |||
302 | N465539 | 1 | ASS. ALBERO | 25.24 EUR | |||
303 | N465564 | 1 | ASS. INGR. DI RINVIO | 27.91 EUR | |||
304 | N582783 | 1 | INDOTTO | 22.98 EUR | |||
305 | N479434 | 1 | ASS. IMPUGN. LATERAL | 4.87 EUR | |||
800 | 487130-04 | 1 | GRASSO | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 4.87 EUR | ||
801 | N505291 | 1 | GRASSO | 36.12 EUR | |||
846 | N510826 | 1 | KIT MANUTENZ | 15.54 EUR | |||
861 | N469697 | 1 | KIT BOX | 16.88 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.