DW954K | TRAPANO SENZA CAVO Type 2
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570924-01 | 1 | MOTORE & PIGNONE | 29.65 EUR | |||
2 | 570925-02 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 20.52 EUR | |||
3 | N034934 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | 41.96 EUR | |||
5 | 573121-00 | 1 | MODULO FRIZIONE | 32.42 EUR | |||
6 | 370506-00 | 1 | ASS. COPERCHIO | 8.52 EUR | |||
7 | 798966-00 | 1 | ASS CORPO | 2.00 EUR | |||
8 | 380792-00 | 1 | PIASTRA | 1.44 EUR | |||
10 | 798709-00 | 1 | DADO | 1.10 EUR | |||
11 | 805004-00 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
12 | 798959-00 | 1 | GRAFFA | 1.00 EUR | |||
13 | 386690-00 | 7 | SFERA | STEEL, 5MM | 1.00 EUR | ||
14 | 798486 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
15 | 798707 | 6 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
17 | 799024 | 1 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
18 | 152288-00 | 1 | CURSORE | 1.54 EUR | |||
19 | 805890-55 | 1 | CORPO | 8.52 EUR | |||
20 | 573028-02 | 1 | COLLARE | 3.80 EUR | |||
21 | 330075-46 | 1 | MANDRINO SENZA CHIA. | 36.12 EUR | |||
22 | 605256-02 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
23 | 733886 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
24 | 151336-00 | 1 | ADATTATORE | 1.74 EUR | |||
25 | 747329 | 7 | VITE | 1.00 EUR | |||
27 | 808821 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
28 | 151522-01 | 1 | ASS. ALBERO | 1.74 EUR | |||
29 | 151523-01 | 1 | ASS. ALBERO | 1.74 EUR | |||
30 | 805925-00 | 1 | CURSORE | 1.33 EUR | |||
34 | 798453 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.00 EUR | |||
35 | 578760-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.10 EUR | |||
38 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 1.54 EUR | |||
40 | 374414-16 | 1 | SCHEDA | 1.20 EUR | |||
43 | 573146-00 | 1 | ASS. ALBERO | 14.00 EUR | |||
48 | 144658-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
49 | 156179-00 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
62 | N015878 | 1 | CARICABATTERIA 7.2V - 18V | 77.16 EUR | |||
65 | 380793-00 | 6 | PERNO | 1.00 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | GRASSO | MOLYKOTE G68 100GMS | 72.33 EUR | ||
826 | 578763-03 | 1 | ETICHETTA IDENTIFIC. | 1.54 EUR | |||
827 | 643500-00 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | 1.10 EUR | |||
828 | 583471-05 | 1 | TARGHETTA | 1.20 EUR | |||
866 | 582807-00 | 1 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | 80.13 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.